(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
3天起
3天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 |
---|
1-8615-07 |
1-8615-09 |
1-8615-10 |
1-8615-11 |
1-8615-12 |
6-277-03 |
6-277-05 |
6-277-06 |
6-277-07 |
6-277-09 |
6-277-10 |
6-277-11 |
6-277-12 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 容量 (ml) | 单位刻度 (ml) | 规格 | 外径 (φmm) | 全长 (mm) | 容许误差 (ml) | 颜色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥32.24起 | 16天 | 2 | 0.02 | A级 | 7.5 | 360 | ±0.015 | - | ||
¥36.03起 | 16天 | 5 | 0.05 | A级 | 7 | 366 | ±0.03 | - | ||
¥49.30起 | 3天 | 10 | 0.1 | A级 | 8 | 370 | ±0.05 | - | ||
¥88.50起 | 3天 | 20 | 0.1 | A级 | 7.5 | 435 | ±0.1 | - | ||
¥134.51起 | 3天 | 25 | 0.1 | A级 | 7.5 | 455 | ±0.1 | - | ||
¥87.23起 | 16天 | 0.2 | 0.002 | 高精度 | 6.25 | 300 | ±0.004 | 白2 | ||
¥59.73起 | 16天 | 0.5 | 0.005 | 高精度 | 6.25 | 300 | ±0.004 | 绿色 | ||
¥36.03起 | 3天 | 1 | 0.01 | 高精度 | 7 | 360 | ±0.006 | 黄色 | ||
¥39.82起 | 16天 | 2 | 0.02 | 高精度 | 7.5 | 360 | ±0.01 | 黑色 | ||
¥43.62起 | 16天 | 5 | 0.05 | 高精度 | 7 | 366 | ±0.02 | 红色 | ||
¥54.99起 | 16天 | 10 | 0.1 | 高精度 | 8 | 370 | ±0.03 | 橙色 | ||
¥113.78起 | 16天 | 20 | 0.1 | 高精度 | 7.5 | 435 | ±0.05 | 黄2 | ||
¥173.51起 | 16天 | 25 | 0.1 | 高精度 | 7.5 | 455 | ±0.05 | 白色 |
Loading...
产品类型 | 移液管 | 容量(ml) | 2 |
单位刻度(ml) | 0.02 | 规格 | A级 |
外径(φmm) | 7.5 | 全长(mm) | 360 |
容许误差(ml) | ±0.015 | 颜色 | - |
产品类型 | 移液管 | 容量(ml) | 2 | 单位刻度(ml) | 0.02 |
规格 | A级 | 外径(φmm) | 7.5 | 全长(mm) | 360 |
容许误差(ml) | ±0.015 | 颜色 | - |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明