(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
5天
5天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
单品·套装区分 | 套筒单品 | 用途 | 手工作业用 |
套筒形状 | 6角 | 特点 | 标准6角(6边型)套筒。本产品通过牵引外形(在六角内的平面上承受扭矩的结构)可准确作用于螺栓和螺母上。通过对套筒周围实施的滚花加工,可减少手动转动时因油等物质引起的打滑。 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 插入角(mm) | 插口宽(S尺寸) | 全长(L尺寸) (mm) | 详细类型 | JAN代码 | TRUSCO代码 | 质量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥495.07起 | 5天 | 19 | 19 | 52 | 插入角19.0mm | 4000896000623 | 439-2124 | 177 | ||
¥422.51起 | 有 | 5天 | 19 | 21 | 52 | 插入角19.0mm | 4000896000647 | 439-2132 | 174 | |
¥422.72起 | 5天 | 19 | 22 | 52 | 插入角19.0mm | 4000896000654 | 439-2141 | 179 | ||
¥447.73起 | 5天 | 19 | 24 | 52 | 插入角19.0mm | 4000896000661 | 439-2159 | 264 | ||
¥492.41起 | 5天 | 19 | 27 | 54 | 插入角19.0mm | 4000896000678 | 439-2167 | 228 | ||
¥574.24起 | 5天 | 19 | 30 | 55 | 插入角19.0mm | 4000896000692 | 439-2175 | 269 | ||
¥608.86起 | 5天 | 19 | 32 | 58 | 插入角19.0mm | 4000896000708 | 439-2183 | 302 | ||
¥609.29起 | 5天 | 19 | 33 | 59 | 插入角19.0mm | 4000896000715 | 439-2191 | 316 | ||
¥620.71起 | 5天 | 19 | 34 | 60 | 插入角19.0mm | 4000896000722 | 439-2205 | 285 | ||
¥703.16起 | 5天 | 19 | 36 | 61.5 | 插入角19.0mm | 4000896000746 | 439-2213 | 387 | ||
¥762.95起 | 有 | 5天 | 19 | 38 | 65 | 插入角19.0mm | 4000896000760 | 439-2221 | 455 | |
¥775.17起 | 5天 | 19 | 41 | 68.5 | 插入角19.0mm | 4000896000784 | 439-2230 | 500 | ||
¥808.60起 | 5天 | 19 | 42 | 70 | 插入角19.0mm | 4000896000791 | 439-2248 | 553 | ||
¥877.48起 | 5天 | 19 | 46 | 73 | 插入角19.0mm | 4000896000807 | 439-2256 | 684 | ||
¥185.59起 | 5天 | 6.35 | 3 | 25 | 插入角6.35mm | 4000896057221 | 439-4496 | 9 | ||
¥201.66起 | 有 | 5天 | 6.35 | 4 | 25 | 插入角6.35mm | 4000896036370 | 439-4500 | 9 | |
¥172.45起 | 5天 | 6.35 | 4.5 | 25 | 插入角6.35mm | 4000896036387 | 439-4518 | 11 | ||
¥172.45起 | 5天 | 6.35 | 5 | 25 | 插入角6.35mm | 4000896036400 | 439-4526 | 11 | ||
¥172.51起 | 有 | 5天 | 6.35 | 5.5 | 25 | 插入角6.35mm | 4000896036417 | 439-4534 | 11 | |
¥172.51起 | 有 | 5天 | 6.35 | 6 | 25 | 插入角6.35mm | 4000896036479 | 439-4542 | 11 | |
¥172.53起 | 有 | 5天 | 6.35 | 7 | 25 | 插入角6.35mm | 4000896036516 | 439-4551 | 12 | |
¥148.25起 | 有 | 5天 | 6.35 | 8 | 25 | 插入角6.35mm | 4000896036547 | 439-4569 | 14 | |
¥172.51起 | 5天 | 6.35 | 9 | 25 | 插入角6.35mm | 4000896036585 | 439-4577 | 13 | ||
¥166.99起 | 5天 | 6.35 | 10 | 25 | 插入角6.35mm | 4000896036202 | 439-4445 | 16 | ||
¥172.71起 | 5天 | 6.35 | 11 | 25 | 插入角6.35mm | 4000896036240 | 439-4453 | 19 | ||
¥182.76起 | 有 | 5天 | 6.35 | 12 | 25 | 插入角6.35mm | 4000896036271 | 439-4461 | 22 | |
¥174.06起 | 有 | 5天 | 6.35 | 13 | 25 | 插入角6.35mm | 4000896036301 | 439-4470 | 23 | |
¥182.92起 | 有 | 5天 | 6.35 | 14 | 25 | 插入角6.35mm | 4000896036349 | 439-4488 | 27 | |
¥196.99起 | 5天 | 9.5 | 6 | 24 | 插入角9.5mm | 4000896039104 | 439-5000 | 19 | ||
¥191.98起 | 有 | 5天 | 9.5 | 7 | 24 | 插入角9.5mm | 4000896039111 | 439-5018 | 18 | |
¥191.98起 | 有 | 5天 | 9.5 | 8 | 24 | 插入角9.5mm | 4000896039128 | 439-5026 | 18 | |
¥202.86起 | 5天 | 9.5 | 9 | 24 | 插入角9.5mm | 4000896039135 | 439-5034 | 19 | ||
¥192.23起 | 有 | 5天 | 9.5 | 10 | 25 | 插入角9.5mm | 4000896038893 | 439-4879 | 20 | |
¥202.94起 | 5天 | 9.5 | 11 | 26 | 插入角9.5mm | 4000896038916 | 439-4887 | 22 | ||
¥203.15起 | 5天 | 9.5 | 12 | 27 | 插入角9.5mm | 4000896038923 | 439-4895 | 28 | ||
¥192.44起 | 有 | 5天 | 9.5 | 13 | 27.5 | 插入角9.5mm | 4000896038930 | 439-4909 | 27 | |
¥209.53起 | 有 | 5天 | 9.5 | 14 | 29.5 | 插入角9.5mm | 4000896038947 | 439-4917 | 31 | |
¥220.88起 | 5天 | 9.5 | 15 | 29.5 | 插入角9.5mm | 4000896038954 | 439-4925 | 35 | ||
¥220.93起 | 5天 | 9.5 | 16 | 29.5 | 插入角9.5mm | 4000896038961 | 439-4933 | 37 | ||
¥239.94起 | 有 | 5天 | 9.5 | 17 | 29.5 | 插入角9.5mm | 4000896038978 | 439-4941 | 40 | |
¥246.48起 | 5天 | 9.5 | 18 | 31.5 | 插入角9.5mm | 4000896038992 | 439-4950 | 45 | ||
¥246.63起 | 有 | 5天 | 9.5 | 19 | 31.5 | 插入角9.5mm | 4000896039005 | 439-4968 | 51 | |
¥246.61起 | 5天 | 9.5 | 20 | 31.5 | 插入角9.5mm | 4000896039043 | 439-4976 | 55 | ||
¥246.92起 | 5天 | 9.5 | 21 | 31.5 | 插入角9.5mm | 4000896039050 | 439-4984 | 65 | ||
¥247.38起 | 有 | 5天 | 9.5 | 22 | 34 | 插入角9.5mm | 4000896039067 | 439-4992 | 80 | |
¥195.76起 | 5天 | 12.7 | 8 | 38 | 插入角12.7mm | 4000896042968 | 439-5956 | 47 | ||
¥195.85起 | 5天 | 12.7 | 9 | 38 | 插入角12.7mm | 4000896042975 | 439-5964 | 50 | ||
¥195.93起 | 5天 | 12.7 | 10 | 38 | 插入角12.7mm | 4000896042715 | 439-5727 | 51 | ||
¥195.76起 | 5天 | 12.7 | 11 | 38 | 插入角12.7mm | 4000896042722 | 439-5735 | 52 | ||
¥195.78起 | 5天 | 12.7 | 12 | 38 | 插入角12.7mm | 4000896042739 | 439-5743 | 53 | ||
¥196.04起 | 5天 | 12.7 | 13 | 38 | 插入角12.7mm | 4000896042746 | 439-5751 | 54 | ||
¥204.65起 | 5天 | 12.7 | 14 | 38 | 插入角12.7mm | 4000896042753 | 439-5760 | 59 | ||
¥204.87起 | 5天 | 12.7 | 15 | 38 | 插入角12.7mm | 4000896042760 | 439-5778 | 66 | ||
¥205.04起 | 有 | 5天 | 12.7 | 16 | 38 | 插入角12.7mm | 4000896042777 | 439-5786 | 70 | |
¥235.10起 | 有 | 5天 | 12.7 | 17 | 38 | 插入角12.7mm | 4000896042784 | 439-5794 | 63 | |
¥231.23起 | 5天 | 12.7 | 18 | 38 | 插入角12.7mm | 4000896042791 | 439-5808 | 68 | ||
¥228.80起 | 5天 | 12.7 | 19 | 38 | 插入角12.7mm | 4000896042807 | 439-5816 | 72 | ||
¥247.47起 | 5天 | 12.7 | 20 | 38 | 插入角12.7mm | 4000896042821 | 439-5824 | 80 | ||
¥247.72起 | 有 | 5天 | 12.7 | 21 | 38 | 插入角12.7mm | 4000896042838 | 439-5832 | 91 | |
¥248.28起 | 5天 | 12.7 | 22 | 41.5 | 插入角12.7mm | 4000896042845 | 439-5841 | 106 | ||
¥270.82起 | 5天 | 12.7 | 23 | 41.5 | 插入角12.7mm | 4000896042869 | 439-5859 | 110 | ||
¥256.53起 | 有 | 5天 | 12.7 | 24 | 44 | 插入角12.7mm | 4000896042876 | 439-5867 | 116 | |
¥271.39起 | 5天 | 12.7 | 25 | 44 | 插入角12.7mm | 4000896042883 | 439-5875 | 128 | ||
¥284.50起 | 5天 | 12.7 | 26 | 44 | 插入角12.7mm | 4000896042890 | 439-5883 | 122 | ||
¥330.73起 | 有 | 5天 | 12.7 | 27 | 46 | 插入角12.7mm | 4000896042906 | 439-5891 | 136 | |
¥331.15起 | 5天 | 12.7 | 28 | 47 | 插入角12.7mm | 4000896042913 | 439-5905 | 149 | ||
¥331.74起 | 5天 | 12.7 | 29 | 50 | 插入角12.7mm | 4000896042920 | 439-5913 | 168 | ||
¥331.98起 | 有 | 5天 | 12.7 | 30 | 50 | 插入角12.7mm | 4000896042937 | 439-5921 | 176 | |
¥332.22起 | 有 | 5天 | 12.7 | 32 | 50 | 插入角12.7mm | 4000896042944 | 439-5930 | 184 | |
¥428.07起 | 有 | 5天 | 12.7 | 34 | 52 | 插入角12.7mm | 4000896042951 | 439-5948 | 239 |
Loading...
单品·套装区分 | 套筒单品 | 用途 | 手工作业用 |
插入角(mm) | 19 | 套筒形状 | 6角 |
插口宽(S尺寸) | 19 | 全长(L尺寸)(mm) | 52 |
详细类型 | 插入角19.0mm | JAN代码 | 4000896000623 |
TRUSCO代码 | 439-2124 | 质量(g) | 177 |
特点 | 标准6角(6边型)套筒。本产品通过牵引外形(在六角内的平面上承受扭矩的结构)可准确作用于螺栓和螺母上。通过对套筒周围实施的滚花加工,可减少手动转动时因油等物质引起的打滑。 |
单品·套装区分 | 套筒单品 | 用途 | 手工作业用 | 插入角(mm) | 19 |
套筒形状 | 6角 | 插口宽(S尺寸) | 19 | 全长(L尺寸)(mm) | 52 |
详细类型 | 插入角19.0mm | JAN代码 | 4000896000623 | TRUSCO代码 | 439-2124 |
质量(g) | 177 | 特点 | 标准6角(6边型)套筒。本产品通过牵引外形(在六角内的平面上承受扭矩的结构)可准确作用于螺栓和螺母上。通过对套筒周围实施的滚花加工,可减少手动转动时因油等物质引起的打滑。 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明