(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
6天起
6天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 外径 (mm) | 刃数 (mm) | 孔径 (mm) | 刃宽 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥785.63起 | 有 | 6天起 | 50 | 12 | 25.4 | 20 | |
¥837.79起 | 有 | 6天起 | 50 | 12 | 25.4 | 25 | |
¥978.58起 | 有 | 6天起 | 50 | 12 | 25.4 | 30 | |
¥1,249.76起 | 有 | 6天起 | 50 | 12 | 25.4 | 40 | |
¥1,526.14起 | 有 | 6天起 | 50 | 12 | 25.4 | 50 | |
¥1,802.53起 | 有 | 6天起 | 50 | 12 | 25.4 | 60 | |
¥2,214.51起 | 有 | 6天起 | 50 | 12 | 25.4 | 75 | |
¥2,986.30起 | 有 | 6天起 | 50 | 12 | 25.4 | 100 | |
¥1,166.32起 | 有 | 6天起 | 60 | 14 | 25.4 | 25 | |
¥1,343.63起 | 有 | 6天起 | 60 | 14 | 25.4 | 30 | |
¥1,719.09起 | 有 | 6天起 | 60 | 14 | 25.4 | 40 | |
¥2,094.56起 | 有 | 6天起 | 60 | 14 | 25.4 | 50 | |
¥2,480.46起 | 有 | 6天起 | 60 | 14 | 25.4 | 60 | |
¥3,038.45起 | 有 | 6天起 | 60 | 14 | 25.4 | 75 | |
¥3,977.13起 | 有 | 6天起 | 60 | 14 | 25.4 | 100 | |
¥1,562.65起 | 有 | 6天起 | 65 | 14 | 25.4 | 30 | |
¥2,011.12起 | 有 | 6天起 | 65 | 14 | 25.4 | 40 | |
¥2,454.39起 | 有 | 6天起 | 65 | 14 | 25.4 | 50 | |
¥3,559.93起 | 有 | 6天起 | 65 | 14 | 25.4 | 75 | |
¥4,660.26起 | 有 | 6天起 | 65 | 14 | 25.4 | 100 | |
¥1,234.11起 | 有 | 6天起 | 75 | 14 | 25.4 | 14 | |
¥1,234.11起 | 有 | 6天起 | 75 | 14 | 25.4 | 16 | |
¥1,254.97起 | 有 | 6天起 | 75 | 14 | 25.4 | 18 | |
¥1,839.03起 | 有 | 6天起 | 75 | 14 | 25.4 | 20 | |
¥1,839.03起 | 有 | 6天起 | 75 | 14 | 25.4 | 25 | |
¥2,005.91起 | 有 | 6天起 | 75 | 14 | 25.4 | 30 | |
¥2,381.37起 | 有 | 6天起 | 75 | 14 | 25.4 | 35 | |
¥2,600.40起 | 有 | 6天起 | 75 | 14 | 25.4 | 40 | |
¥3,168.83起 | 有 | 6天起 | 75 | 14 | 25.4 | 50 | |
¥3,737.24起 | 有 | 6天起 | 75 | 14 | 25.4 | 60 | |
¥4,597.69起 | 有 | 6天起 | 75 | 14 | 25.4 | 75 | |
¥4,597.69起 | 有 | 6天起 | 75 | 14 | 31.75 | 75 | |
¥6,036.98起 | 有 | 6天起 | 75 | 14 | 25.4 | 100 | |
¥6,036.98起 | 有 | 6天起 | 75 | 14 | 31.75 | 100 | |
¥7,429.35起 | 有 | 6天起 | 75 | 14 | 25.4 | 125 | |
¥7,429.35起 | 有 | 6天起 | 75 | 14 | 31.75 | 125 | |
¥2,501.32起 | 有 | 6天起 | 100 | 16 | 25.4 | 12 | |
¥2,501.32起 | 有 | 6天起 | 100 | 16 | 25.4 | 14 | |
¥2,501.32起 | 有 | 6天起 | 100 | 16 | 25.4 | 20 | |
¥4,394.31起 | 有 | 6天起 | 100 | 16 | 25.4 | 40 | |
¥5,390.34起 | 有 | 6天起 | 100 | 16 | 25.4 | 50 | |
¥5,390.34起 | 有 | 6天起 | 100 | 16 | 31.75 | 50 | |
¥6,287.29起 | 有 | 6天起 | 100 | 16 | 25.4 | 60 | |
¥7,836.10起 | 有 | 6天起 | 100 | 16 | 25.4 | 75 | |
¥7,836.10起 | 有 | 6天起 | 100 | 16 | 31.75 | 75 | |
¥10,276.65起 | 有 | 6天起 | 100 | 16 | 25.4 | 100 | |
¥10,276.65起 | 有 | 6天起 | 100 | 16 | 31.75 | 100 | |
¥12,722.42起 | 有 | 6天起 | 100 | 16 | 25.4 | 125 | |
¥12,722.42起 | 有 | 6天起 | 100 | 16 | 31.75 | 125 | |
¥15,162.96起 | 有 | 6天起 | 100 | 16 | 31.75 | 150 | |
¥7,309.40起 | 有 | 6天起 | 125 | 18 | 25.4 | 50 | |
¥7,304.19起 | 有 | 6天起 | 125 | 18 | 31.75 | 50 | |
¥8,555.75起 | 有 | 6天起 | 125 | 18 | 25.4 | 60 | |
¥10,537.39起 | 有 | 6天起 | 125 | 18 | 25.4 | 75 | |
¥10,537.39起 | 有 | 6天起 | 125 | 18 | 31.75 | 75 | |
¥13,817.53起 | 有 | 6天起 | 125 | 18 | 25.4 | 100 | |
¥13,817.53起 | 有 | 6天起 | 125 | 18 | 31.75 | 100 |
Loading...
外径(mm) | 50 | 刃数(mm) | 12 |
孔径(mm) | 25.4 | 刃宽(mm) | 20 |
外径(mm) | 50 | 刃数(mm) | 12 | 孔径(mm) | 25.4 |
刃宽(mm) | 20 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明