(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
6天起
6天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 外径 φD (mm) | 外径容许公差(φD) (mm) | 柄 NO. | 全长 (mm) | 柄长 (mm) | 刃数 | 咬紧长度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥3,302.94起 | 有 | 6天起 | 1-1/2 | 165 | MT4 | 330 | 123 | 12 | 2 | |
¥1,947.08起 | 有 | 6天起 | 1-1/4 | 160 | MT3 | 300 | 98 | 10 | 1.5 | |
¥1,623.77起 | 有 | 6天起 | 1-1/8 | 150 | MT3 | 290 | 98 | 10 | 1.5 | |
¥4,173.82起 | 有 | 6天起 | 1-3/4 | 175 | MT4 | 340 | 123 | 12 | 2 | |
¥2,718.88起 | 有 | 6天起 | 1-3/8 | 165 | MT4 | 330 | 123 | 10 | 2 | |
¥3,667.98起 | 有 | 6天起 | 1-5/8 | 170 | MT4 | 335 | 123 | 12 | 2 | |
¥758.10起 | 有 | 6天起 | 3/4 | 110 | MT2 | 230 | 78.5 | 8 | 1.5 | |
¥604.15起 | 有 | 6天起 | 3 | 35 | MT1 | 110 | 65.5 | 6 | 0.5 | |
¥584.74起 | 有 | 6天起 | 3.1 | 35 | MT1 | 110 | 65.5 | 6 | 0.5 | |
¥584.74起 | 有 | 6天起 | 3.2 | 35 | MT1 | 110 | 65.5 | 6 | 0.5 | |
¥584.74起 | 有 | 6天起 | 3.3 | 35 | MT1 | 110 | 65.5 | 6 | 0.5 | |
¥584.74起 | 有 | 6天起 | 3.4 | 35 | MT1 | 110 | 65.5 | 6 | 0.5 | |
¥539.44起 | 有 | 6天起 | 3.5 | 35 | MT1 | 110 | 65.5 | 6 | 0.5 | |
¥539.44起 | 有 | 6天起 | 3.6 | 35 | MT1 | 110 | 65.5 | 6 | 0.5 | |
¥539.44起 | 有 | 6天起 | 3.7 | 35 | MT1 | 110 | 65.5 | 6 | 0.5 | |
¥539.44起 | 有 | 6天起 | 3.8 | 35 | MT1 | 110 | 65.5 | 6 | 0.5 | |
¥539.44起 | 有 | 6天起 | 3.9 | 35 | MT1 | 110 | 65.5 | 6 | 0.5 | |
¥487.68起 | 有 | 6天起 | 4 | 35 | MT1 | 110 | 65.5 | 6 | 0.5 | |
¥532.98起 | 有 | 6天起 | 4.1 | 45 | MT1 | 120 | 65.5 | 6 | 0.5 | |
¥532.98起 | 有 | 6天起 | 4.2 | 45 | MT1 | 120 | 65.5 | 6 | 0.5 | |
¥532.98起 | 有 | 6天起 | 4.3 | 45 | MT1 | 120 | 65.5 | 6 | 0.5 | |
¥532.98起 | 有 | 6天起 | 4.4 | 45 | MT1 | 120 | 65.5 | 6 | 0.5 | |
¥487.68起 | 有 | 6天起 | 4.5 | 45 | MT1 | 120 | 65.5 | 6 | 0.5 | |
¥532.98起 | 有 | 6天起 | 4.6 | 45 | MT1 | 120 | 65.5 | 6 | 1 | |
¥532.98起 | 有 | 6天起 | 4.7 | 45 | MT1 | 120 | 65.5 | 6 | 1 | |
¥532.98起 | 有 | 6天起 | 4.8 | 45 | MT1 | 120 | 65.5 | 6 | 1 | |
¥532.98起 | 有 | 6天起 | 4.9 | 45 | MT1 | 120 | 65.5 | 6 | 1 | |
¥575.58起 | 有 | 6天起 | 5/8 | 95 | MT2 | 215 | 78.5 | 8 | 1.5 | |
¥442.39起 | 有 | 6天起 | 5 | 45 | MT1 | 120 | 65.5 | 6 | 1 | |
¥487.68起 | 有 | 6天起 | 5.1 | 45 | MT1 | 120 | 65.5 | 6 | 1 | |
¥487.68起 | 有 | 6天起 | 5.2 | 45 | MT1 | 120 | 65.5 | 6 | 1 | |
¥487.68起 | 有 | 6天起 | 5.3 | 45 | MT1 | 120 | 65.5 | 6 | 1 | |
¥487.68起 | 有 | 6天起 | 5.4 | 45 | MT1 | 120 | 65.5 | 6 | 1 | |
¥442.39起 | 有 | 6天起 | 5.5 | 45 | MT1 | 120 | 65.5 | 6 | 1 | |
¥487.68起 | 有 | 6天起 | 5.6 | 50 | MT1 | 130 | 65.5 | 6 | 1 | |
¥487.68起 | 有 | 6天起 | 5.7 | 50 | MT1 | 130 | 65.5 | 6 | 1 | |
¥487.68起 | 有 | 6天起 | 5.8 | 50 | MT1 | 130 | 65.5 | 6 | 1 | |
¥487.68起 | 有 | 6天起 | 5.9 | 50 | MT1 | 130 | 65.5 | 6 | 1 | |
¥461.81起 | 有 | 6天起 | 6 | 50 | MT1 | 130 | 65.5 | 6 | 1 | |
¥507.09起 | 有 | 6天起 | 6.1 | 50 | MT1 | 130 | 65.5 | 6 | 1 | |
¥507.09起 | 有 | 6天起 | 6.2 | 50 | MT1 | 130 | 65.5 | 6 | 1 | |
¥507.09起 | 有 | 6天起 | 6.3 | 50 | MT1 | 130 | 65.5 | 6 | 1 | |
¥507.09起 | 有 | 6天起 | 6.4 | 50 | MT1 | 130 | 65.5 | 6 | 1 | |
¥468.27起 | 有 | 6天起 | 6.5 | 50 | MT1 | 130 | 65.5 | 6 | 1 | |
¥507.09起 | 有 | 6天起 | 6.6 | 55 | MT1 | 140 | 65.5 | 6 | 1 | |
¥507.09起 | 有 | 6天起 | 6.7 | 55 | MT1 | 140 | 65.5 | 6 | 1 | |
¥507.09起 | 有 | 6天起 | 6.8 | 55 | MT1 | 140 | 65.5 | 6 | 1 | |
¥507.09起 | 有 | 6天起 | 6.9 | 55 | MT1 | 140 | 65.5 | 6 | 1 | |
¥893.69起 | 有 | 6天起 | 7/8 | 130 | MT2 | 250 | 78.5 | 8 | 1.5 | |
¥468.27起 | 有 | 6天起 | 7 | 55 | MT1 | 140 | 65.5 | 6 | 1 | |
¥507.09起 | 有 | 6天起 | 7.1 | 55 | MT1 | 140 | 65.5 | 6 | 1 | |
¥507.09起 | 有 | 6天起 | 7.2 | 55 | MT1 | 140 | 65.5 | 6 | 1 | |
¥507.09起 | 有 | 6天起 | 7.3 | 55 | MT1 | 140 | 65.5 | 6 | 1 | |
¥507.09起 | 有 | 6天起 | 7.4 | 55 | MT1 | 140 | 65.5 | 6 | 1 | |
¥468.27起 | 有 | 6天起 | 7.5 | 55 | MT1 | 140 | 65.5 | 6 | 1 | |
¥507.09起 | 有 | 6天起 | 7.6 | 60 | MT1 | 150 | 65.5 | 6 | 1 | |
¥507.09起 | 有 | 6天起 | 7.7 | 60 | MT1 | 150 | 65.5 | 6 | 1 | |
¥507.09起 | 有 | 6天起 | 7.8 | 60 | MT1 | 150 | 65.5 | 6 | 1 | |
¥507.09起 | 有 | 6天起 | 7.9 | 60 | MT1 | 150 | 65.5 | 6 | 1 | |
¥468.27起 | 有 | 6天起 | 8 | 60 | MT1 | 150 | 65.5 | 6 | 1 | |
¥520.03起 | 有 | 6天起 | 8.1 | 70 | MT1 | 160 | 65.5 | 6 | 1 | |
¥520.03起 | 有 | 6天起 | 8.2 | 70 | MT1 | 160 | 65.5 | 6 | 1 | |
¥520.03起 | 有 | 6天起 | 8.3 | 70 | MT1 | 160 | 65.5 | 6 | 1 | |
¥520.03起 | 有 | 6天起 | 8.4 | 70 | MT1 | 160 | 65.5 | 6 | 1 | |
¥474.74起 | 有 | 6天起 | 8.5 | 70 | MT1 | 160 | 65.5 | 6 | 1 | |
¥520.03起 | 有 | 6天起 | 8.6 | 70 | MT1 | 160 | 65.5 | 6 | 1 | |
¥520.03起 | 有 | 6天起 | 8.7 | 70 | MT1 | 160 | 65.5 | 6 | 1 | |
¥520.03起 | 有 | 6天起 | 8.8 | 70 | MT1 | 160 | 65.5 | 6 | 1 | |
¥520.03起 | 有 | 6天起 | 8.9 | 70 | MT1 | 160 | 65.5 | 6 | 1 | |
¥523.43起 | 有 | 6天起 | 9/16 | 90 | MT2 | 210 | 78.5 | 8 | 1.5 | |
¥474.74起 | 有 | 6天起 | 9 | 70 | MT1 | 160 | 65.5 | 6 | 1 | |
¥520.03起 | 有 | 6天起 | 9.1 | 70 | MT1 | 160 | 65.5 | 6 | 1 | |
¥520.03起 | 有 | 6天起 | 9.2 | 70 | MT1 | 160 | 65.5 | 6 | 1 | |
¥520.03起 | 有 | 6天起 | 9.3 | 70 | MT1 | 160 | 65.5 | 6 | 1 | |
¥520.03起 | 有 | 6天起 | 9.4 | 70 | MT1 | 160 | 65.5 | 6 | 1 | |
¥474.74起 | 有 | 6天起 | 9.5 | 70 | MT1 | 160 | 65.5 | 6 | 1 | |
¥520.03起 | 有 | 6天起 | 9.6 | 70 | MT1 | 160 | 65.5 | 6 | 1 | |
¥520.03起 | 有 | 6天起 | 9.7 | 70 | MT1 | 160 | 65.5 | 6 | 1 | |
¥520.03起 | 有 | 6天起 | 9.8 | 70 | MT1 | 160 | 65.5 | 6 | 1 | |
¥520.03起 | 有 | 6天起 | 9.9 | 70 | MT1 | 160 | 65.5 | 6 | 1 | |
¥474.74起 | 有 | 9天起 | 10 | 70 | MT1 | 160 | 65.5 | 6 | 1 | |
¥565.33起 | 有 | 6天起 | 10.1 | 70 | MT1 | 160 | 65.5 | 6 | 1 | |
¥565.33起 | 有 | 6天起 | 10.2 | 70 | MT1 | 160 | 65.5 | 6 | 1 | |
¥565.33起 | 有 | 6天起 | 10.3 | 70 | MT1 | 160 | 65.5 | 6 | 1 | |
¥565.33起 | 有 | 6天起 | 10.4 | 70 | MT1 | 160 | 65.5 | 6 | 1 | |
¥513.57起 | 有 | 6天起 | 10.5 | 70 | MT1 | 160 | 65.5 | 6 | 1 | |
¥565.33起 | 有 | 6天起 | 10.6 | 75 | MT1 | 170 | 65.5 | 6 | 1 | |
¥565.33起 | 有 | 6天起 | 10.7 | 75 | MT1 | 170 | 65.5 | 6 | 1 | |
¥565.33起 | 有 | 6天起 | 10.8 | 75 | MT1 | 170 | 65.5 | 6 | 1 | |
¥565.33起 | 有 | 6天起 | 10.9 | 75 | MT1 | 170 | 65.5 | 6 | 1 |
Loading...
外径 φD(mm) | 1-1/2 | 外径容许公差(φD)(mm) | 165 |
柄类型 | 莫氏锥柄型 | 有无涂层 | 无 |
槽形状 | 直线型 | 有无底刃 | 无 |
柄 NO. | MT4 | 全长(mm) | 330 |
柄长(mm) | 123 | 刃数 | 12 |
咬紧长度(mm) | 2 |
外径 φD(mm) | 1-1/2 | 外径容许公差(φD)(mm) | 165 | 柄类型 | 莫氏锥柄型 |
有无涂层 | 无 | 槽形状 | 直线型 | 有无底刃 | 无 |
柄 NO. | MT4 | 全长(mm) | 330 | 柄长(mm) | 123 |
刃数 | 12 | 咬紧长度(mm) | 2 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明