(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
6天起
6天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 刀具直径(D) (mm) | R尺寸(R) (mm) | 全长 (mm) | 柄径(d) (mm) | 首下长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥627.20起 | 有 | 6天起 | 2.6 | 0.3 | 60 | 6 | 5 | |
¥627.20起 | 有 | 6天起 | 2.8 | 0.4 | 60 | 6 | 5 | |
¥627.20起 | 有 | 6天起 | 3 | 0.5 | 60 | 6 | 5.7 | |
¥627.20起 | 有 | 6天起 | 3.2 | 0.6 | 60 | 6 | 6.3 | |
¥627.20起 | 有 | 6天起 | 3.4 | 0.7 | 60 | 6 | 6.3 | |
¥627.20起 | 有 | 6天起 | 3.6 | 0.8 | 60 | 6 | 7.3 | |
¥627.20起 | 有 | 6天起 | 3.8 | 0.9 | 60 | 6 | 7.3 | |
¥627.20起 | 有 | 6天起 | 3.5 | 0.75 | 60 | 6 | 6.3 | |
¥627.20起 | 有 | 6天起 | 4 | 1 | 60 | 6 | 7.3 | |
¥627.20起 | 有 | 6天起 | 4.2 | 1.1 | 60 | 6 | 8.2 | |
¥627.20起 | 有 | 6天起 | 4.4 | 1.2 | 60 | 6 | 8.2 | |
¥627.20起 | 有 | 6天起 | 4.6 | 1.3 | 60 | 6 | 9.1 | |
¥627.20起 | 有 | 6天起 | 4.8 | 1.4 | 60 | 6 | 9.1 | |
¥627.20起 | 有 | 6天起 | 5 | 1.5 | 60 | 6 | 9.1 | |
¥627.20起 | 有 | 6天起 | 5.2 | 1.6 | 60 | 6 | 10 | |
¥627.20起 | 有 | 6天起 | 5.4 | 1.7 | 60 | 6 | 10 | |
¥627.20起 | 有 | 6天起 | 5.6 | 1.8 | 60 | 6 | 10 | |
¥627.20起 | 有 | 6天起 | 5.8 | 1.9 | 60 | 6 | 10 | |
¥627.20起 | 有 | 6天起 | 4.5 | 1.25 | 60 | 6 | 8.2 | |
¥627.20起 | 有 | 6天起 | 5.5 | 1.75 | 60 | 6 | 10 | |
¥627.20起 | 有 | 6天起 | - | 2 | 60 | 6 | - | |
¥627.20起 | 有 | 6天起 | 6.2 | 2.1 | 70 | 8 | 12.2 | |
¥627.20起 | 有 | 6天起 | 6.4 | 2.2 | 70 | 8 | 12.2 | |
¥627.20起 | 有 | 6天起 | 6.6 | 2.3 | 70 | 8 | 13.1 | |
¥627.20起 | 有 | 6天起 | 6.8 | 2.4 | 70 | 8 | 13.1 | |
¥627.20起 | 有 | 6天起 | 7 | 2.5 | 70 | 8 | 13.1 | |
¥627.20起 | 有 | 6天起 | 7.2 | 2.6 | 70 | 8 | 14 | |
¥627.20起 | 有 | 6天起 | 7.4 | 2.7 | 70 | 8 | 14 | |
¥627.20起 | 有 | 6天起 | 7.6 | 2.8 | 70 | 8 | 14 | |
¥627.20起 | 有 | 6天起 | 7.8 | 2.9 | 70 | 8 | 14 | |
¥627.20起 | 有 | 6天起 | 6.5 | 2.25 | 70 | 8 | 12.2 | |
¥627.20起 | 有 | 6天起 | 7.5 | 2.75 | 70 | 8 | 14 | |
¥627.20起 | 有 | 6天起 | - | 3 | 70 | 8 | - | |
¥807.97起 | 有 | 6天起 | 10 | 3.5 | 70 | 8 | 10 | |
¥865.33起 | 有 | 6天起 | 11 | 4 | 70 | 8 | 10 | |
¥886.19起 | 有 | 6天起 | 12 | 4.5 | 70 | 8 | 12 | |
¥964.41起 | 有 | 6天起 | 13 | 5 | 80 | 10 | 12 | |
¥980.05起 | 有 | 6天起 | 14 | 5.5 | 80 | 10 | 16 | |
¥1,000.91起 | 有 | 6天起 | 15 | 6 | 80 | 10 | 16 | |
¥1,053.06起 | 有 | 6天起 | 16 | 6.5 | 80 | 10 | 16 | |
¥1,100.00起 | 有 | 6天起 | 17 | 7 | 80 | 10 | 16 | |
¥1,157.36起 | 有 | 6天起 | 18 | 7.5 | 80 | 10 | 16 | |
¥1,319.02起 | 有 | 6天起 | 19 | 8 | 80 | 10 | 16 | |
¥1,694.49起 | 有 | 6天起 | 20 | 8.5 | 100 | 12 | 20 | |
¥1,861.36起 | 有 | 6天起 | 21 | 9 | 100 | 12 | 20 | |
¥2,059.52起 | 有 | 6天起 | 22 | 9.5 | 100 | 12 | 20 | |
¥2,236.83起 | 有 | 6天起 | 23 | 10 | 100 | 12 | 20 |
Loading...
刀具材质 | 高速钢 | 刀具直径(D)(mm) | 2.6 |
用途 | R倒角 | 工件材料 | 普通钢[○] |
单刃・双刃 | 单刃 | 有无外周刃 | 无 |
有无表面处理 | 无 | 涂层种类 | 无涂层 |
R尺寸(R)(mm) | 0.3 | 全长(mm) | 60 |
刃数 | 2 | 柄径(d)(mm) | 6 |
首下长(mm) | 5 |
刀具材质 | 高速钢 | 刀具直径(D)(mm) | 2.6 | 用途 | R倒角 |
工件材料 | 普通钢[○] | 单刃・双刃 | 单刃 | 有无外周刃 | 无 |
有无表面处理 | 无 | 涂层种类 | 无涂层 | R尺寸(R)(mm) | 0.3 |
全长(mm) | 60 | 刃数 | 2 | 柄径(d)(mm) | 6 |
首下长(mm) | 5 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明