(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
9天起
9天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 公称尺寸 (mm) | 尺寸偏差 (μm) | 尺寸公差 (μm) | 断面尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
10天起 | 1.005 | ±0.12 | 0.10 | 30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2) | ||
9天起 | 1 | ±0.12 | 0.10 | 30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2) | ||
9天起 | 10 | ±0.12 | 0.10 | 30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2) | ||
9天起 | 100 | ±0.30 | 0.12 | 35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2) | ||
10天起 | 1.01 | ±0.12 | 0.10 | 30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2) | ||
9天起 | 1.02 | ±0.12 | 0.10 | 30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2) | ||
9天起 | 1.03 | ±0.12 | 0.10 | 30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2) | ||
13天起 | 1.04 | ±0.12 | 0.10 | 30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2) | ||
10天起 | 1.05 | ±0.12 | 0.10 | 30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2) | ||
14天起 | 1.06 | ±0.12 | 0.10 | 30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2) | ||
9天起 | 1.07 | ±0.12 | 0.10 | 30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2) | ||
10天起 | 1.08 | ±0.12 | 0.10 | 30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2) | ||
9天起 | 1.09 | ±0.12 | 0.10 | 30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2) | ||
9天起 | 1.1 | ±0.12 | 0.10 | 30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2) | ||
10天起 | 11 | ±0.14 | 0.10 | 35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2) | ||
9天起 | 1.2 | ±0.12 | 0.10 | 30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2) | ||
10天起 | 12 | ±0.14 | 0.10 | 35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2) | ||
9天起 | 1.3 | ±0.12 | 0.10 | 30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2) | ||
10天起 | 13 | ±0.14 | 0.10 | 35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2) | ||
9天起 | 1.4 | ±0.12 | 0.10 | 30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2) | ||
10天起 | 14 | ±0.14 | 0.10 | 35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2) | ||
9天起 | 1.5 | ±0.12 | 0.10 | 30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2) | ||
9天起 | 15 | ±0.14 | 0.10 | 35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2) | ||
10天起 | 1.6 | ±0.12 | 0.10 | 30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2) | ||
10天起 | 16 | ±0.14 | 0.10 | 35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2) | ||
9天起 | 1.7 | ±0.12 | 0.10 | 30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2) | ||
11天起 | 17 | ±0.14 | 0.10 | 35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2) | ||
9天起 | 1.8 | ±0.12 | 0.10 | 30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2) | ||
10天起 | 18 | ±0.14 | 0.10 | 35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2) | ||
9天起 | 1.9 | ±0.12 | 0.10 | 30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2) | ||
10天起 | 19 | ±0.14 | 0.10 | 35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2) | ||
9天起 | 2 | ±0.12 | 0.10 | 30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2) | ||
9天起 | 20 | ±0.14 | 0.10 | 35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2) | ||
10天起 | 21 | ±0.14 | 0.10 | 35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2) | ||
14天起 | 22 | ±0.14 | 0.10 | 35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2) | ||
10天起 | 23 | ±0.14 | 0.10 | 35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2) | ||
10天起 | 24 | ±0.14 | 0.10 | 35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2) | ||
9天起 | 25 | ±0.14 | 0.10 | 35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2) | ||
9天起 | 3 | ±0.12 | 0.10 | 30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2) | ||
9天起 | 30 | ±0.20 | 0.10 | 35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2) | ||
9天起 | 4 | ±0.12 | 0.10 | 30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2) | ||
9天起 | 5 | ±0.12 | 0.10 | 30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2) | ||
9天起 | 50 | ±0.20 | 0.10 | 35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2) | ||
9天起 | 6 | ±0.12 | 0.10 | 30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2) | ||
9天起 | 60 | ±0.25 | 0.12 | 35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2) | ||
9天起 | 7 | ±0.12 | 0.10 | 30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2) | ||
10天起 | 75 | ±0.25 | 0.12 | 35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2) | ||
9天起 | 8 | ±0.12 | 0.10 | 30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2) | ||
10天起 | 9 | ±0.12 | 0.10 | 30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2) |
Loading...
单品・套装区分 | 单品 | 材质 | 陶瓷 |
公称尺寸(mm) | 1.005 | 尺寸偏差(μm) | ±0.12 |
尺寸公差(μm) | 0.10 | 等级(级) | - |
断面尺寸(mm) | 30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2) | 热膨胀系数 | (9.5±1)×10-6/K |
单品・套装区分 | 单品 | 材质 | 陶瓷 | 公称尺寸(mm) | 1.005 |
尺寸偏差(μm) | ±0.12 | 尺寸公差(μm) | 0.10 | 等级(级) | - |
断面尺寸(mm) | 30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2) | 热膨胀系数 | (9.5±1)×10-6/K |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明