(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
价格说明
螺纹类型 | 公制螺纹 | 工件材料 | 高碳钢(C含量超过0.45%) / 合金钢(SCM) / 调质钢(25~35HRC) / 调质钢(35~45HRC) |
丝锥材质 | 粉末高速钢 | 丝锥种类 | 螺旋槽丝锥 |
孔类型 | 盲孔用 | 吃入部牙数(Lcf) | 2.5P |
涂层种类 | 其它 | 有无涂层 | 有 |
槽数 | 3 | 螺旋角(度) | 45 |
型号 |
---|
8319269 |
8319283 |
8319290 |
8319297 |
8319307 |
8319317 |
8319321 |
8319330 |
8319334 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 螺纹尺寸(公称) | 螺距(P)、牙数 (mm) | 全长(L) (mm) | 螺纹长 (mm) | 柄径 (mm) | 精度 | 颈长 (mm) | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥133.99起 ¥26.80起 | 当天 | M3 | 0.5 | 46 | 3.5 | 4 | OH2 | 19 | 4 | ||
¥131.71起 | 有 | 5天 | M4 | 0.7 | 52 | 4.9 | 5 | OH2 | 21 | 7 | |
¥132.85起 ¥26.57起 | 当天 | M5 | 0.8 | 60 | 5.6 | 5.5 | OH2 | 24 | 10 | ||
¥137.42起 | 有 | 5天 | M6 | 1 | 62 | 7 | 6 | OH2 | 29 | 12 | |
¥188.74起 | 有 | 5天 | M8 | 1.25 | 70 | 8.5 | 6.2 | OH3 | 37 | 17 | |
¥216.39起 | 有 | 5天 | M10 | 1.5 | 75 | 10.5 | 7 | OH3 | 41 | 25 | |
¥216.39起 | 有 | 5天 | M10 | 1.25 | 75 | 10.5 | 7 | OH3 | 41 | 25 | |
¥295.75起 | 有 | 5天 | M12 | 1.75 | 82 | 12 | 8.5 | OH3 | 48 | 38 | |
¥281.67起 | 有 | 89天 | M12 | 1.5 | 82 | 12 | 8.5 | OH3 | 48 | 38 |
Loading...
螺纹尺寸(公称) | M3 | 螺纹类型 | 公制螺纹 |
工件材料 | 高碳钢(C含量超过0.45%)[◎] / 合金钢(SCM)[◎] / 调质钢(25~35HRC)[◎] / 调质钢(35~45HRC)[◎] | 螺距(P)、牙数(mm) | 0.5 |
丝锥材质 | 粉末高速钢 | 丝锥种类 | 螺旋槽丝锥 |
孔类型 | 盲孔用 | 吃入部牙数(Lcf) | 2.5P |
涂层种类 | 其它 | 有无涂层 | 有 |
全长(L)(mm) | 46 | 螺纹长(mm) | 3.5 |
柄径(mm) | 4 | 槽数 | 3 |
精度 | OH2 | 螺旋角(度) | 45 |
颈长(mm) | 19 | 重量(g) | 4 |
螺纹尺寸(公称) | M3 | 螺纹类型 | 公制螺纹 | 工件材料 | 高碳钢(C含量超过0.45%)[◎] / 合金钢(SCM)[◎] / 调质钢(25~35HRC)[◎] / 调质钢(35~45HRC)[◎] |
螺距(P)、牙数(mm) | 0.5 | 丝锥材质 | 粉末高速钢 | 丝锥种类 | 螺旋槽丝锥 |
孔类型 | 盲孔用 | 吃入部牙数(Lcf) | 2.5P | 涂层种类 | 其它 |
有无涂层 | 有 | 全长(L)(mm) | 46 | 螺纹长(mm) | 3.5 |
柄径(mm) | 4 | 槽数 | 3 | 精度 | OH2 |
螺旋角(度) | 45 | 颈长(mm) | 19 | 重量(g) | 4 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明