(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
5天起
5天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 | 参考价格 (未税价) | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 工件材料 | 刀尖R | 方向(选择) | 刀片牌号 | 有无内槽孔 | 刀片厚度 (mm) | 样式 | 内接圆直径 (mm) | 断屑槽符号 | 刀尖R(其他) (mm) | 切削刃长 (mm) | φd (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥458.37起 | 10个装 | 有 | 12天 | 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 | 其它 | 左手刀 | KW10 | 有 | 3.97 | 锋利刀尖 | 9.525 | U | 0.03 | 9.525 | 4.4 | |
¥458.37起 | 10个装 | 有 | 5天 | 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 | 其它 | 右手刀 | KW10 | 有 | 3.97 | 锋利刀尖 | 9.525 | U | 0.03 | 9.525 | 4.4 | |
¥552.74起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 / 不锈钢 | 其它 | 右手刀 | PR930 | 有 | 3.97 | 锋利刀尖 | 9.525 | U | 0.03 | 9.525 | 4.4 | |
¥552.74起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 / 不锈钢 | 0.1 | 右手刀 | PR930 | 有 | 3.97 | 珩磨 | 9.525 | U | - | 9.525 | 4.4 | |
¥460.62起 | 10个装 | 5天 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 | 0.1 | 左手刀 | TN60 | - | 3.97 | 锋利刀尖/低进给/精加工 | 9.525 | FL-U | 0.1 | 9.525 | 4.4 | ||
¥417.93起 | 10个装 | 有 | 12天 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 | 0.1 | 右手刀 | TN60 | 有 | 3.97 | 锋利刀尖 | 9.525 | U | - | 9.525 | 4.4 | |
¥322.14起 | 10个装 | 5天 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 | 0.2 | 左手刀 | TN60 | 有 | 3.97 | 珩磨 | 9.525 | U | - | 9.525 | 4.4 | ||
¥557.04起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 / 不锈钢 | 0.2 | 右手刀 | PR930 | 有 | 3.97 | 锋利刀尖 | 9.525 | U | - | 9.525 | 4.4 | |
¥417.93起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 | 0.2 | 右手刀 | TN60 | 有 | 3.97 | 锋利刀尖 | 9.525 | U | - | 9.525 | 4.4 | |
¥623.60起 | 10个装 | 有 | 30天 | 钢 / 不锈钢 / 耐热合金、钛合金 | 其它 | 右手刀 | PR1025 | 有 | 3.97 | 锋利刀尖 | 9.525 | U | <0.2 | 9.525 | 4.4 | |
¥609.26起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 / 不锈钢 | 0.4 | 左手刀 | PR930 | 有 | 3.97 | 珩磨 | 9.525 | U | - | 9.525 | 4.4 | |
¥306.98起 | 10个装 | 5天 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 | 0.4 | 左手刀 | TN60 | 有 | 3.97 | 珩磨 | 9.525 | U | - | 9.525 | 4.4 | ||
¥444.89起 | 10个装 | 7天 | 钢 / 不锈钢 | 0.2 | 左手刀 | PR930 | 有 | 2.38 | 珩磨 | 6.35 | U | - | 6.35 | 2.8 | ||
¥350.52起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 | 0.2 | 左手刀 | TN60 | 有 | 2.38 | 珩磨 | 6.35 | U | - | 6.35 | 2.8 | |
¥263.21起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | 0.2 | 左手刀 | TN620 | 有 | 2.38 | 珩磨 | 6.35 | U | - | 6.35 | 2.8 | |
¥350.52起 | 10个装 | 有 | 12天 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 | 0.2 | 右手刀 | TN60 | 有 | 2.38 | 珩磨 | 6.35 | U | - | 6.35 | 2.8 | |
¥394.94起 | 10个装 | 有 | 30天 | 钢 / 不锈钢 | 0.2 | 左手刀 | PR930 | 有 | 2.38 | 锋利刀尖 | 6.35 | U | - | 6.35 | 2.8 | |
¥390.96起 | 10个装 | 有 | 12天 | 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 | 0.2 | 右手刀 | KW10 | 有 | 2.38 | 锋利刀尖 | 6.35 | U | - | 6.35 | 2.8 | |
¥490.37起 | 10个装 | 有 | 30天 | 钢 / 不锈钢 | 0.4 | 左手刀 | PR930 | 有 | 2.38 | 珩磨 | 6.35 | U | - | 6.35 | 2.8 | |
¥350.52起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 | 0.4 | 左手刀 | TN60 | 有 | 2.38 | 珩磨 | 6.35 | U | - | 6.35 | 2.8 | |
¥263.21起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | 0.4 | 左手刀 | TN620 | 有 | 2.38 | 珩磨 | 6.35 | U | - | 6.35 | 2.8 |
Loading...
形状 | C(80°菱形) | 工件材料 | 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 |
用途 | 外径・内径 | 可用刃数 | 2 |
前角 | 正角 | 刀尖R | 其它 |
方向(选择) | 左手刀 | 刀片牌号 | KW10 |
有无内槽孔 | 有 | 后角 | 7° |
刀片厚度(mm) | 3.97 | 样式 | 锋利刀尖 |
内接圆直径(mm) | 9.525 | 断屑槽符号 | U |
刀尖R(其他)(mm) | 0.03 | 切削刃长(mm) | 9.525 |
φd(mm) | 4.4 | 刀尖角高度容许值(mm) | ±0.025 |
厚度容许差(mm) | ±0.013 | 内接圆容许值(mm) | ±0.025 |
形状 | C(80°菱形) | 工件材料 | 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 | 用途 | 外径・内径 |
可用刃数 | 2 | 前角 | 正角 | 刀尖R | 其它 |
方向(选择) | 左手刀 | 刀片牌号 | KW10 | 有无内槽孔 | 有 |
后角 | 7° | 刀片厚度(mm) | 3.97 | 样式 | 锋利刀尖 |
内接圆直径(mm) | 9.525 | 断屑槽符号 | U | 刀尖R(其他)(mm) | 0.03 |
切削刃长(mm) | 9.525 | φd(mm) | 4.4 | 刀尖角高度容许值(mm) | ±0.025 |
厚度容许差(mm) | ±0.013 | 内接圆容许值(mm) | ±0.025 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明