(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
当天起
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 工件材料 | 断屑槽用途 | 刀尖R | 刀片牌号 | 有无内槽孔 | 刀片厚度 (mm) | 样式 | 刀尖R(其他) (mm) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
价格说明
形状 | D(55°菱形) | 用途 | 外径・内径 |
可用刃数 | 4 | 前角 | 负角 |
方向(选择) | 无方向限制 | 后角 | 0° |
内接圆直径(mm) | 12.7 | 断屑槽符号 | PS |
φd(mm) | 5.16 | 刀尖角高度容许值(mm) | ±0.08~±0.18 |
厚度容许差(mm) | ±0.013 | 内接圆容许值(mm) | ±0.05~±0.15 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 工件材料 | 断屑槽用途 | 刀尖R | 刀片牌号 | 有无内槽孔 | 刀片厚度 (mm) | 样式 | 刀尖R(其他) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥339.63起 | 10个装 | 有 | 30天 | 钢 | - | 0.4 | CA515 | - | 4.76 | 半精加工~粗加工 | 0.4 | |
¥308.15起 | 10个装 | 60天 | 不锈钢 / 耐热合金、钛合金 | 中~重切削 | 0.4 | CA6525 | 有 | 4.76 | - | - | ||
¥339.63起 | 10个装 | 有 | 30天 | 钢 | - | 0.8 | CA525 | - | 4.76 | 半精加工~粗加工 | 0.8 | |
¥308.15起 | 10个装 | 5天 | 钢 | 中~重切削 | 0.8 | CA5525 | 有 | 4.76 | - | - | ||
¥308.15起 | 10个装 | 60天 | 不锈钢 / 耐热合金、钛合金 | 中~重切削 | 0.8 | CA6525 | 有 | 4.76 | - | - | ||
¥505.19起 | 10个装 | 有 | 30天 | 钢 | 中~重切削 | 0.4 | PV7010 | 有 | 6.35 | - | - | |
¥398.02起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | 中~重切削 | 0.8 | CA5525 | 有 | 6.35 | - | - | |
¥438.64起 ¥87.73起 | 10个装 | 当天 | 钢 | 中~重切削 | 1.2 | CA515 | - | 6.35 | 半精加工~粗加工 | - | ||
¥438.64起 | 10个装 | 有 | 30天 | 钢 | - | 1.6 | CA515 | - | 6.35 | 半精加工~粗加工 | - | |
¥410.37起 | 10个装 | 有 | 30天 | 钢 | - | 1.6 | CA5515 | - | 6.35 | 半精加工~粗加工 | - | |
¥438.64起 | 10个装 | 有 | 30天 | 钢 | - | 1.6 | CA5525 | - | 6.35 | 半精加工~粗加工 | - |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空