(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
价格说明
形状 | T(三角形) | 用途 | 外径・内径 |
可用刃数 | 3 | 前角 | 正角 |
方向(选择) | 无方向限制 | 后角 | 11° |
断屑槽符号 | HQ | 刀尖角高度容许值(mm) | ±0.08~±0.18 |
厚度容许差(mm) | ±0.013 | 内接圆容许值(mm) | ±0.05~±0.15 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 工件材料 | 断屑槽用途 | 刀尖R | 刀片牌号 | 有无内槽孔 | 刀片厚度 (mm) | 样式 | 内接圆直径 (mm) | φd (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥226.47起 | 10个装 | 30天 | 钢 | - | 0.2 | CA510 | - | 2.38 | 精加工~半精加工 | 5.56 | 2.8 | ||
¥229.19起 | 10个装 | 5天 | 钢 / 不锈钢 | 中切削 | 0.2 | PR930 | 有 | 2.38 | - | 5.56 | 2.8 | ||
¥208.02起 | 10个装 | 有 | 30天 | 钢 | 中切削 | 0.2 | PV7010 | 有 | 2.38 | - | 5.56 | 2.8 | |
¥215.70起 ¥43.14起 | 10个装 | 当天 | 钢 | 中切削 | 0.4 | CA5515 | 有 | 2.38 | - | 5.56 | 2.8 | ||
¥215.70起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | 中切削 | 0.4 | CA5525 | 有 | 2.38 | - | 5.56 | 2.8 | |
¥215.70起 ¥43.14起 | 10个装 | 当天 | 不锈钢 / 耐热合金、钛合金 | 中切削 | 0.4 | CA6515 | 有 | 2.38 | - | 5.56 | 2.8 | ||
¥237.65起 ¥47.53起 | 10个装 | 当天 | 不锈钢 / 耐热合金、钛合金 | 中切削 | 0.4 | CA6525 | 有 | 2.38 | - | 5.56 | 2.8 | ||
¥237.27起 | 10个装 | 7天 | 不锈钢 / 耐热合金、钛合金 | 中切削 | 0.4 | PR1125 | 有 | 2.38 | - | 5.56 | 2.8 | ||
¥229.19起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 / 不锈钢 | 中切削 | 0.4 | PR930 | 有 | 2.38 | - | 5.56 | 2.8 | |
¥198.24起 ¥39.65起 | 10个装 | 当天 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 | 中切削 | 0.4 | PV7020 | 有 | 2.38 | - | 5.56 | 2.8 | ||
¥149.79起 | 10个装 | 5天 | 钢 | 中切削 | 0.4 | TN60 | 有 | 2.38 | - | 5.56 | 2.8 | ||
¥215.70起 | 10个装 | 5天 | 钢 | 中切削 | 0.2 | CA5525 | 有 | 3.18 | - | 6.35 | 3.3 | ||
¥229.19起 | 10个装 | 5天 | 钢 / 不锈钢 | 中切削 | 0.2 | PR930 | 有 | 3.18 | - | 6.35 | 3.3 | ||
¥149.79起 | 10个装 | 5天 | 钢 | 中切削 | 0.2 | TN60 | 有 | 3.18 | - | 6.35 | 3.3 | ||
¥215.70起 ¥43.14起 | 10个装 | 当天 | 铸铁 | 中切削 | 0.4 | CA4515 | 有 | 3.18 | - | 6.35 | 3.3 | ||
¥215.70起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | 中切削 | 0.4 | CA525 | 有 | 3.18 | - | 6.35 | 3.3 | |
¥203.20起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | 中切削 | 0.4 | CA5525 | 有 | 3.18 | - | 6.35 | 3.3 | |
¥205.55起 | 10个装 | 5天 | 不锈钢 / 耐热合金、钛合金 | 中切削 | 0.4 | CA6515 | 有 | 3.18 | - | 6.35 | 3.3 | ||
¥237.65起 ¥47.53起 | 10个装 | 当天 | 不锈钢 / 耐热合金、钛合金 | 中切削 | 0.4 | CA6525 | 有 | 3.18 | - | 6.35 | 3.3 | ||
¥254.67起 | 10个装 | 有 | 30天 | 钢 / 不锈钢 | 中切削 | 0.4 | PR1025 | 有 | 3.18 | - | 6.35 | 3.3 | |
¥239.60起 ¥47.92起 | 10个装 | 当天 | 不锈钢 / 耐热合金、钛合金 | 中切削 | 0.4 | PR1125 | 有 | 3.18 | - | 6.35 | 3.3 | ||
¥255.86起 | 10个装 | 有 | 30天 | 钢 / 不锈钢 | 中切削 | 0.4 | PR1425 | 有 | 3.18 | - | 6.35 | 3.3 | |
¥213.86起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 / 不锈钢 | 中切削 | 0.4 | PR930 | 有 | 3.18 | - | 6.35 | 3.3 | |
¥229.19起 ¥45.84起 | 10个装 | 当天 | 铸铁 | 中切削 | 0.4 | PV90 | 有 | 3.18 | - | 6.35 | 3.3 | ||
¥190.67起 ¥38.13起 | 10个装 | 当天 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 | 中切削 | 0.4 | PV7020 | 有 | 3.18 | - | 6.35 | 3.3 | ||
¥146.80起 | 10个装 | 5天 | 钢 | 中切削 | 0.4 | TN60 | 有 | 3.18 | - | 6.35 | 3.3 | ||
¥169.76起 ¥33.95起 | 10个装 | 当天 | 钢 | 中切削 | 0.4 | TN6020 | 有 | 3.18 | - | 6.35 | 3.3 | ||
¥215.70起 | 10个装 | 5天 | 钢 | 中切削 | 0.8 | CA530 | 有 | 3.18 | - | 6.35 | 3.3 | ||
¥217.90起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | 中切削 | 0.8 | CA5515 | - | 3.18 | - | 6.35 | 3.3 | |
¥203.20起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | 中切削 | 0.8 | CA5525 | 有 | 3.18 | - | 6.35 | 3.3 | |
¥237.27起 | 10个装 | 有 | 5天 | 不锈钢 / 耐热合金、钛合金 | 中切削 | 0.8 | PR1125 | 有 | 3.18 | - | 6.35 | 3.3 | |
¥229.19起 | 10个装 | 5天 | 钢 / 不锈钢 | 中切削 | 0.8 | PR930 | 有 | 3.18 | - | 6.35 | 3.3 | ||
¥149.11起 | 10个装 | 5天 | 钢 | 中切削 | 0.8 | TN60 | 有 | 3.18 | - | 6.35 | 3.3 | ||
¥169.76起 ¥33.95起 | 10个装 | 当天 | 钢 | 中切削 | 0.8 | TN6020 | 有 | 3.18 | - | 6.35 | 3.3 | ||
¥134.81起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 | 中切削 | 0.8 | TN620 | 有 | 3.18 | - | 6.35 | 3.3 | |
¥390.96起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 / 不锈钢 | 中切削 | 0.4 | PR930 | 有 | 3.18 | - | 9.525 | 4.4 | |
¥235.88起 | 10个装 | 30天 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 | - | 0.8 | TN620 | - | 3.18 | 精加工~半精加工 | 9.525 | 4.4 |
Loading...
形状 | T(三角形) | 工件材料 | 钢 |
用途 | 外径・内径 | 可用刃数 | 3 |
断屑槽用途 | - | 前角 | 正角 |
刀尖R | 0.2 | 方向(选择) | 无方向限制 |
刀片牌号 | CA510 | 有无内槽孔 | - |
后角 | 11° | 刀片厚度(mm) | 2.38 |
样式 | 精加工~半精加工 | 内接圆直径(mm) | 5.56 |
断屑槽符号 | HQ | φd(mm) | 2.8 |
刀尖角高度容许值(mm) | ±0.08~±0.18 | 厚度容许差(mm) | ±0.013 |
内接圆容许值(mm) | ±0.05~±0.15 |
形状 | T(三角形) | 工件材料 | 钢 | 用途 | 外径・内径 |
可用刃数 | 3 | 断屑槽用途 | - | 前角 | 正角 |
刀尖R | 0.2 | 方向(选择) | 无方向限制 | 刀片牌号 | CA510 |
有无内槽孔 | - | 后角 | 11° | 刀片厚度(mm) | 2.38 |
样式 | 精加工~半精加工 | 内接圆直径(mm) | 5.56 | 断屑槽符号 | HQ |
φd(mm) | 2.8 | 刀尖角高度容许值(mm) | ±0.08~±0.18 | 厚度容许差(mm) | ±0.013 |
内接圆容许值(mm) | ±0.05~±0.15 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明