(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
2天起
2天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
平面度(μm) | 0.6/1 | 平行度(μm) | 0.3 |
型号 |
---|
118-101 |
118-102 |
118-103 |
118-110 |
118-114 |
118-118 |
118-126 |
389-251-30 |
389-252-30 |
389-261-30 |
389-262-30 |
389-271-30 |
389-272-30 |
389-514 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 种类 | 显示方式 | 最大测量长度(范围选择) (mm) | 测量数据输出接口 | 防水功能 | 测量范围 (mm) | 分度值/分辨率 | 精度 | 测量面 | 产品类型 | 喉口深度 (mm) | B (mm) | 最大测量长度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥813.20起 | 5天 | 特殊千分尺 | 机械式 | 16~25 | 无 | 无 | 0~25 | 0.01mm | - | 平面-平面 | 普通型 | 100 | 110 | 0~25 | ||
¥1,200.69起 | 9天 | 特殊千分尺 | 机械式 | 16~25 | 无 | 无 | 0~25 | 0.01mm | ±(3+最大测量范围/75)μm(小数圆整) | 平面-平面 | 普通型 | 150 | 160 | 0~25 | ||
¥1,531.42起 | 询价 | 特殊千分尺 | 模拟式 | 16~25 | 无 | 无 | 0~25 | 0.01mm | ±(4+最大测量范围/75)μm(小数圆整) | 平面-平面 | 普通型 | 300 | 330 | 0~25 | ||
¥1,762.01起 | 9天 | 特殊千分尺 | 机械式 | 16~25 | 无 | 无 | 25~50 | 0.01mm | ±(3+最大测量范围/75)μm(小数圆整) | 平面-平面 | 普通型 | 150 | 165 | 25~50 | ||
¥866.35起 | 询价 | 特殊千分尺 | 机械式 | 16~25 | 无 | 无 | 0~25 | 0.01mm | ±(3+最大测量范围/75)μm(小数圆整) | 球面-平面 | 普通型 | 150 | 160 | 0~25 | ||
¥1,620.41起 | 9天 | 特殊千分尺 | 机械式 | 16~25 | 无 | 无 | 0~25 | 0.01mm | ±(3+最大测量范围/75)μm(小数圆整) | 球面-球面 | 普通型 | 150 | 160 | 0~25 | ||
¥1,057.69起 | 询价 | 特殊千分尺 | 机械式 | 16~25 | 无 | 无 | 25~50 | 0.01mm | ±(3+最大测量范围/75)μm(小数圆整) | 球面-球面 | 普通型 | 150 | - | 25~50 | ||
¥2,221.18起 | 2天 | 特殊千分尺 | 数显式 | 16~25 | 有 | 有 | 0~25 | 0.001mm | ±4μm | 平面-平面 | 数显型 | 150 | - | - | ||
¥2,387.02起 | 2天 | 特殊千分尺 | 数显式 | 16~25 | 有 | 有 | 25~50 | 0.001mm | ±4μm | 平面-平面 | 数显型 | 150 | - | 25~50 | ||
¥2,230.51起 | 9天 | 特殊千分尺 | 数显式 | 16~25 | 有 | 有 | 0~25 | 0.001mm | ±4μm | 球面-平面 | 数显型 | 150 | - | - | ||
¥2,398.42起 | 5天 | 特殊千分尺 | 数显式 | 16~25 | 有 | 有 | 25~50 | 0.001mm | ±4μm | 球面-平面 | 数显型 | 150 | - | 25~50 | ||
¥1,875.17起 | 2天 | 特殊千分尺 | 数显式 | 16~25 | 有 | 有 | 0~25 | 0.001mm | ±4μm | 球面-球面 | 数显型 | 150 | - | - | ||
¥2,464.14起 | 5天 | 特殊千分尺 | 数显式 | 16~25 | 有 | 有 | 25~50 | 0.001mm | ±4μm | 球面-球面 | 数显型 | 150 | - | 25~50 | ||
¥3,385.98起 | 2天 | 特殊千分尺 | 数显式 | 16~25 | 有 | 无 | 0~25 | 0.001mm | ±5μm | - | 连接电缆 | - | - | - |
Loading...
种类 | 特殊千分尺 | 显示方式 | 机械式 |
最大测量长度(范围选择)(mm) | 16~25 | 测量数据输出接口 | 无 |
防水功能 | 无 | 测量范围(mm) | 0~25 |
分度值/分辨率 | 0.01mm | 精度 | - |
测量面 | 平面-平面 | 产品类型 | 普通型 |
喉口深度(mm) | 100 | B(mm) | 110 |
最大测量长度(mm) | 0~25 | 平面度(μm) | 0.6/1 |
平行度(μm) | 0.3 |
种类 | 特殊千分尺 | 显示方式 | 机械式 | 最大测量长度(范围选择)(mm) | 16~25 |
测量数据输出接口 | 无 | 防水功能 | 无 | 测量范围(mm) | 0~25 |
分度值/分辨率 | 0.01mm | 精度 | - | 测量面 | 平面-平面 |
产品类型 | 普通型 | 喉口深度(mm) | 100 | B(mm) | 110 |
最大测量长度(mm) | 0~25 | 平面度(μm) | 0.6/1 | 平行度(μm) | 0.3 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明