(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
2天起
2天起
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 显示方式 | 最大测量长度(范围选择) (mm) | 测量数据输出接口 | 防水功能 | 测量范围 (mm) | 分度值/分辨率 | 精度 | 产品类型 | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
种类 | 特殊千分尺 |
型号 |
---|
124-173 |
124-174 |
124-175 |
124-176 |
124-177 |
124-178 |
124-179 |
124-180 |
124-181 |
124-182 |
124-183 |
124-195 |
324-251-30 |
324-252-30 |
324-253-30 |
324-254-30 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 显示方式 | 最大测量长度(范围选择) (mm) | 测量数据输出接口 | 防水功能 | 测量范围 (mm) | 分度值/分辨率 | 精度 | 产品类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥1,513.39起 | 5天 | 模拟式 | 16~25 | 无 | 无 | 0~25 | 0.01mm | ±3μm | 普通型 | ||
¥2,022.75起 | 5天 | 模拟式 | 16~25 | 无 | 无 | 25~50 | 0.01 | ±(3+最大测量范围/75)μm(小数圆整) | 普通型 | ||
¥2,132.73起 | 5天 | 模拟式 | 51~100 | 无 | 无 | 50~75 | 0.01 | ±(3+最大测量范围/75)μm(小数圆整) | 普通型 | ||
¥2,288.44起 | 5天 | 模拟式 | 51~100 | 无 | 无 | 75~100 | 0.01 | ±(3+最大测量范围/75)μm(小数圆整) | 普通型 | ||
¥2,444.15起 | 5天 | 模拟式 | 101~200 | 无 | 无 | 100~125 | 0.01 | ±(3+最大测量范围/75)μm(小数圆整) | 普通型 | ||
¥2,668.39起 | 5天 | 模拟式 | 101~200 | 无 | 无 | 125~150 | 0.01 | ±(3+最大测量范围/75)μm(小数圆整) | 普通型 | ||
¥2,942.64起 | 5天 | 模拟式 | 101~200 | 无 | 无 | 150~175 | 0.01 | ±(3+最大测量范围/75)μm(小数圆整) | 普通型 | ||
¥3,261.42起 | 5天 | 模拟式 | 101~200 | 无 | 无 | 175~200 | 0.01 | ±(3+最大测量范围/75)μm(小数圆整) | 普通型 | ||
¥3,396.53起 | 5天 | 模拟式 | 201~500 | 无 | 无 | 200~225 | 0.01 | ±(3+最大测量范围/75)μm(小数圆整) | 普通型 | ||
¥3,746.56起 | 5天 | 模拟式 | 201~500 | 无 | 无 | 225~250 | 0.01 | ±(3+最大测量范围/75)μm(小数圆整) | 普通型 | ||
¥4,095.49起 | 询价 | 模拟式 | 201~500 | 无 | 无 | 250~275 | 0.01 | ±(3+最大测量范围/75)μm(小数圆整) | 普通型 | ||
¥4,381.31起 | 询价 | 模拟式 | 201~500 | 无 | 无 | 275~300 | 0.01 | ±(3+最大测量范围/75)μm(小数圆整) | 普通型 | ||
¥2,566.07起 | 2天 | 数显式 | 16~25 | 有 | 有 | 0~25 | 0.01mm | - | 数显型 | ||
¥2,620.29起 | 2天 | 数显式 | 26~50 | 有 | 有 | 25~50 | 0.01mm | - | 数显型 | ||
¥4,106.11起 | 9天 | 数显式 | 51~100 | 有 | 有 | 50~75 | 0.01 | - | 数显型 | ||
¥2,718.92起 | 5天 | 数显式 | 51~100 | 有 | 有 | 75~100 | 0.01 | - | 数显型 |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空