(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
14天
14天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
加工用途 | 平面 / 倒角 | 工件材料 | 普通钢 / 调质钢 / 高硬度钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 铝 / 钛 / 铜 |
精加工类别 | 精加工 | 适用刀片材质 | 硬质合金涂层 |
刃长/APMX(mm) | 5 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 外径D (φ) | 全长(L) (mm) | 刃数 (枚) | 柄径(d) (mm) | 颈长(ℓ1) (mm) | DC (mm) | CBDP (mm) | DAH (mm) | DCCB (mm) | LCCB (mm) | BD (mm) | L8 (mm) | KWW (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥1,450.17起 | 有 | 14天 | 52.8 | 40 | 3 | 16 | - | 40 | 18 | 9 | 14 | 25 | 37 | 5.6 | 8.4 | |
¥1,772.41起 | 14天 | 52.8 | 40 | 4 | 16 | - | 40 | 18 | 9 | 14 | 27 | 37 | 5.6 | 8.4 | ||
¥1,652.31起 | 有 | 14天 | 62.9 | 40 | 3 | 22 | - | 50 | 20 | 11 | 17 | 27 | 47 | 6.3 | 10.4 | |
¥1,798.79起 | 有 | 14天 | 62.9 | 40 | 4 | 22 | - | 50 | 20 | 11 | 17 | 27 | 47 | 6.3 | 10.4 | |
¥2,144.48起 | 有 | 14天 | 62.9 | 40 | 5 | 22 | - | 50 | 20 | 11 | 17 | 27 | 47 | 6.3 | 10.4 | |
¥2,002.39起 | 有 | 14天 | 75.9 | 40 | 4 | 22 | - | 63 | 20 | 11 | 17 | 27 | 50 | 6.3 | 10.4 | |
¥2,186.96起 | 有 | 14天 | 75.9 | 40 | 5 | 22 | - | 63 | 20 | 11 | 17 | 27 | 50 | 6.3 | 10.4 | |
¥2,452.09起 | 有 | 14天 | 75.9 | 40 | 6 | 22 | - | 63 | 20 | 11 | 17 | 27 | 50 | 6.3 | 10.4 | |
¥2,185.50起 | 有 | 14天 | 92.9 | 50 | 4 | 27 | - | 80 | 23 | 13 | 20 | 34 | 56 | 7 | 12.4 | |
¥2,698.17起 | 有 | 14天 | 92.9 | 50 | 6 | 27 | - | 80 | 23 | 13 | 20 | 34 | 56 | 7 | 12.4 | |
¥3,007.24起 | 有 | 14天 | 92.9 | 50 | 8 | 27 | - | 80 | 23 | 13 | 20 | 34 | 56 | 7 | 12.4 | |
¥2,491.65起 | 有 | 14天 | 112.9 | 50 | 5 | 32 | - | 100 | 26 | 26 | 45 | 32 | 78 | 8 | 14.4 | |
¥3,228.44起 | 有 | 14天 | 112.9 | 50 | 7 | 32 | - | 100 | 26 | 26 | 45 | 32 | 78 | 8 | 14.4 | |
¥3,638.59起 | 有 | 14天 | 112.9 | 50 | 10 | 32 | - | 100 | 26 | 26 | 45 | 32 | 78 | 8 | 14.4 | |
¥3,484.77起 | 有 | 14天 | 137.9 | 63 | 6 | 40 | - | 125 | 28 | 30 | 56 | 40 | 89 | 9 | 16.4 | |
¥3,960.84起 | 有 | 14天 | 137.9 | 63 | 8 | 40 | - | 125 | 28 | 30 | 56 | 40 | 89 | 9 | 16.4 | |
¥4,905.63起 | 有 | 14天 | 137.9 | 63 | 12 | 40 | - | 125 | 28 | 30 | 56 | 40 | 89 | 9 | 16.4 | |
¥4,508.67起 | 有 | 14天 | 172.9 | 63 | 7 | 40 | - | 160 | 40 | - | 56 | - | 100 | 9 | 16.4 | |
¥5,185.41起 | 有 | 14天 | 172.9 | 63 | 10 | 40 | - | 160 | 40 | - | 56 | - | 100 | 9 | 16.4 | |
¥6,749.83起 | 有 | 14天 | 172.9 | 63 | 16 | 40 | - | 160 | 40 | - | 56 | - | 100 | 9 | 16.4 | |
¥5,952.96起 | 有 | 14天 | 212.9 | 63 | 8 | 60 | - | 200 | 32 | - | 135 | - | 160 | 14.22 | 25.7 | |
¥6,694.17起 | 有 | 14天 | 212.9 | 63 | 12 | 60 | - | 200 | 32 | - | 135 | - | 160 | 14.22 | 25.7 | |
¥8,528.10起 | 有 | 14天 | 212.9 | 63 | 20 | 60 | - | 200 | 32 | - | 135 | - | 160 | 14.22 | 25.7 | |
¥2,185.49起 | 有 | 14天 | 92.9 | 50 | 4 | 25.4 | - | 80 | 26 | 13 | 20 | 34 | 56 | 6 | 9.5 | |
¥2,698.17起 | 有 | 14天 | 92.9 | 50 | 6 | 25.4 | - | 80 | 26 | 13 | 20 | 34 | 56 | 6 | 9.5 | |
¥3,007.24起 | 有 | 14天 | 92.9 | 50 | 8 | 25.4 | - | 80 | 26 | 13 | 20 | 34 | 56 | 6 | 9.5 | |
¥2,491.65起 | 有 | 14天 | 112.9 | 50 | 5 | 31.75 | - | 100 | 32 | 26 | 45 | 37 | 70 | 8 | 12.7 | |
¥3,229.91起 | 有 | 14天 | 112.9 | 50 | 7 | 31.75 | - | 100 | 32 | 26 | 45 | 37 | 70 | 8 | 12.7 | |
¥3,638.59起 | 有 | 14天 | 112.9 | 50 | 10 | 31.75 | - | 100 | 32 | 26 | 45 | 37 | 70 | 8 | 12.7 | |
¥3,484.77起 | 有 | 14天 | 137.9 | 63 | 6 | 38.1 | - | 125 | 36 | 30 | 56 | 42 | 80 | 10 | 15.9 | |
¥3,960.84起 | 有 | 14天 | 137.9 | 63 | 8 | 38.1 | - | 125 | 36 | 30 | 56 | 42 | 80 | 10 | 15.9 | |
¥4,905.63起 | 有 | 14天 | 137.9 | 63 | 12 | 38.1 | - | 125 | 36 | 30 | 56 | 42 | 80 | 10 | 15.9 | |
¥4,508.67起 | 有 | 14天 | 172.9 | 63 | 7 | 50.8 | - | 160 | 38 | 40 | 72 | 45 | 100 | 11 | 19.14 | |
¥5,185.41起 | 有 | 14天 | 172.9 | 63 | 10 | 50.8 | - | 160 | 38 | 40 | 72 | 45 | 100 | 11 | 19.14 | |
¥6,749.83起 | 有 | 14天 | 172.9 | 63 | 16 | 50.8 | - | 160 | 38 | 40 | 72 | 45 | 100 | 11 | 19.14 | |
¥5,952.96起 | 有 | 14天 | 212.9 | 63 | 8 | 47.625 | - | 200 | 35 | - | 135 | - | 175 | 14.22 | 25.4 | |
¥6,694.17起 | 有 | 14天 | 212.9 | 63 | 12 | 47.625 | - | 200 | 35 | - | 135 | - | 175 | 14.22 | 25.4 | |
¥8,528.10起 | 有 | 14天 | 212.9 | 63 | 20 | 47.625 | - | 200 | 35 | - | 135 | - | 175 | 14.22 | 25.4 | |
¥1,573.20起 | 有 | 14天 | 52.8 | 125 | 3 | 32 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | |
¥1,876.41起 | 有 | 14天 | 52.8 | 125 | 4 | 32 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | |
¥2,021.44起 | 有 | 14天 | 62.9 | 125 | 3 | 32 | 40 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | |
¥2,353.95起 | 有 | 14天 | 62.9 | 125 | 4 | 32 | 40 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | |
¥2,455.79起 | 有 | 14天 | 75.9 | 125 | 4 | 32 | 40 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | |
¥2,765.52起 | 有 | 14天 | 75.9 | 125 | 5 | 32 | 40 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | |
¥2,858.01起 | 有 | 14天 | 92.9 | 125 | 4 | 32 | 40 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | |
¥3,477.45起 | 有 | 14天 | 92.9 | 125 | 6 | 32 | 40 | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
加工用途 | 平面 / 倒角 | 外径D(φ) | 52.8 |
工件材料 | 普通钢 / 调质钢 / 高硬度钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 铝 / 钛 / 铜 | 精加工类别 | 精加工 |
全长(L)(mm) | 40 | 刃数(枚) | 3 |
柄径(d)(mm) | 16 | 颈长(ℓ1)(mm) | - |
适用刀片材质 | 硬质合金涂层 | 刃长/APMX(mm) | 5 |
DC(mm) | 40 | CBDP(mm) | 18 |
DAH(mm) | 9 | DCCB(mm) | 14 |
LCCB(mm) | 25 | BD(mm) | 37 |
L8(mm) | 5.6 | KWW(mm) | 8.4 |
加工用途 | 平面 / 倒角 | 外径D(φ) | 52.8 | 工件材料 | 普通钢 / 调质钢 / 高硬度钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 铝 / 钛 / 铜 |
精加工类别 | 精加工 | 全长(L)(mm) | 40 | 刃数(枚) | 3 |
柄径(d)(mm) | 16 | 颈长(ℓ1)(mm) | - | 适用刀片材质 | 硬质合金涂层 |
刃长/APMX(mm) | 5 | DC(mm) | 40 | CBDP(mm) | 18 |
DAH(mm) | 9 | DCCB(mm) | 14 | LCCB(mm) | 25 |
BD(mm) | 37 | L8(mm) | 5.6 | KWW(mm) | 8.4 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明