(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
2天
2天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
产品类型 | 压差计 | 压力范围 | ±5000Pa |
测量量程 | 0.7252(PSI)/50(mbar)/20.07(inH2O)/509.8(mmH2O)/5000Pa | 测量分辨率 | 0.0001(PSI)/0.01(mbar)/0.01(inH2O)/0.1(mmH2O)/1Pa |
风速量程 | 1~80.00(m/s)/200~15733(ft/min)/3.5~288.0(km/h)/2.25~178.66(MPH)/2.0~154.6(Knots) | 风速分辨率 | 0.001(m/s)/1(ft/min)/0.1(km/h)/0.01(MPH)/0.1(Knots) |
风速误差 | ±2.5% | 空气流量量程 | 0~99.999ft3/min(CFM)/0~99.999m3/min(CMM) |
空气流量分辨率 | 0.0001~100(CFM)/0.001~100(CMM) | 温度测量量程 | 0~50℃ |
温度测量分辨率 | 0.1 | 温度测量精确度 | ±1.0℃ |
误差 | ±0.3% FSO(25℃) | 重复性 | ±0.2%(Max.±0.5% FSO) |
线性/磁滞现象 | ±0.29% FSO | 最大压力 | 10psi |
响应时间 | 0.5秒 | 超/低量程 | OL/-OL |
产品尺寸 | 212×78×51 | 包装/配件 | 使用说明,保修卡,9V电池,硅胶软管,USB连接线,软件CD,工具盒,彩盒 |
售后服务 | 1年保修 | 重量(g) | 338 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空