(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
价格说明
型号 | 参考价格 (未税价) | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 工件材料 | 断屑槽用途 | 刀尖R | 方向(选择) | 刀片牌号 | 有无内槽孔 | 刀片厚度 (mm) | 样式 | 内接圆直径 (mm) | 刀尖R(其他) (mm) | φd (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥311.11起 | 10个装 | 有 | 5天 | 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 | 精加工 | 0.2 | 左手刀 | KW10 | 有 | 2.38 | 锋利刀尖 | 4.76 | - | 2.3 | |
¥386.27起 | 10个装 | 有 | 30天 | 钢 / 不锈钢 | 精加工 | 0.2 | 左手刀 | PR930 | 有 | 2.38 | 锋利刀尖 | 4.76 | - | 2.3 | |
¥401.11起 | 10个装 | 有 | 30天 | 钢 | 精加工 | 0.2 | 左手刀 | PV7025 | 有 | 2.38 | 锋利刀尖 | 4.76 | - | 2.3 | |
¥311.11起 | 10个装 | 有 | 30天 | 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 | 精加工 | 0.4 | 左手刀 | KW10 | 有 | 2.38 | 锋利刀尖 | 4.76 | - | 2.3 | |
¥382.72起 | 10个装 | 有 | 当天 | 钢 / 不锈钢 | 精加工 | 0.4 | 左手刀 | PR930 | 有 | 2.38 | 锋利刀尖 | 4.76 | - | 2.3 | |
¥353.70起 | 10个装 | 有 | 30天 | 钢 | 精加工 | 0.4 | 左手刀 | PV90 | 有 | 2.38 | 锋利刀尖 | 4.76 | - | 2.3 | |
¥248.52起 | 10个装 | 30天 | 铸铁 | 精加工 | 0.4 | 左手刀 | TN60 | 有 | 2.38 | 锋利刀尖 | 4.76 | - | 2.3 | ||
¥243.95起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | 精加工 | 0.4 | 左手刀 | TN620 | 有 | 2.38 | 锋利刀尖 | 4.76 | - | 2.3 | |
¥310.07起 ¥62.01起 | 10个装 | 当天 | 铸铁 | 精加工 | 0.4 | 右手刀 | TN60 | 有 | 2.38 | 锋利刀尖 | 4.76 | - | 2.3 | ||
¥311.11起 | 10个装 | 30天 | 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 | 精加工 | 0.2 | 左手刀 | KW10 | 有 | 2.38 | 锋利刀尖 | 5.56 | - | 3 | ||
¥368.09起 | 10个装 | 5天 | 钢 / 不锈钢 | 精加工 | 0.2 | 左手刀 | PR930 | 有 | 2.38 | 锋利刀尖 | 5.56 | - | 3 | ||
¥252.47起 | 10个装 | 5天 | 铸铁 | 精加工 | 0.2 | 左手刀 | TN60 | 有 | 2.38 | 锋利刀尖 | 5.56 | - | 3 | ||
¥326.79起 ¥65.36起 | 10个装 | 当天 | 钢 | 精加工 | 0.2 | 左手刀 | TN6020 | 有 | 2.38 | 锋利刀尖 | 5.56 | - | 3 | ||
¥250.37起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | 精加工 | 0.2 | 左手刀 | TN620 | 有 | 2.38 | 锋利刀尖 | 5.56 | - | 3 | |
¥431.41起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 / 不锈钢 | 精加工 | 0.2 | 右手刀 | PR930 | 有 | 2.38 | 锋利刀尖 | 5.56 | - | 3 | |
¥296.47起 | 10个装 | 30天 | 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 | 精加工 | 0.4 | 左手刀 | KW10 | - | 2.38 | 锋利刀尖 | 5.56 | - | 3 | ||
¥386.27起 | 10个装 | 有 | 当天 | 钢 / 不锈钢 | 精加工 | 0.4 | 左手刀 | PR930 | 有 | 2.38 | 锋利刀尖 | 5.56 | - | 3 | |
¥239.81起 | 10个装 | 30天 | 铸铁 | 精加工 | 0.4 | 左手刀 | TN60 | - | 2.38 | 锋利刀尖 | 5.56 | - | 3 | ||
¥275.93起 | 10个装 | 30天 | 钢 | 精加工 | 0.4 | 左手刀 | TN620 | 有 | 2.38 | 锋利刀尖 | 5.56 | - | 3 | ||
¥433.58起 ¥86.72起 | 10个装 | 当天 | 钢 | 精加工 | 其它 | 左手刀 | PR1005 | 有 | 2.38 | 锋利刀尖 | 5.56 | <0.4 | 3 | ||
¥431.41起 ¥86.28起 | 10个装 | 当天 | 钢 / 不锈钢 | 精加工 | 0.4 | 右手刀 | PR930 | 有 | 2.38 | 锋利刀尖 | 5.56 | - | 3 | ||
¥275.93起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | - | 0.4 | 右手刀 | TN620 | - | 2.38 | 精加工 锋利刀尖 | 5.56 | - | 3 | |
¥386.27起 | 10个装 | 5天 | 钢 / 不锈钢 | 精加工 | 0.4 | 左手刀 | PR930 | 有 | 2.38 | 锋利刀尖 | 6.35 | - | 3.5 | ||
¥252.47起 | 10个装 | 有 | 5天 | 铸铁 | 精加工 | 0.4 | 左手刀 | TN60 | 有 | 2.38 | 锋利刀尖 | 6.35 | - | 3.5 | |
¥416.17起 | 10个装 | 有 | 30天 | 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 | - | 0.4 | 右手刀 | KW10 | - | 2.38 | 精加工 锋利刀尖 | 6.35 | - | 3.5 | |
¥356.54起 ¥71.31起 | 10个装 | 当天 | 铸铁 | 精加工 | 0.4 | 右手刀 | TN60 | 有 | 2.38 | 锋利刀尖 | 6.35 | - | 3.5 | ||
¥311.11起 | 10个装 | 30天 | 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 | 精加工 | 0.2 | 左手刀 | KW10 | 有 | 3.18 | 锋利刀尖 | 6.35 | - | 3.3 | ||
¥407.35起 | 10个装 | 有 | 30天 | 钢 / 不锈钢 | 精加工 | 0.2 | 左手刀 | PR930 | 有 | 3.18 | 锋利刀尖 | 6.35 | - | 3.3 | |
¥252.47起 | 10个装 | 有 | 5天 | 铸铁 | 精加工 | 0.2 | 左手刀 | TN60 | 有 | 3.18 | 锋利刀尖 | 6.35 | - | 3.3 | |
¥326.79起 ¥65.36起 | 10个装 | 当天 | 钢 | 精加工 | 0.2 | 左手刀 | TN6020 | 有 | 3.18 | 锋利刀尖 | 6.35 | - | 3.3 | ||
¥250.37起 | 10个装 | 5天 | 钢 | 精加工 | 0.2 | 左手刀 | TN620 | 有 | 3.18 | 锋利刀尖 | 6.35 | - | 3.3 | ||
¥361.23起 | 10个装 | 30天 | 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 | 精加工 | 0.2 | 右手刀 | KW10 | 有 | 3.18 | 锋利刀尖 | 6.35 | - | 3.3 | ||
¥431.41起 | 10个装 | 60天 | 钢 / 不锈钢 | 精加工 | 0.2 | 右手刀 | PR930 | 有 | 3.18 | 锋利刀尖 | 6.35 | - | 3.3 | ||
¥311.11起 | 10个装 | 有 | 30天 | 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 | 精加工 | 0.4 | 左手刀 | KW10 | 有 | 3.18 | 锋利刀尖 | 6.35 | - | 3.3 | |
¥386.27起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 / 不锈钢 | 精加工 | 0.4 | 左手刀 | PR930 | 有 | 3.18 | 锋利刀尖 | 6.35 | - | 3.3 | |
¥364.00起 | 10个装 | 有 | 12天 | 铸铁 | 精加工 | 0.4 | 左手刀 | PV7005 | 有 | 3.18 | 锋利刀尖 | 6.35 | - | 3.3 | |
¥401.11起 | 10个装 | 有 | 30天 | 钢 | 精加工 | 0.4 | 左手刀 | PV7025 | 有 | 3.18 | 锋利刀尖 | 6.35 | - | 3.3 | |
¥252.47起 | 10个装 | 5天 | 铸铁 | 精加工 | 0.4 | 左手刀 | TN60 | - | 3.18 | 锋利刀尖 | 6.35 | - | 3.3 | ||
¥250.37起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | 精加工 | 0.4 | 左手刀 | TN620 | 有 | 3.18 | 锋利刀尖 | 6.35 | - | 3.3 | |
¥431.41起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 / 不锈钢 | 精加工 | 0.4 | 右手刀 | PR930 | 有 | 3.18 | 锋利刀尖 | 6.35 | - | 3.3 | |
¥275.93起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | - | 0.8 | 左手刀 | TN620 | - | 3.18 | 精加工 锋利刀尖 | 6.35 | - | 3.3 | |
¥475.43起 | 10个装 | 有 | 30天 | 钢 / 不锈钢 | - | 0.8 | 右手刀 | PR930 | - | 3.18 | 精加工 锋利刀尖 | 6.35 | - | 3.3 | |
¥431.41起 ¥86.28起 | 10个装 | 当天 | 铸铁 | 精加工 | 0.2 | 左手刀 | TN60 | 有 | 3.18 | 锋利刀尖 | 9.525 | - | 4.5 | ||
¥564.69起 | 10个装 | 有 | 30天 | 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 | 精加工 | 0.2 | 右手刀 | KW10 | 有 | 3.18 | 锋利刀尖 | 9.525 | - | 4.5 | |
¥473.33起 | 10个装 | 有 | 30天 | 铸铁 | 精加工 | 0.2 | 右手刀 | TN60 | 有 | 3.18 | 锋利刀尖 | 9.525 | - | 4.5 | |
¥566.22起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 / 不锈钢 | 精加工 | 0.4 | 左手刀 | PR930 | 有 | 3.18 | 锋利刀尖 | 9.525 | - | 4.5 | |
¥404.69起 | 10个装 | 5天 | 铸铁 | 精加工 | 0.4 | 左手刀 | TN60 | 有 | 3.18 | 锋利刀尖 | 9.525 | - | 4.5 | ||
¥473.33起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 | - | 0.8 | 左手刀 | TN60 | - | 3.18 | 精加工 锋利刀尖 | 9.525 | - | 4.5 |
Loading...
形状 | T(三角形) | 工件材料 | 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 |
用途 | 外径・内径 | 可用刃数 | 3 |
断屑槽用途 | 精加工 | 前角 | 正角 |
刀尖R | 0.2 | 方向(选择) | 左手刀 |
刀片牌号 | KW10 | 有无内槽孔 | 有 |
后角 | 11° | 刀片厚度(mm) | 2.38 |
样式 | 锋利刀尖 | 内接圆直径(mm) | 4.76 |
刀尖R(其他)(mm) | - | φd(mm) | 2.3 |
刀尖角高度容许值(mm) | ±0.025 | 厚度容许差(mm) | ±0.013 |
内接圆容许值(mm) | ±0.025 |
形状 | T(三角形) | 工件材料 | 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 | 用途 | 外径・内径 |
可用刃数 | 3 | 断屑槽用途 | 精加工 | 前角 | 正角 |
刀尖R | 0.2 | 方向(选择) | 左手刀 | 刀片牌号 | KW10 |
有无内槽孔 | 有 | 后角 | 11° | 刀片厚度(mm) | 2.38 |
样式 | 锋利刀尖 | 内接圆直径(mm) | 4.76 | 刀尖R(其他)(mm) | - |
φd(mm) | 2.3 | 刀尖角高度容许值(mm) | ±0.025 | 厚度容许差(mm) | ±0.013 |
内接圆容许值(mm) | ±0.025 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明