(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
价格说明
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 螺纹尺寸(公称) | 螺纹类型 | 工件材料 | 螺距(P)、牙数 (mm) | 吃入部牙数(Lcf) | 全长(L) (mm) | 螺纹长 (mm) | 柄径 (mm) | 精度 | 颈长 (mm) | 切削锥长 | 突顶尖 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥133.99起 | 有 | 当天 | M3 | 公制螺纹 | 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 不锈钢(SUS)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] | 0.5 | 4P | 46 | 9 | 4 | RH5 | 18 | - | 有 | 5 | |
¥133.99起 | 有 | 5天 | M3 | 公制螺纹 | 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 不锈钢(SUS)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] | 0.5 | 2P | 46 | 9 | 4 | RH5 | 18 | - | - | 5 | |
¥133.99起 | 有 | 89天 | M3.5 | 公制螺纹 | 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 不锈钢(SUS)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] | 0.6 | 2P | 48 | 9 | 4 | RH4 | 18 | 4P | 有 | 5 | |
¥133.99起 | 有 | 5天 | M3.5 | 公制螺纹 | 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 不锈钢(SUS)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] | 0.6 | 4P | 48 | 9 | 4 | RH4 | 18 | 2P | - | 5 | |
¥137.42起 | 有 | 5天 | M4 | 公制螺纹 | 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 不锈钢(SUS)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] | 0.7 | 4P | 52 | 10 | 5 | RH6 | 20 | - | 有 | 8 | |
¥144.29起 | 有 | 5天 | M4 | 公制螺纹 | 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 不锈钢(SUS)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] | 0.7 | 4P | 52 | 10 | 5 | RH6 | - | 2P | - | 8 | |
¥141.14起 | 有 | 5天 | M5 | 公制螺纹 | 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 不锈钢(SUS)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] | 0.8 | 2P | 60 | 11 | 5.5 | RH6 | 22 | 4P | 有 | 11 | |
¥149.08起 | 有 | 5天 | M5 | 公制螺纹 | 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 不锈钢(SUS)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] | 0.8 | 4P | 60 | 11 | 5.5 | RH6 | 22 | 2P | - | 11 | |
¥148.81起 | 有 | 5天 | M6 | 公制螺纹 | 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 不锈钢(SUS)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] | 1 | 2P | 62 | 12 | 6 | RH7 | 24 | 4P | 有 | 13 | |
¥156.25起 | 10天 | M6 | 公制螺纹 | 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 不锈钢(SUS)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] | 1 | 2P | 62 | 12 | 6 | RH7 | - | - | - | 13 | ||
¥243.26起 | 有 | 5天 | M7 | 公制螺纹 | 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 不锈钢(SUS)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] | 1 | 4P | 65 | 13 | 6.2 | RH6 | 26 | 2P | - | 18 | |
¥200.35起 | 有 | 5天 | M8 | 公制螺纹 | 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 不锈钢(SUS)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] | 1.25 | 2P | 70 | 18 | 6.2 | RH7 | - | 4P | - | 20 | |
¥210.37起 | 5天 | M8 | 公制螺纹 | 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 不锈钢(SUS)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] | 1.25 | 2P | 70 | 18 | 6.2 | RH7 | - | - | - | 20 | ||
¥286.25起 | 有 | 89天 | M8 | 公制螺纹 | 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 不锈钢(SUS)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] | 1 | 4P | 70 | 18 | 6.2 | RH7 | - | - | - | 21 | |
¥286.25起 ¥57.25起 | 当天 | M8 | 公制螺纹 | 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 不锈钢(SUS)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] | 1 | 4P | 70 | 18 | 6.2 | RH7 | - | 2P | - | 21 | ||
¥243.84起 | 有 | 5天 | M10 | 公制螺纹 | 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 不锈钢(SUS)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] | 1.5 | 2P | 75 | 19 | 7 | RH7 | - | - | - | 30 | |
¥243.84起 | 有 | 5天 | M10 | 公制螺纹 | 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 不锈钢(SUS)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] | 1.25 | 4P | 75 | 19 | 7 | RH7 | - | 2P | - | 30 | |
¥343.48起 | 有 | 5天 | M10 | 公制螺纹 | 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 不锈钢(SUS)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] | 1 | 2P | 75 | 19 | 7 | RH7 | - | - | - | 31 | |
¥469.37起 | 有 | 5天 | M12 | 公制螺纹 | 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 不锈钢(SUS)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] | 1.5 | 2P | 82 | 23 | 8.5 | RH7 | - | - | - | 49 | |
¥469.37起 | 有 | 5天 | M12 | 公制螺纹 | 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 不锈钢(SUS)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] | 1.25 | 2P | 82 | 23 | 8.5 | RH7 | - | - | - | 50 | |
¥593.85起 | 有 | 5天 | M12 | 公制螺纹 | 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 不锈钢(SUS)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] | 1 | 2P | 82 | 23 | 8.5 | RH7 | - | - | - | 50 | |
¥734.18起 | 有 | 89天 | M14 | 公制螺纹 | 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 不锈钢(SUS)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] | 1.5 | 2P | 88 | 25 | 10.5 | RH9 | - | - | - | 80 | |
¥914.52起 | 有 | 89天 | M16 | 公制螺纹 | 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 不锈钢(SUS)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] | 1.5 | 2P | 95 | 27 | 12.5 | RH9 | - | - | - | 114 | |
¥1,097.63起 | 有 | 5天 | M18 | 公制螺纹 | 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 不锈钢(SUS)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] | 1.5 | 2P | 100 | 29 | 14 | RH10 | - | - | - | 141 | |
¥1,182.12起 | 有 | 5天 | M20 | 公制螺纹 | 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 不锈钢(SUS)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] | 2.5 | 2P | 105 | 30 | 15 | RH11 | - | - | - | 171 | |
¥186.60起 | 有 | 5天 | M1 | 公制螺纹 | 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 不锈钢(SUS)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] | 0.25 | 4P | 30 | 7 | 3 | RH4 | - | - | 有 | 3 | |
¥243.26起 | 有 | 5天 | M1 | 公制螺纹 | 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 不锈钢(SUS)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] | 0.25 | 2P | 30 | 7 | 3 | RH5 | - | - | - | 3 | |
¥176.26起 ¥35.25起 | 当天 | M1.2 | 公制螺纹 | 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 不锈钢(SUS)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] | 0.25 | 4P | 32 | 8 | 3 | RH4 | - | - | 有 | 3 | ||
¥176.26起 | 有 | 5天 | M1.2 | 公制螺纹 | 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 不锈钢(SUS)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] | 0.25 | 4P | 32 | 8 | 3 | RH4 | - | 2P | - | 3 | |
¥164.86起 | 有 | 5天 | M1.4 | 公制螺纹 | 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 不锈钢(SUS)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] | 0.3 | 4P | 34 | 9 | 3 | RH4 | - | - | 有 | 4 | |
¥164.86起 | 有 | 5天 | M1.4 | 公制螺纹 | 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 不锈钢(SUS)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] | 0.3 | 2P | 34 | 9 | 3 | RH4 | - | - | - | 3 | |
¥221.78起 ¥44.36起 | 当天 | M1.6 | 公制螺纹 | 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 不锈钢(SUS)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] | 0.35 | 4P | 36 | 10 | 3 | RH4 | - | - | 有 | 3 | ||
¥221.78起 ¥44.36起 | 当天 | M1.6 | 公制螺纹 | 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 不锈钢(SUS)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] | 0.35 | 2P | 36 | 10 | 3 | RH4 | - | - | - | 3 | ||
¥221.78起 | 有 | 5天 | M1.6 | 公制螺纹 | 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 不锈钢(SUS)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] | 0.35 | 4P | 36 | 10 | 3 | RH5 | - | 2P | - | 3 | |
¥159.15起 | 有 | 5天 | M1.7 | 公制螺纹 | 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 不锈钢(SUS)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] | 0.35 | 4P | 36 | 11 | 3 | RH4 | - | - | 有 | 3 | |
¥206.05起 | 有 | 89天 | M1.7 | 公制螺纹 | 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 不锈钢(SUS)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] | 0.35 | 2P | 36 | 11 | 3 | RH5 | - | - | - | 3 | |
¥206.05起 ¥41.21起 | 当天 | M1.7 | 公制螺纹 | 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 不锈钢(SUS)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] | 0.35 | 4P | 36 | 11 | 3 | RH6 | - | - | 有 | 3 | ||
¥206.05起 | 有 | 89天 | M1.7 | 公制螺纹 | 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 不锈钢(SUS)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] | 0.35 | 4P | 36 | 11 | 3 | RH6 | - | 2P | - | 3 | |
¥221.78起 | 有 | 5天 | M1.8 | 公制螺纹 | 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 不锈钢(SUS)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] | 0.35 | 2P | 36 | 11 | 3 | RH4 | - | 4P | 有 | 3 | |
¥221.78起 | 有 | 5天 | M1.8 | 公制螺纹 | 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 不锈钢(SUS)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] | 0.35 | 2P | 36 | 11 | 3 | RH4 | - | - | - | 3 | |
¥153.87起 | 有 | 5天 | M2 | 公制螺纹 | 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 不锈钢(SUS)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] | 0.4 | 4P | 40 | 12 | 3 | RH4 | - | - | 有 | 3 | |
¥146.55起 ¥29.31起 | 当天 | M2 | 公制螺纹 | 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 不锈钢(SUS)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] | 0.4 | 2P | 40 | 12 | 3 | RH4 | - | - | - | 3 | ||
¥146.55起 | 有 | 5天 | M2 | 公制螺纹 | 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 不锈钢(SUS)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] | 0.4 | 4P | 40 | 12 | 3 | RH5 | - | - | 有 | 3 | |
¥146.55起 | 有 | 5天 | M2 | 公制螺纹 | 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 不锈钢(SUS)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] | 0.4 | 4P | 40 | 12 | 3 | RH6 | - | - | 有 | 3 | |
¥146.55起 | 有 | 89天 | M2 | 公制螺纹 | 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 不锈钢(SUS)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] | 0.4 | 2P | 40 | 12 | 3 | RH6 | - | - | - | 3 | |
¥143.11起 | 有 | 89天 | M2.3 | 公制螺纹 | 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 不锈钢(SUS)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] | 0.4 | 4P | 44 | 13 | 3 | RH4 | - | - | 有 | 4 | |
¥186.03起 | 有 | 89天 | M2.3 | 公制螺纹 | 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 不锈钢(SUS)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] | 0.4 | 2P | 44 | 13 | 3 | RH5 | - | 4P | 有 | 4 | |
¥143.11起 | 有 | 5天 | M2.5 | 公制螺纹 | 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 不锈钢(SUS)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] | 0.45 | 2P | 44 | 14 | 3 | RH4 | - | 4P | 有 | 4 | |
¥143.11起 | 有 | 5天 | M2.5 | 公制螺纹 | 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 不锈钢(SUS)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] | 0.45 | 4P | 44 | 14 | 3 | RH4 | - | 2P | - | 4 | |
¥186.03起 | 有 | 89天 | M2.5 | 公制螺纹 | 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 不锈钢(SUS)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] | 0.45 | 2P | 44 | 14 | 3 | RH5 | - | 4P | 有 | 4 | |
¥186.03起 | 有 | 89天 | M2.5 | 公制螺纹 | 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 不锈钢(SUS)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] | 0.45 | 2P | 44 | 14 | 3 | RH6 | - | 4P | 有 | 4 | |
