(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
价格说明
工件材料 | 铜(Cu) / 黄铜(Bs) / 黄铜铸铁(BsC) / 铝板材(AL) / 铝合金铸物(AC、ADC) / 锌合金压铸(ZDC) | 丝锥种类 | 挤压丝锥 |
孔类型 | 通孔用 / 盲孔用 | 有无涂层 | 无 |
丝锥材质 | 高速钢 |
型号 |
---|
12211 |
12215 |
12219 |
12223 |
12227 |
12235 |
12237 |
12246 |
12247 |
12249 |
12253 |
12266 |
12267 |
12271 |
12295 |
12301 |
12316 |
12317 |
12319 |
12321 |
12330 |
12331 |
12332 |
12361 |
12363 |
12364 |
12368 |
12373 |
12375 |
12379 |
12381 |
12385 |
12391 |
12393 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 螺纹尺寸(公称) | 螺纹类型 | 螺距(P)、牙数 (mm) | 吃入部牙数(Lcf) | 全长(L) (mm) | 螺纹长 (mm) | 柄径 (mm) | 精度 | 颈长 (mm) | 切削锥长 | 详细螺纹 | 突顶尖 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥105.19起 | 有 | 5天 | M1 | 公制螺纹 | 0.25 | 2.5P | 30 | 6 | 3 | RH4 | 6.5 | - | M | 有 | 3 | |
¥96.13起 | 有 | 5天 | M1.2 | 公制螺纹 | 0.25 | 2.5P | 32 | 6 | 3 | RH4 | 7.3 | - | M | 有 | 3 | |
¥85.71起 ¥17.14起 | 当天 | M1.4 | 公制螺纹 | 0.3 | 2.5P | 34 | 6.5 | 3 | RH4 | 7.9 | - | M | 有 | 3 | ||
¥91.28起 | 有 | 89天 | M1.6 | 公制螺纹 | 0.35 | 2.5P | 36 | 7 | 3 | RH4 | 8.6 | - | M | 有 | 3 | |
¥79.40起 | 有 | 10天 | M1.7 | 公制螺纹 | 0.35 | 2.5P | 36 | 8 | 3 | RH4 | 9.6 | - | M | 有 | 3 | |
¥73.17起 | 有 | 89天 | M2 | 公制螺纹 | 0.4 | 2.5P | 40 | 9 | 3 | RH4 | 11.2 | - | M | 有 | 3 | |
¥121.04起 | 有 | 5天 | M2 | 公制螺纹 | 0.4 | 2.5P | 40 | 9 | 3 | RH6 | 11.2 | - | M | 有 | 4 | |
¥98.31起 | 有 | 89天 | M2.5 | 公制螺纹 | 0.45 | 4P | 44 | 11 | 3 | RH5 | 13.4 | - | M | 有 | 3 | |
¥98.31起 ¥19.66起 | 当天 | M2.5 | 公制螺纹 | 0.45 | 2.5P | 44 | 11 | 3 | RH5 | 13.4 | - | M | - | 3 | ||
¥142.49起 | 有 | 89天 | M2.5 | 公制螺纹 | 0.45 | 2.5P | 44 | 11 | 3 | RH8 | 13.4 | - | M | - | 4 | |
¥67.81起 ¥13.56起 | 当天 | M2.6 | 公制螺纹 | 0.45 | 2.5P | 44 | 11 | 3 | RH5 | 13.4 | - | M | - | 3 | ||
¥67.46起 ¥13.49起 | 当天 | M3 | 公制螺纹 | 0.5 | 4P | 46 | 18 | 4 | RH6 | 20 | - | M | 有 | 3 | ||
¥64.25起 | 有 | 5天 | M3 | 公制螺纹 | 0.5 | 2.5P | 46 | 18 | 4 | RH6 | 20 | - | M | - | 3 | |
¥115.76起 | 有 | 89天 | M3 | 公制螺纹 | 0.5 | 2.5P | 46 | 18 | 4 | RH9 | 20 | - | M | - | 5 | |
¥67.44起 | 有 | 89天 | M4 | 公制螺纹 | 0.7 | 2.5P | 52 | 20 | 5 | RH7 | 22 | - | M | - | 7 | |
¥127.21起 | 有 | 5天 | M4 | 公制螺纹 | 0.5 | 2.5P | 52 | 15 | 5 | RH6 | 17 | - | M | 有 | 9 | |
¥71.72起 | 有 | 5天 | M5 | 公制螺纹 | 0.8 | 4P | 60 | 22 | 5.5 | RH8 | 24 | - | M | - | 11 | |
¥71.72起 ¥14.34起 | 当天 | M5 | 公制螺纹 | 0.8 | 2.5P | 60 | 22 | 5.5 | RH8 | 24 | - | M | 有 | 11 | ||
¥128.06起 | 有 | 5天 | M5 | 公制螺纹 | 0.8 | 2.5P | 60 | 22 | 5.5 | RH10 | 24 | - | M | 有 | 11 | |
¥118.22起 | 有 | 5天 | M5 | 公制螺纹 | 0.5 | 2.5P | 52 | 15 | 5.5 | RH6 | 17 | - | M | - | 11 | |
¥78.81起 | 有 | 5天 | M6 | 公制螺纹 | 1 | 4P | 62 | 24 | 6 | RH7 | 30 | - | M | 有 | 13 | |
¥78.81起 ¥15.76起 | 当天 | M6 | 公制螺纹 | 1 | 2.5P | 62 | 24 | 6 | RH7 | 30 | - | M | - | 13 | ||
¥124.23起 | 有 | 89天 | M6 | 公制螺纹 | 1 | 4P | 62 | 24 | 6 | RH10 | 30 | - | M | 有 | 14 | |
¥134.24起 | 有 | 5天 | No.0 | 英美制螺纹 | 80UNF | 2.5P | 36 | 7 | 3 | RH4 | - | - | U | 有 | 3 | |
¥124.23起 | 有 | 89天 | No.1 | 英美制螺纹 | 72UNF | 2.5P | 36 | 8 | 3 | RH4 | - | - | U | 有 | 3 | |
¥130.68起 | 有 | 5天 | No.2 | 英美制螺纹 | 56UNC | 4P | 42 | 10 | 3 | RH4 | - | 2.5P | U | 有 | 4 | |
¥115.76起 ¥23.15起 | 当天 | No.4 | 英美制螺纹 | 40UNC | 4P | 44 | 12.5 | 3 | RH5 | - | 2.5P | U | - | 4 | ||
¥118.45起 | 有 | 89天 | No.5 | 英美制螺纹 | 44UNF | 2.5P | 46 | 18 | 4 | RH5 | 18 | - | U | - | 5 | |
¥130.68起 | 有 | 5天 | No.6 | 英美制螺纹 | 32UNC | 2.5P | 48 | 18 | 4 | RH6 | 18 | - | U | - | 5 | |
¥126.53起 | 有 | 89天 | No.8 | 英美制螺纹 | 32UNC | 2.5P | 52 | 20 | 5 | RH6 | 20 | - | U | - | 8 | |
¥126.53起 | 有 | 89天 | No.8 | 英美制螺纹 | 36UNF | 2.5P | 52 | 20 | 5 | RH6 | 20 | - | U | - | 8 | |
¥128.03起 | 有 | 89天 | No.10 | 英美制螺纹 | 32UNF | 2.5P | 60 | 22 | 5.5 | RH6 | 22 | - | U | - | 11 | |
¥131.97起 ¥26.39起 | 当天 | 1/4 | 英美制螺纹 | 20UNC | 2.5P | 62 | 24 | 6 | RH7 | 30 | - | U | - | 14 | ||
¥138.57起 | 有 | 5天 | 1/4 | 英美制螺纹 | 28UNF | 2.5P | 62 | 24 | 6 | RH7 | 30 | - | U | - | 15 |
Loading...
螺纹尺寸(公称) | M1 | 螺纹类型 | 公制螺纹 |
工件材料 | 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] | 螺距(P)、牙数(mm) | 0.25 |
丝锥种类 | 挤压丝锥 | 孔类型 | 通孔用 / 盲孔用 |
吃入部牙数(Lcf) | 2.5P | 有无涂层 | 无 |
全长(L)(mm) | 30 | 螺纹长(mm) | 6 |
柄径(mm) | 3 | 精度 | RH4 |
颈长(mm) | 6.5 | 切削锥长 | - |
详细螺纹 | M | 突顶尖 | 有 |
丝锥材质 | 高速钢 | 重量(g) | 3 |
螺纹尺寸(公称) | M1 | 螺纹类型 | 公制螺纹 | 工件材料 | 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] |
螺距(P)、牙数(mm) | 0.25 | 丝锥种类 | 挤压丝锥 | 孔类型 | 通孔用 / 盲孔用 |
吃入部牙数(Lcf) | 2.5P | 有无涂层 | 无 | 全长(L)(mm) | 30 |
螺纹长(mm) | 6 | 柄径(mm) | 3 | 精度 | RH4 |
颈长(mm) | 6.5 | 切削锥长 | - | 详细螺纹 | M |
突顶尖 | 有 | 丝锥材质 | 高速钢 | 重量(g) | 3 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明