(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
价格说明
螺纹类型 | 公制螺纹 | 工件材料 | 中碳钢(C含量0.25~0.45%) / 合金钢(SCM) / 球墨铸铁(FCD) / 铜(Cu) / 黄铜(Bs) / 黄铜铸铁(BsC) / 青铜(PB) / 铝板材(AL) / 铝合金铸物(AC、ADC) / 镁合金铸件(MC) / 锌合金压铸(ZDC) / 热塑性塑料(氯乙烯,尼龙等) |
丝锥材质 | 高钒高速钢 | 丝锥种类 | 螺旋槽丝锥 |
孔类型 | 盲孔用 | 吃入部牙数(Lcf) | 2.5P |
有无涂层 | 无 | 槽数 | 3 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 螺纹尺寸(公称) | 螺距(P)、牙数 (mm) | 全长(L) (mm) | 螺纹长 (mm) | 柄径 (mm) | 精度 | 颈长 (mm) | 突顶尖 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥148.81起 | 有 | 5天 | M3 | 0.5 | 100 | 6 | 4 | OH2 | 19 | - | 11 | |
¥203.27起 ¥40.65起 | 当天 | M3 | 0.5 | 120 | 6 | 4 | OH2 | 19 | - | 12 | ||
¥349.19起 | 有 | 5天 | M3 | 0.5 | 150 | 6 | 4 | OH2 | 19 | - | 15 | |
¥140.69起 | 5天 | M4 | 0.7 | 100 | 8.4 | 5 | OH2 | 21 | 有 | 15 | ||
¥329.16起 | 有 | 89天 | M4 | 0.7 | 150 | 8.4 | 5 | OH2 | 21 | 有 | 23 | |
¥121.40起 | 有 | 10天 | M5 | 0.8 | 100 | 9.6 | 5.5 | OH2 | 24 | 有 | 18 | |
¥186.03起 | 有 | 5天 | M5 | 0.8 | 120 | 9.6 | 5.5 | OH2 | 24 | 有 | 22 | |
¥250.42起 | 有 | 5天 | M5 | 0.8 | 150 | 9.6 | 5.5 | OH2 | 24 | 有 | 28 | |
¥115.03起 ¥23.01起 | 当天 | M6 | 1 | 100 | 12 | 6 | OH2 | 29 | 有 | 22 | ||
¥166.01起 | 有 | 5天 | M6 | 1 | 120 | 12 | 6 | OH2 | 29 | 有 | 26 | |
¥178.55起 ¥35.71起 | 当天 | M6 | 1 | 150 | 12 | 6 | OH2 | 29 | 有 | 32 | ||
¥350.14起 ¥70.03起 | 当天 | M6 | 1 | 200 | 12 | 6 | OH2 | 29 | 有 | 46 | ||
¥155.98起 | 有 | 5天 | M6 | 0.75 | 100 | 12 | 6 | OH2 | 29 | 有 | 23 | |
¥127.02起 | 有 | 当天 | M8 | 1.25 | 100 | 15 | 6.2 | OH3 | 37 | - | 25 | |
¥213.43起 ¥42.69起 | 当天 | M8 | 1.25 | 120 | 15 | 6.2 | OH3 | 37 | - | 31 | ||
¥220.96起 | 有 | 5天 | M8 | 1.25 | 150 | 15 | 6.2 | OH3 | 37 | - | 38 | |
¥446.31起 ¥89.26起 | 当天 | M8 | 1.25 | 200 | 15 | 6.2 | OH3 | 37 | - | 5025 | ||
¥220.90起 ¥44.18起 | 当天 | M8 | 1 | 100 | 15 | 6.2 | OH2 | 37 | - | 26 | ||
¥286.97起 | 有 | 5天 | M8 | 1 | 120 | 15 | 6.2 | OH2 | 37 | - | 31 | |
¥370.67起 | 有 | 5天 | M8 | 1 | 150 | 15 | 6.2 | OH2 | 37 | - | 28 | |
¥210.38起 ¥42.08起 | 当天 | M8 | 0.75 | 100 | 15 | 6.2 | OH2 | 37 | - | 26 | ||
¥213.43起 | 有 | 当天 | M10 | 1.5 | 100 | 18 | 7 | OH3 | 41 | - | 34 | |
¥243.26起 | 有 | 5天 | M10 | 1.5 | 120 | 18 | 7 | OH3 | 41 | - | 41 | |
¥270.46起 ¥54.09起 | 当天 | M10 | 1.5 | 150 | 18 | 7 | OH3 | 41 | - | 50 | ||
¥416.23起 | 有 | 89天 | M10 | 1.5 | 200 | 18 | 7 | OH3 | 41 | - | 66 | |
¥213.43起 ¥42.69起 | 当天 | M10 | 1.25 | 100 | 18 | 7 | OH3 | 41 | - | 66 | ||
¥243.26起 | 有 | 5天 | M10 | 1.25 | 120 | 18 | 7 | OH3 | 41 | - | 50 | |
¥329.16起 | 有 | 5天 | M10 | 1.25 | 150 | 18 | 7 | OH3 | 41 | - | 35 | |
¥273.31起 | 有 | 5天 | M10 | 1 | 100 | 18 | 7 | OH2 | 41 | - | 67 | |
¥317.75起 | 有 | 89天 | M10 | 1 | 120 | 18 | 7 | OH2 | 41 | - | 50 | |
¥430.76起 | 有 | 5天 | M10 | 1 | 150 | 18 | 7 | OH2 | 41 | - | 35 | |
¥270.46起 | 5天 | M12 | 1.75 | 100 | 21 | 8.5 | OH3 | 48 | - | 42 | ||
¥344.94起 | 有 | 5天 | M12 | 1.75 | 150 | 21 | 8.5 | OH3 | 48 | - | 50 | |
¥492.30起 | 有 | 5天 | M12 | 1.75 | 200 | 21 | 8.5 | OH3 | 48 | - | 55 | |
¥283.33起 | 有 | 5天 | M12 | 1.5 | 120 | 21 | 8.5 | OH3 | 48 | - | 72 | |
¥419.29起 ¥83.86起 | 当天 | M12 | 1.5 | 150 | 21 | 8.5 | OH3 | 48 | - | 50 | ||
¥513.79起 | 有 | 5天 | M12 | 1.5 | 200 | 21 | 8.5 | OH3 | 48 | - | 55 | |
¥257.58起 | 有 | 5天 | M12 | 1.25 | 100 | 21 | 8.5 | OH3 | 48 | - | 94 | |
¥283.33起 | 有 | 5天 | M12 | 1.25 | 120 | 21 | 8.5 | OH3 | 48 | - | 71 | |
¥419.29起 | 有 | 5天 | M12 | 1.25 | 150 | 21 | 8.5 | OH3 | 48 | - | 94 | |
¥359.20起 | 有 | 89天 | M14 | 2 | 100 | 30 | 10.5 | OH2 | 48 | - | 73 | |
¥379.23起 | 有 | 5天 | M14 | 2 | 120 | 30 | 10.5 | OH2 | 48 | - | 79 | |
¥522.29起 | 有 | 5天 | M14 | 2 | 150 | 30 | 10.5 | OH2 | 48 | - | 103 | |
¥359.20起 | 有 | 89天 | M14 | 1.5 | 100 | 30 | 10.5 | OH2 | 48 | - | 74 | |
¥379.23起 | 有 | 5天 | M14 | 1.5 | 120 | 30 | 10.5 | OH2 | 48 | - | 80 | |
¥575.33起 | 有 | 5天 | M14 | 1 | 150 | 30 | 10.5 | OH2 | 48 | - | 104 | |
¥516.91起 | 5天 | M16 | 2 | 120 | 32 | 12.5 | OH2 | 52 | - | 110 | ||
¥589.06起 | 5天 | M16 | 2 | 150 | 32 | 12.5 | OH2 | 52 | - | 141 | ||
¥492.30起 | 有 | 5天 | M16 | 1.5 | 120 | 32 | 12.5 | OH2 | 52 | - | 112 | |
¥561.01起 | 有 | 89天 | M16 | 1.5 | 150 | 32 | 12.5 | OH2 | 52 | - | 145 | |
¥735.58起 | 有 | 89天 | M16 | 1.5 | 200 | 32 | 12.5 | OH2 | 52 | - | 191 | |
¥1,150.62起 | 有 | 89天 | M18 | 2.5 | 250 | 37 | 14 | OH3 | 55 | - | 302 | |
¥953.11起 | 有 | 89天 | M18 | 1.5 | 200 | 37 | 14 | OH2 | 55 | - | 237 | |
¥1,000.76起 | 有 | 89天 | M20 | 2.5 | 150 | 37 | 15 | OH3 | 58 | - | 202 | |
¥1,204.93起 | 有 | 89天 | M20 | 2.5 | 200 | 37 | 15 | OH3 | 58 | - | 136 | |
¥1,310.92起 | 有 | 89天 | M22 | 2.5 | 200 | 38 | 17 | OH3 | 58 | - | 340 | |
¥1,074.75起 | 有 | 89天 | M22 | 1.5 | 150 | 38 | 17 | OH2 | 63 | - | 252 | |
¥1,250.76起 | 有 | 5天 | M24 | 3 | 150 | 45 | 19 | OH3 | 66 | - | 309 | |
¥1,831.81起 | 有 | 89天 | M24 | 3 | 250 | 45 | 19 | OH3 | 66 | - | 542 | |
¥1,372.45起 | 有 | 5天 | M24 | 2 | 150 | 45 | 19 | OH2 | 66 | - | 313 | |
¥2,121.99起 | 有 | 89天 | M27 | 3 | 200 | 45 | 20 | OH3 | 71 | - | 493 | |
¥2,962.34起 | 有 | 5天 | M30 | 3.5 | 250 | 48 | 23 | OH3 | 74 | - | 823 | |
¥2,421.03起 | 有 | 5天 | M30 | 3.5 | 200 | 48 | 23 | OH3 | 74 | - | 628 | |
¥3,446.47起 | 有 | 5天 | M36 | 4 | 250 | 57 | 28 | OH3 | 82 | - | 1152 | |
¥4,193.00起 | 有 | 89天 | M36 | 4 | 300 | 57 | 28 | OH3 | 82 | - | 1398 | |
¥193.19起 ¥38.64起 | 当天 | M3 | 0.5 | 100 | 6 | 4 | OH4 | 19 | - | 11 | ||
¥174.64起 ¥34.93起 | 当天 | M4 | 0.7 | 100 | 8.4 | 5 | OH4 | 21 | 有 | 16 | ||
¥157.73起 | 有 | 5天 | M5 | 0.8 | 100 | 9.6 | 5.5 | OH4 | 24 | 有 | 16 | |
¥137.63起 ¥27.53起 | 当天 | M6 | 1 | 100 | 12 | 6 | OH4 | 29 | 有 | 23 | ||
¥231.85起 | 有 | 89天 | M6 | 1 | 150 | 12 | 6 | OH4 | 29 | 有 | 33 | |
¥161.69起 | 有 | 5天 | M8 | 1.25 | 100 | 15 | 6.2 | OH5 | 37 | - | 37 | |
¥281.93起 | 有 | 89天 | M8 | 1.25 | 150 | 15 | 6.2 | OH5 | 37 | - | 37 | |
¥329.16起 | 有 | 89天 | M10 | 1.5 | 150 | 18 | 7 | OH5 | 41 | - | 50 | |
¥419.29起 | 有 | 5天 | M12 | 1.75 | 150 | 21 | 8.5 | OH5 | 48 | - | 71 | |
¥419.29起 | 有 | 89天 | M12 | 1.5 | 150 | 21 | 8.5 | OH5 | 48 | - | 71 | |
¥419.29起 | 有 | 89天 | M12 | 1.25 | 150 | 21 | 8.5 | OH5 | 48 | - | 72 | |
¥3,262.90起 | 有 | 89天 | M30 | 2 | 250 | 48 | 23 | OH3 | 74 | - | 830 | |
¥240.42起 ¥48.08起 | 当天 | M2 | 0.4 | 80 | 12 | 3 | OH1 | - | - | - | ||
¥300.50起 | 有 | 5天 | M2 | 0.4 | 100 | 12 | 3 | OH1 | - | - | - | |
¥197.45起 | 有 | 5天 | M2.5 | 0.45 | 80 | 14 | 3 | OH1 | - | - | 6 | |
¥336.26起 | 有 | 89天 | M2.5 | 0.45 | 100 | 14 | 3 | OH1 | - | - | 8 | |
¥309.12起 ¥61.82起 | 当天 | M2.6 | 0.45 | 100 | 14 | 3 | OH1 | - | - | 8 |
Loading...
螺纹尺寸(公称) | M3 | 螺纹类型 | 公制螺纹 |
工件材料 | 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 球墨铸铁(FCD)[○] / 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 青铜(PB)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 镁合金铸件(MC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] / 热塑性塑料(氯乙烯,尼龙等)[○] | 螺距(P)、牙数(mm) | 0.5 |
丝锥材质 | 高钒高速钢 | 丝锥种类 | 螺旋槽丝锥 |
孔类型 | 盲孔用 | 吃入部牙数(Lcf) | 2.5P |
有无涂层 | 无 | 全长(L)(mm) | 100 |
螺纹长(mm) | 6 | 柄径(mm) | 4 |
槽数 | 3 | 精度 | OH2 |
颈长(mm) | 19 | 突顶尖 | - |
重量(g) | 11 |
螺纹尺寸(公称) | M3 | 螺纹类型 | 公制螺纹 | 工件材料 | 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 球墨铸铁(FCD)[○] / 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 青铜(PB)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 镁合金铸件(MC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] / 热塑性塑料(氯乙烯,尼龙等)[○] |
螺距(P)、牙数(mm) | 0.5 | 丝锥材质 | 高钒高速钢 | 丝锥种类 | 螺旋槽丝锥 |
孔类型 | 盲孔用 | 吃入部牙数(Lcf) | 2.5P | 有无涂层 | 无 |
全长(L)(mm) | 100 | 螺纹长(mm) | 6 | 柄径(mm) | 4 |
槽数 | 3 | 精度 | OH2 | 颈长(mm) | 19 |
突顶尖 | - | 重量(g) | 11 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明