(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
5天起
5天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
螺纹类型 | 公制螺纹 | 工件材料 | 不锈钢(SUS) / 铜(Cu) / 热塑性塑料(氯乙烯,尼龙等) |
丝锥材质 | 高钒高速钢 | 丝锥种类 | 螺旋槽丝锥 |
孔类型 | 通孔用 / 盲孔用 | 吃入部牙数(Lcf) | 2.5P |
有无涂层 | 无 | 螺旋角(度) | 45至49 |
型号 |
---|
8301411 |
8301416 |
8301426 |
8301438 |
8301442 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 螺纹尺寸(公称) | 螺距(P)、牙数 (mm) | 全长(L) (mm) | 螺纹长 (mm) | 柄径 (mm) | 精度 | 颈长 (mm) | 突顶尖 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥127.09起 | 有 | 89天 | M2.5 | 0.45 | 44 | 14 | 3 | OH2 | - | - | 4 | |
¥106.26起 | 有 | 89天 | M2.6 | 0.45 | 44 | 14 | 3 | OH2 | - | - | 4 | |
¥82.80起 | 有 | 89天 | M4 | 0.7 | 52 | 7 | 5 | OH2 | 21 | 有 | 7 | |
¥130.68起 | 有 | 5天 | M8 | 1.25 | 70 | 13 | 6.2 | OH3 | 37 | - | 16 | |
¥144.52起 | 有 | 89天 | M10 | 1.5 | 75 | 15 | 7 | OH3 | 41 | - | 24 |
Loading...
螺纹尺寸(公称) | M2.5 | 螺纹类型 | 公制螺纹 |
工件材料 | 不锈钢(SUS)[◎] / 铜(Cu)[◎] / 热塑性塑料(氯乙烯,尼龙等)[◎] | 螺距(P)、牙数(mm) | 0.45 |
丝锥材质 | 高钒高速钢 | 丝锥种类 | 螺旋槽丝锥 |
孔类型 | 通孔用 / 盲孔用 | 吃入部牙数(Lcf) | 2.5P |
有无涂层 | 无 | 全长(L)(mm) | 44 |
螺纹长(mm) | 14 | 柄径(mm) | 3 |
精度 | OH2 | 螺旋角(度) | 45至49 |
颈长(mm) | - | 突顶尖 | - |
重量(g) | 4 |
螺纹尺寸(公称) | M2.5 | 螺纹类型 | 公制螺纹 | 工件材料 | 不锈钢(SUS)[◎] / 铜(Cu)[◎] / 热塑性塑料(氯乙烯,尼龙等)[◎] |
螺距(P)、牙数(mm) | 0.45 | 丝锥材质 | 高钒高速钢 | 丝锥种类 | 螺旋槽丝锥 |
孔类型 | 通孔用 / 盲孔用 | 吃入部牙数(Lcf) | 2.5P | 有无涂层 | 无 |
全长(L)(mm) | 44 | 螺纹长(mm) | 14 | 柄径(mm) | 3 |
精度 | OH2 | 螺旋角(度) | 45至49 | 颈长(mm) | - |
突顶尖 | - | 重量(g) | 4 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明