(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
价格说明
螺纹类型 | 公制螺纹 | 工件材料 | 低碳钢(C含量少于0.25%) / 中碳钢(C含量0.25~0.45%) / 合金钢(SCM) / 铸钢(SC) / 热塑性塑料(氯乙烯,尼龙等) |
丝锥材质 | 高钒高速钢 | 丝锥种类 | 螺旋槽丝锥 |
孔类型 | 盲孔用 | 吃入部牙数(Lcf) | 2.5P |
有无涂层 | 无 | 螺旋角(度) | 35~51 |
型号 |
---|
19586 |
19601 |
19612 |
19616 |
19620 |
19624 |
19628 |
19632 |
19634 |
19638 |
19644 |
19654 |
19662 |
19664 |
19678 |
19690 |
19698 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 螺纹尺寸(公称) | 螺距(P)、牙数 (mm) | 全长(L) (mm) | 螺纹长 (mm) | 柄径 (mm) | 槽数 | 精度 | 颈长 (mm) | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥126.52起 ¥25.30起 | 当天 | M2 | 0.4 | 40 | 4 | 3 | 2 | OH1 | 16 | 3 | ||
¥107.93起 | 有 | 5天 | M2.5 | 0.45 | 44 | 4.5 | 3 | 2 | OH1 | 16 | 3 | |
¥62.53起 | 有 | 89天 | M3 | 0.5 | 46 | 5 | 4 | 2 | OH2 | 19 | 4 | |
¥59.73起 ¥11.95起 | 当天 | M4 | 0.7 | 52 | 7 | 5 | 3 | OH2 | 21 | 7 | ||
¥58.60起 ¥11.72起 | 当天 | M5 | 0.8 | 60 | 8 | 5.5 | 3 | OH2 | 24 | 10 | ||
¥62.44起 ¥12.49起 | 当天 | M6 | 1 | 62 | 10 | 6 | 3 | OH2 | 29 | 12 | ||
¥96.60起 | 有 | 89天 | M8 | 1.25 | 70 | 13 | 6.2 | 3 | OH2 | 37 | 17 | |
¥115.62起 | 有 | 7天 | M10 | 1.5 | 75 | 15 | 7 | 3 | OH2 | 41 | 25 | |
¥115.62起 | 有 | 89天 | M10 | 1.25 | 75 | 15 | 7 | 3 | OH2 | 41 | 25 | |
¥147.89起 | 有 | 7天 | M12 | 1.75 | 82 | 18 | 8.5 | 3 | OH2 | 48 | 39 | |
¥178.88起 | 有 | 5天 | M12 | 1.25 | 82 | 18 | 8.5 | 3 | OH2 | 48 | 39 | |
¥250.42起 | 有 | 89天 | M14 | 2 | 88 | 20 | 10.5 | 3 | OH2 | 48 | 63 | |
¥333.46起 | 有 | 7天 | M16 | 2 | 95 | 20 | 12.5 | 3 | OH2 | 52 | 90 | |
¥333.46起 | 有 | 5天 | M16 | 1.5 | 95 | 20 | 12.5 | 3 | OH2 | 52 | 92 | |
¥593.85起 | 有 | 89天 | M20 | 2.5 | 105 | 25 | 15 | 4 | OH3 | 58 | 135 | |
¥953.11起 | 有 | 89天 | M24 | 3 | 120 | 30 | 19 | 4 | OH3 | 66 | 236 | |
¥1,731.59起 | 有 | 89天 | M30 | 3.5 | 130 | 35 | 23 | 4 | OH3 | 74 | 404 |
Loading...
螺纹尺寸(公称) | M2 | 螺纹类型 | 公制螺纹 |
工件材料 | 低碳钢(C含量少于0.25%)[◎] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 铸钢(SC)[◎] / 热塑性塑料(氯乙烯,尼龙等)[○] | 螺距(P)、牙数(mm) | 0.4 |
丝锥材质 | 高钒高速钢 | 丝锥种类 | 螺旋槽丝锥 |
孔类型 | 盲孔用 | 吃入部牙数(Lcf) | 2.5P |
有无涂层 | 无 | 全长(L)(mm) | 40 |
螺纹长(mm) | 4 | 柄径(mm) | 3 |
槽数 | 2 | 精度 | OH1 |
螺旋角(度) | 35~51 | 颈长(mm) | 16 |
重量(g) | 3 |
螺纹尺寸(公称) | M2 | 螺纹类型 | 公制螺纹 | 工件材料 | 低碳钢(C含量少于0.25%)[◎] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 铸钢(SC)[◎] / 热塑性塑料(氯乙烯,尼龙等)[○] |
螺距(P)、牙数(mm) | 0.4 | 丝锥材质 | 高钒高速钢 | 丝锥种类 | 螺旋槽丝锥 |
孔类型 | 盲孔用 | 吃入部牙数(Lcf) | 2.5P | 有无涂层 | 无 |
全长(L)(mm) | 40 | 螺纹长(mm) | 4 | 柄径(mm) | 3 |
槽数 | 2 | 精度 | OH1 | 螺旋角(度) | 35~51 |
颈长(mm) | 16 | 重量(g) | 3 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明