(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
价格说明
螺纹类型 | 公制螺纹 | 工件材料 | 低碳钢(C含量少于0.25%) / 中碳钢(C含量0.25~0.45%) / 高碳钢(C含量超过0.45%) / 合金钢(SCM) / 铸钢(SC) / 热塑性塑料(氯乙烯,尼龙等) |
丝锥材质 | 高钒高速钢 | 丝锥种类 | 刃倾角丝锥 |
孔类型 | 通孔用 | 吃入部牙数(Lcf) | 5P |
有无涂层 | 无 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 螺纹尺寸(公称) | 螺距(P)、牙数 (mm) | 全长(L) (mm) | 螺纹长 (mm) | 柄径 (mm) | 槽数 | 精度 | 颈长 (mm) | 突顶尖 | 套装/单件 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥133.99起 | 有 | 5天 | M1.4 | 0.3 | 34 | 9 | 3 | 2 | OH1 | - | 有 | 单件 | 3 | ||
¥121.32起 | 有 | 5天 | M1.7 | 0.35 | 36 | 11 | 3 | 2 | OH1 | - | 有 | 单件 | 3 | ||
¥113.58起 | 有 | 5天 | M2 | 0.4 | 40 | 12 | 3 | 2 | OH1 | - | 有 | 单件 | 3 | ||
¥101.85起 | 有 | 89天 | M2.3 | 0.4 | 42 | 13 | 3 | 2 | OH1 | - | 有 | 单件 | 3 | ||
¥89.25起 | 有 | 5天 | M2.5 | 0.45 | 44 | 14 | 3 | 2 | OH2 | - | 有 | 单件 | 4 | ||
¥78.01起 | 有 | 89天 | M2.6 | 0.45 | 44 | 14 | 3 | 2 | OH2 | - | 有 | 单件 | 4 | ||
¥60.06起 | 5天 | M3 | 0.5 | 46 | 11 | 4 | 3 | OH2 | 19 | 有 | 单件 | 5 | |||
¥67.31起 ¥13.46起 | 当天 | M3 | 0.5 | 46 | 11 | 4 | 3 | OH3 | 19 | 有 | 单件 | 5 | |||
¥67.46起 | 5天 | M4 | 0.7 | 52 | 13 | 5 | 3 | OH3 | 21 | 有 | 单件 | 8 | |||
¥69.29起 ¥13.86起 | 当天 | M5 | 0.8 | 60 | 16 | 5.5 | 3 | OH3 | 24 | 有 | 单件 | 10 | |||
¥73.94起 | 5天 | M6 | 1 | 62 | 19 | 6 | 3 | OH3 | 29 | 有 | 单件 | 13 | |||
¥96.79起 ¥19.36起 | 当天 | M8 | 1.25 | 70 | 22 | 6.2 | 3 | OH3 | 37 | 有 | 单件 | 19 | |||
¥352.00起 | 4个装 | 89天 | M8 | 1.25 | 70 | 22 | 6.2 | 3 | OH3 | 37 | 有 | 套装 | 19 | ||
¥103.15起 | 5天 | M8 | 1.25 | 70 | 22 | 6.2 | 3 | OH4 | 37 | 有 | 单件 | 19 | |||
¥375.12起 | 4个装 | 89天 | M8 | 1.25 | 70 | 22 | 6.2 | 3 | OH4 | 37 | 有 | 套装 | 19 | ||
¥354.84起 | 4个装 | 89天 | M10 | 1.5 | 75 | 24 | 7 | 3 | OH3 | 41 | 无 | 套装 | 27 | ||
¥130.83起 | 有 | 5天 | M10 | 1.5 | 75 | 24 | 7 | 3 | OH4 | 41 | 无 | 单件 | 27 | ||
¥475.72起 | 4个装 | 89天 | M10 | 1.5 | 75 | 24 | 7 | 3 | OH4 | 41 | 无 | 套装 | 27 | ||
¥117.13起 | 有 | 5天 | M10 | 1.25 | 75 | 24 | 7 | 3 | OH3 | 41 | 无 | 单件 | 28 | ||
¥130.83起 ¥26.17起 | 当天 | M10 | 1.25 | 75 | 24 | 7 | 3 | OH4 | 41 | 无 | 单件 | 28 | |||
¥127.02起 | 有 | 89天 | M10 | 1 | 75 | 24 | 7 | 3 | OH3 | 41 | 无 | 单件 | 28 | ||
¥141.99起 | 有 | 5天 | M12 | 1.75 | 82 | 29 | 8.5 | 3 | OH4 | 48 | 无 | 单件 | 43 | ||
¥516.32起 | 4个装 | 89天 | M12 | 1.75 | 82 | 29 | 8.5 | 3 | OH4 | 48 | 无 | 套装 | 43 | ||
¥159.15起 | 有 | 5天 | M12 | 1.75 | 82 | 29 | 8.5 | 3 | OH5 | 48 | 无 | 单件 | 43 | ||
¥578.76起 | 4个装 | 89天 | M12 | 1.75 | 82 | 29 | 8.5 | 3 | OH5 | 48 | 无 | 套装 | 43 | ||
¥189.35起 | 有 | 5天 | M12 | 1.5 | 82 | 29 | 8.5 | 3 | OH3 | 48 | 无 | 单件 | 43 | ||
¥250.42起 | 有 | 89天 | M14 | 2 | 88 | 30 | 10.5 | 3 | OH4 | 48 | 无 | 单件 | 70 | ||
¥910.68起 | 4个装 | 89天 | M14 | 2 | 88 | 30 | 10.5 | 3 | OH4 | 48 | 无 | 套装 | 70 | ||
¥262.94起 | 有 | 5天 | M14 | 1.5 | 88 | 30 | 10.5 | 3 | OH3 | 48 | 无 | 单件 | 70 | ||
¥1,164.48起 | 4个装 | 89天 | M16 | 2 | 95 | 32 | 12.5 | 3 | OH4 | 52 | 无 | 套装 | 101 | ||
¥353.07起 | 有 | 89天 | M16 | 1.5 | 95 | 32 | 12.5 | 3 | OH3 | 52 | 无 | 单件 | 100 | ||
¥460.85起 | 有 | 5天 | M18 | 2.5 | 100 | 37 | 14 | 3 | OH4 | 55 | 无 | 单件 | 121 | ||
¥483.90起 | 有 | 89天 | M18 | 1.5 | 100 | 37 | 14 | 3 | OH4 | 55 | 无 | 单件 | 121 | ||
¥596.76起 | 有 | 5天 | M20 | 2.5 | 105 | 37 | 15 | 3 | OH4 | 58 | 无 | 单件 | 150 | ||
¥626.60起 | 有 | 5天 | M20 | 1.5 | 105 | 37 | 15 | 3 | OH4 | 58 | 无 | 单件 | 154 | ||
¥769.92起 | 5天 | M22 | 1.5 | 115 | 38 | 17 | 3 | OH4 | 63 | 无 | 单件 | 204 | |||
¥967.43起 | 有 | 89天 | M24 | 3 | 120 | 45 | 19 | 3 | OH4 | 66 | 无 | 单件 | 260 | ||
¥2,103.69起 | 有 | 89天 | M33 | 1.5 | 110 | 37 | 25 | 3 | OH4 | 47 | 无 | 单件 | 424 |
Loading...
螺纹尺寸(公称) | M1.4 | 螺纹类型 | 公制螺纹 |
工件材料 | 低碳钢(C含量少于0.25%)[◎] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 铸钢(SC)[○] / 热塑性塑料(氯乙烯,尼龙等)[○] | 螺距(P)、牙数(mm) | 0.3 |
丝锥材质 | 高钒高速钢 | 丝锥种类 | 刃倾角丝锥 |
孔类型 | 通孔用 | 吃入部牙数(Lcf) | 5P |
有无涂层 | 无 | 全长(L)(mm) | 34 |
螺纹长(mm) | 9 | 柄径(mm) | 3 |
槽数 | 2 | 精度 | OH1 |
颈长(mm) | - | 突顶尖 | 有 |
套装/单件 | 单件 | 重量(g) | 3 |
螺纹尺寸(公称) | M1.4 | 螺纹类型 | 公制螺纹 | 工件材料 | 低碳钢(C含量少于0.25%)[◎] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 铸钢(SC)[○] / 热塑性塑料(氯乙烯,尼龙等)[○] |
螺距(P)、牙数(mm) | 0.3 | 丝锥材质 | 高钒高速钢 | 丝锥种类 | 刃倾角丝锥 |
孔类型 | 通孔用 | 吃入部牙数(Lcf) | 5P | 有无涂层 | 无 |
全长(L)(mm) | 34 | 螺纹长(mm) | 9 | 柄径(mm) | 3 |
槽数 | 2 | 精度 | OH1 | 颈长(mm) | - |
突顶尖 | 有 | 套装/单件 | 单件 | 重量(g) | 3 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明