(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
价格说明
螺纹类型 | 公制螺纹 | 工件材料 | 铝板材(AL) / 铝合金铸物(AC、ADC) / 锌合金压铸(ZDC) |
丝锥材质 | 高钒高速钢 | 丝锥种类 | 螺旋槽丝锥 |
孔类型 | 盲孔用 | 吃入部牙数(Lcf) | 2.5P |
有无涂层 | 无 | 螺旋角(度) | 35 |
型号 |
---|
14008 |
14010 |
14016 |
14024 |
14028 |
14030 |
14034 |
14078 |
14080 |
14084 |
14086 |
14088 |
14090 |
14094 |
14098 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 螺纹尺寸(公称) | 螺距(P)、牙数 (mm) | 全长(L) (mm) | 螺纹长 (mm) | 柄径 (mm) | 槽数 | 精度 | 颈长 (mm) | 突顶尖 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥213.02起 | 有 | 5天 | M2 | 0.4 | 44 | 14 | 3 | 2 | 1b | - | - | - | |
¥193.38起 | 有 | 5天 | M2.5 | 0.45 | 46 | 11 | 4 | 3 | 1b | 19 | - | - | |
¥133.35起 | 有 | 5天 | M4 | 0.7 | 60 | 16 | 5.5 | 3 | 1b | 24 | 有 | - | |
¥187.82起 | 有 | 5天 | M8 | 1.25 | 75 | 24 | 7 | 3 | 1b | 41 | - | 25 | |
¥243.26起 | 有 | 5天 | M10 | 1.5 | 82 | 29 | 8.5 | 3 | 1b | 48 | - | 39 | |
¥243.26起 ¥48.65起 | 当天 | M10 | 1.25 | 82 | 29 | 8.5 | 3 | 1b | 48 | - | 38 | ||
¥329.16起 | 有 | 5天 | M12 | 1.75 | 90 | 30 | 10.5 | 3 | 1b | 48 | - | 65 | |
¥233.95起 | 有 | 5天 | M2 | 0.4 | 44 | 14 | 3 | 2 | 1b+0.03 | - | - | - | |
¥213.02起 | 有 | 5天 | M2.5 | 0.45 | 46 | 11 | 4 | 3 | 1b+0.03 | 19 | - | - | |
¥151.62起 | 有 | 5天 | M3 | 0.5 | 48 | 13 | 4 | 3 | 1b+0.03 | 20 | 有 | 10 | |
¥149.08起 | 有 | 5天 | M4 | 0.7 | 60 | 16 | 5.5 | 3 | 1b+0.03 | 24 | 有 | - | |
¥141.21起 | 有 | 89天 | M5 | 0.8 | 62 | 19 | 6 | 3 | 1b+0.03 | 29 | 有 | - | |
¥150.92起 | 有 | 89天 | M6 | 1 | 65 | 19 | 6.2 | 3 | 1b+0.03 | 33 | - | - | |
¥201.18起 | 有 | 5天 | M8 | 1.25 | 75 | 24 | 7 | 3 | 1b+0.03 | 41 | - | - | |
¥273.19起 | 有 | 89天 | M10 | 1.5 | 82 | 29 | 8.5 | 3 | 1b+0.03 | 48 | - | - |
Loading...
螺纹尺寸(公称) | M2 | 螺纹类型 | 公制螺纹 |
工件材料 | 铝板材(AL)[◎] / 铝合金铸物(AC、ADC)[◎] / 锌合金压铸(ZDC)[◎] | 螺距(P)、牙数(mm) | 0.4 |
丝锥材质 | 高钒高速钢 | 丝锥种类 | 螺旋槽丝锥 |
孔类型 | 盲孔用 | 吃入部牙数(Lcf) | 2.5P |
有无涂层 | 无 | 全长(L)(mm) | 44 |
螺纹长(mm) | 14 | 柄径(mm) | 3 |
槽数 | 2 | 精度 | 1b |
螺旋角(度) | 35 | 颈长(mm) | - |
突顶尖 | - | 重量(g) | - |
螺纹尺寸(公称) | M2 | 螺纹类型 | 公制螺纹 | 工件材料 | 铝板材(AL)[◎] / 铝合金铸物(AC、ADC)[◎] / 锌合金压铸(ZDC)[◎] |
螺距(P)、牙数(mm) | 0.4 | 丝锥材质 | 高钒高速钢 | 丝锥种类 | 螺旋槽丝锥 |
孔类型 | 盲孔用 | 吃入部牙数(Lcf) | 2.5P | 有无涂层 | 无 |
全长(L)(mm) | 44 | 螺纹长(mm) | 14 | 柄径(mm) | 3 |
槽数 | 2 | 精度 | 1b | 螺旋角(度) | 35 |
颈长(mm) | - | 突顶尖 | - | 重量(g) | - |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明