(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
5天
5天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 |
---|
TSC-09 |
TSC-012 |
TSC-016 |
TSC-019 |
TSC-022 |
TSC-025 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 承载能力 (t) | 螺栓直径 | L (mm) | B (mm) | D (mm) | d (mm) | JAN代码 | TRUSCO编码 | 质量 (g) | 工作负载详细 (kN) | 内部容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天 | 0.3 | W3/8 | 36 | 18 | 9.3 | 18 | 4989999270891 | 275-7770 | 70 | 2.94 | 1个 | ||
5天 | 0.45 | W1/2 | 46.0 | 24 | 11.6 | 23.00 | 4989999270907 | 275-7788 | 170 | 4.41 | 1个 | ||
5天 | 0.8 | W5/8 | 59.0 | 30 | 15.3 | 30.00 | 4989999270914 | 275-7796 | 400 | 7.84 | 1个 | ||
5天 | 1 | W3/4 | 73.5 | 36 | 18.6 | 35.05 | 4989999270921 | 275-7800 | 700 | 9.8 | 1个 | ||
5天 | 1.5 | W7/8 | 86.0 | 43 | 21.0 | 40.00 | 4989999270938 | 275-7818 | 1100 | 14.7 | 1个 | ||
5天 | 2 | W1 | 95.0 | 47 | 24.0 | 45.00 | 4989999270945 | 275-7826 | 1700 | 19.6 | 1个 |
Loading...
承载能力(t) | 0.3 | 材质 | 其它 |
产品类型 | 钩环 | 螺栓直径 | W3/8 |
L(mm) | 36 | B(mm) | 18 |
D(mm) | 9.3 | d(mm) | 18 |
JAN代码 | 4989999270891 | TRUSCO编码 | 275-7770 |
质量(g) | 70 | 详细材质 | 主体:可锻铸铁、U型螺栓螺帽:钢(SS400) |
工作负载详细(kN) | 2.94 | 内部容量 | 1个 |
承载能力(t) | 0.3 | 材质 | 其它 | 产品类型 | 钩环 |
螺栓直径 | W3/8 | L(mm) | 36 | B(mm) | 18 |
D(mm) | 9.3 | d(mm) | 18 | JAN代码 | 4989999270891 |
TRUSCO编码 | 275-7770 | 质量(g) | 70 | 详细材质 | 主体:可锻铸铁、U型螺栓螺帽:钢(SS400) |
工作负载详细(kN) | 2.94 | 内部容量 | 1个 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明