(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
9天起
9天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 量规直径 | 全长L (mm) | 口径精度 (μm) | 圆度・圆柱度 (μm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥6,165.10起 | 9天起 | 0.297~0.310 | 40 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥5,719.96起 | 9天起 | 0.397~0.410 | 40 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥4,953.42起 | 9天起 | 0.497~0.510 | 40 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥4,744.01起 | 9天起 | 0.597~0.610 | 40 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥4,744.01起 | 9天起 | 0.697~0.710 | 40 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥4,744.01起 | 9天起 | 0.797~0.810 | 40 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥4,744.01起 | 9天起 | 0.897~0.910 | 40 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥4,325.19起 | 9天起 | 0.997~1.010 | 40/50 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥4,255.38起 | 9天起 | 1.097~1.110 | 50 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥4,255.38起 | 9天起 | 1.197~1.210 | 50 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥4,255.38起 | 9天起 | 1.297~1.310 | 50 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥4,255.38起 | 9天起 | 1.397~1.410 | 50 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥4,255.38起 | 9天起 | 1.497~1.510 | 50 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥4,255.38起 | 9天起 | 1.597~1.610 | 50 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥4,255.38起 | 9天起 | 1.697~1.710 | 50 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥4,255.38起 | 9天起 | 1.797~1.810 | 50 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥4,255.38起 | 9天起 | 1.897~1.910 | 50 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥4,255.38起 | 9天起 | 1.997~2.010 | 50 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥4,255.38起 | 9天起 | 2.097~2.110 | 50 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥4,255.38起 | 9天起 | 2.197~2.210 | 50 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥4,255.38起 | 9天起 | 2.297~2.310 | 50 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥4,255.38起 | 9天起 | 2.397~2.410 | 50 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥4,255.38起 | 9天起 | 2.497~2.510 | 50 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥4,255.38起 | 9天起 | 2.597~2.610 | 50 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥4,255.38起 | 9天起 | 2.697~2.710 | 50 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥4,255.38起 | 9天起 | 2.797~2.810 | 50 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥4,255.38起 | 9天起 | 2.897~2.910 | 50 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥4,255.38起 | 9天起 | 2.997~3.010 | 50 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥4,255.38起 | 9天起 | 3.097~3.110 | 50 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥4,255.38起 | 9天起 | 3.197~3.210 | 50 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥4,255.38起 | 9天起 | 3.297~3.310 | 50 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥4,255.38起 | 9天起 | 3.397~3.410 | 50 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥4,255.38起 | 9天起 | 3.497~3.510 | 50 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥4,255.38起 | 9天起 | 3.597~3.610 | 50 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥4,255.38起 | 9天起 | 3.697~3.710 | 50 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥4,255.38起 | 9天起 | 3.797~3.810 | 50 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥4,255.38起 | 9天起 | 3.897~3.910 | 50 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥4,325.19起 | 9天起 | 3.997~4.010 | 50 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥5,232.63起 | 9天起 | 4.097~4.110 | 50 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥5,232.63起 | 9天起 | 4.197~4.210 | 50 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥5,232.63起 | 9天起 | 4.297~4.310 | 50 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥5,232.63起 | 9天起 | 4.397~4.410 | 50 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥5,232.63起 | 9天起 | 4.497~4.510 | 50 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥5,232.63起 | 9天起 | 4.597~4.610 | 50 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥5,232.63起 | 9天起 | 4.697~4.710 | 50 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥5,232.63起 | 9天起 | 4.797~4.810 | 50 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥5,232.63起 | 9天起 | 4.897~4.910 | 50 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥5,232.63起 | 9天起 | 4.997~5.010 | 50 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥5,232.63起 | 9天起 | 5.097~5.110 | 50 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥5,232.63起 | 9天起 | 5.197~5.210 | 50 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥5,232.63起 | 9天起 | 5.297~5.310 | 50 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥5,232.63起 | 9天起 | 5.397~5.410 | 50 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥5,232.63起 | 9天起 | 5.497~5.510 | 50 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥5,232.63起 | 9天起 | 5.597~5.610 | 50 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥5,232.63起 | 9天起 | 5.697~5.710 | 50 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥5,232.63起 | 9天起 | 5.797~5.810 | 50 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥5,232.63起 | 9天起 | 5.897~5.910 | 50 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥5,232.63起 | 9天起 | 5.997~6.010 | 50 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥5,232.63起 | 9天起 | 6.097~6.110 | 50 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥5,232.63起 | 9天起 | 6.197~6.210 | 50 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥5,232.63起 | 9天起 | 6.297~6.310 | 50 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥5,232.63起 | 9天起 | 6.397~6.410 | 50 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥5,232.63起 | 9天起 | 6.497~6.510 | 50 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥5,232.63起 | 9天起 | 6.597~6.610 | 50 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥5,232.63起 | 9天起 | 6.697~6.710 | 50 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥5,232.63起 | 9天起 | 6.797~6.810 | 50 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥5,232.63起 | 9天起 | 6.897~6.910 | 50 | ±0.3 | 0.3 | ||
¥4,744.01起 | 9天起 | 6.997~7.010 | 50 | ±0.3/±0.5 | 0.3/0.5 |
Loading...
量规直径 | 0.297~0.310 | 套装・单品区分 | 套装 |
产品类型 | 针规 | 材质 | 量具钢 |
套件个数(根) | 14 | 尺寸区分(mm) | 0.001间隔 |
全长L(mm) | 40 | 口径精度(μm) | ±0.3 |
硬度(HV) | 650以上 | 圆度・圆柱度(μm) | 0.3 |
特点 | 具有高精度高品质商品 |
量规直径 | 0.297~0.310 | 套装・单品区分 | 套装 | 产品类型 | 针规 |
材质 | 量具钢 | 套件个数(根) | 14 | 尺寸区分(mm) | 0.001间隔 |
全长L(mm) | 40 | 口径精度(μm) | ±0.3 | 硬度(HV) | 650以上 |
圆度・圆柱度(μm) | 0.3 | 特点 | 具有高精度高品质商品 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明