(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
9天起
9天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 |
---|
1003-000 |
1003-010 |
1003-310 |
1004-000 |
1004-030 |
1603-000 |
1703-010 |
1703-310 |
1803-300 |
1813-300 |
1813-310 |
T1003-000D |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 杆状 | 全长L (mm) | 最大允许误差 (μm) | 质量 (g) | 定压装置 | 尖端形状 | 主轴 (mm) | 杆部 (mm) | 螺母直径 (mm) | 顶针直径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥235.62起 | 10天起 | 直进式 | 113 | 3 | 100 | 有 | 平面 | φ6.5×28.5 | φ12×17.5 | - | 18 | ||
¥293.23起 | 10天起 | 直进式 | 109 | 3 | 90 | 有 | 平面 | φ6.5×28 | φ11×16.5 | - | 18 | ||
¥307.54起 | 10天起 | 锁紧螺母 | 108 | 3 | 100 | 有 | 平面 | φ6.5×27 | φ10×15 | φ14×4 | 18 | ||
¥759.56起 | 10天起 | 直进式 | 115 | 4 | 230 | 有 | 平面 | φ8×28.5 | φ12×17.5 | - | 29 | ||
¥808.80起 | 10天起 | 直进式 | 113 | 4 | 200 | 有 | 平面 | φ8×28.5 | φ12×17.5 | - | 30 | ||
¥261.73起 | 10天起 | 直进式 | 118 | 3 | 100 | 有 | 平面 | φ8×28.5 | φ12×20.5 | - | 18 | ||
¥332.82起 | 10天起 | 直进式・带夹头 | 121 | 3 | 100 | 有 | 平面 | φ6.5×27 | φ10×15 | - | 18 | ||
¥330.55起 | 11天起 | 锁紧螺母・带夹头 | 121 | 3 | 120 | 有 | 平面 | φ6.5×27 | φ10×15 | φ14×4 | 18 | ||
¥249.92起 | 9天起 | 锁紧螺母 | 99.5 | 3 | 100 | 无 | 平面 | φ6.5×27 | φ10×15 | φ14×4 | 18 | ||
¥487.30起 | 有 | 9天起 | 锁紧螺母 | 99 | 3 | 100 | 无 | 球面(SR4) | φ6.5×27 | φ10×15 | φ14×4 | 18 | |
¥487.30起 | 有 | 9天起 | 锁紧螺母 | 108 | 3 | 100 | 有 | 球面(SR4) | φ6.5×27 | φ10×15 | φ14×4 | 18 | |
¥247.39起 | 9天起 | 直进式 | 99.5 | 3 | 100 | 无 | 平面 | φ6.5×27 | φ10×15 | - | 18 |
Loading...
种类 | 千分尺测微头 | 最大测量长度(范围选择)(mm) | 16~25 |
测量范围(mm) | 0~25 | 杆状 | 直进式 |
全长L(mm) | 113 | 最小刻度(mm) | 0.01 |
最大允许误差(μm) | 3 | 质量(g) | 100 |
定压装置 | 有 | 尖端形状 | 平面 |
主轴(mm) | φ6.5×28.5 | 杆部(mm) | φ12×17.5 |
螺母直径(mm) | - | 顶针直径(mm) | 18 |
种类 | 千分尺测微头 | 最大测量长度(范围选择)(mm) | 16~25 | 测量范围(mm) | 0~25 |
杆状 | 直进式 | 全长L(mm) | 113 | 最小刻度(mm) | 0.01 |
最大允许误差(μm) | 3 | 质量(g) | 100 | 定压装置 | 有 |
尖端形状 | 平面 | 主轴(mm) | φ6.5×28.5 | 杆部(mm) | φ12×17.5 |
螺母直径(mm) | - | 顶针直径(mm) | 18 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明