(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
查看大图
暂停销售

收藏

对比

细节

缝隙规 彩色外套

品牌:

新潟精机SK(NIIGATASEIKI)[日本]
新潟精机SK(NIIGATASEIKI)[日本]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
70个备选型号

CS-60M-BK

CS-60M-GR

CS-60M-WH

CS-65M-BK

CS-65M-GR

CS-65M-WH

CS-72M-BK

CS-72M-GR

CS-72M-WH

CS-80M-BK

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余5项未选
剩余5项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
▪缝隙规的性能相同彩色外套型登场!有白色、黑色、绿色可供选择。
・172系列以外的是螺丝固定在一起,叶片可以分开使用。
【特长】
・因为能够塞进测量器不容易测量的两平面间细微的缝隙,可以正确的检查。
・汽车以及发动机活塞或气缸部间隔测量的必不可少的测量工具。
・叶片宽12.7mm。
【用途】
・测量缝隙。
【材质】
・碳素工具钢
 
型号
CS-60M-BK
CS-60M-GR
CS-60M-WH
CS-65M-BK
CS-65M-GR
CS-65M-WH
CS-72M-BK
CS-72M-GR
CS-72M-WH
CS-80M-BK
CS-80M-GR
CS-80M-WH
CS-100MH-BK
CS-100MH-GR
CS-100MH-WH
CS-100MK-BK
CS-100MK-GR
CS-100MK-WH
CS-100ML-BK
CS-100ML-GR
CS-100ML-WH
CS-100MR-BK
CS-100MR-GR
CS-100MR-WH
CS-100MT-BK
CS-100MT-GR
CS-100MT-WH
CS-100MX-BK
CS-100MX-GR
CS-100MX-WH
CS-100MY-BK
CS-100MY-GR
CS-100MY-WH
CS-100MZ-BK
CS-100MZ-GR
CS-100MZ-WH
CS-150MH-BK
CS-150MH-GR
CS-150MH-WH
CS-150MK-BK
CS-150MK-GR
CS-150MK-WH
CS-150ML-BK
CS-150ML-GR
CS-150ML-WH
CS-150MR-BK
CS-150MR-GR
CS-150MR-WH
CS-150MT-BK
CS-150MT-GR
CS-150MT-WH
CS-150MX-BK
CS-150MX-GR
CS-150MX-WH
CS-150MY-BK
CS-150MY-GR
CS-150MY-WH
CS-150MZ-BK
CS-150MZ-GR
CS-150MZ-WH
CS-172MA-BK
CS-172MA-GR
CS-172MA-WH
CS-172MB-BK
CS-172MB-GR
CS-172MB-WH
CS-172MC-BK
CS-172MC-GR
CS-172MC-WH
NGS-20211015-9.197-8.951
型号数量折扣一般
发货日
测量范围
(mm)
薄片数
(张)
叶片长度
(mm)
颜色 产品尺寸
(mm)
9天起 0.03~1.00 19 75 黑色 0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50/0.70/0.80/1.00
9天起 0.03~1.00 19 75 绿色 0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50/0.70/0.80/1.00
9天起 0.03~1.00 19 75 白色 0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50/0.70/0.80/1.00
9天起 0.03~1.00 25 75 黑色 0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.11/0.12/0.13/0.14/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00
9天起 0.03~1.00 25 75 绿色 0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.11/0.12/0.13/0.14/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00
9天起 0.03~1.00 25 75 白色 0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.11/0.12/0.13/0.14/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00
10天起 0.04~3.00 12 75 黑色 0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30/1.00/2.00/3.00
10天起 0.04~3.00 12 75 绿色 0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30/1.00/2.00/3.00
10天起 0.04~3.00 12 75 白色 0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30/1.00/2.00/3.00
9天起 0.03~3.00 13 75 黑色 0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30/1.00/2.00/3.00
10天起 0.03~3.00 13 75 绿色 0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30/1.00/2.00/3.00
9天起 0.03~3.00 13 75 白色 0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30/1.00/2.00/3.00
9天起 0.10~1.00 10 100 黑色 0.10/0.20/0.30/0.40/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00
9天起 0.10~1.00 10 100 绿色 0.10/0.20/0.30/0.40/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00
9天起 0.10~1.00 10 100 白色 0.10/0.20/0.30/0.40/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00
9天起 0.01~0.10 10 100 黑色 0.01/0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10
9天起 0.01~0.10 10 100 绿色 0.01/0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10
9天起 0.01~0.10 10 100 白色 0.01/0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10
9天起 0.01~1.00 19 100 黑色 0.01/0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.20/0.30/0.40/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00
9天起 0.01~1.00 19 100 绿色 0.01/0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.20/0.30/0.40/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00
9天起 0.01~1.00 19 100 白色 0.01/0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.20/0.30/0.40/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00
10天起 0.03~0.40 10 100 黑色 0.03/0.04/0.05/0.08/0.10/0.15/0.20/0.25/0.30/0.40
10天起 0.03~0.40 10 100 绿色 0.03/0.04/0.05/0.08/0.10/0.15/0.20/0.25/0.30/0.40
10天起 0.03~0.40 10 100 白色 0.03/0.04/0.05/0.08/0.10/0.15/0.20/0.25/0.30/0.40
10天起 0.04~3.00 12 100 黑色 0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30/1.00/2.00/3.00
10天起 0.04~3.00 12 100 绿色 0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30/1.00/2.00/3.00
10天起 0.04~3.00 12 100 白色 0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30/1.00/2.00/3.00
9天起 0.03~3.00 13 100 黑色 0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30/1.00/2.00/3.00
9天起 0.03~3.00 13 100 绿色 0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30/1.00/2.00/3.00
10天起 0.03~3.00 13 100 白色 0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30/1.00/2.00/3.00
9天起 0.03~1.00 19 100 黑色 0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50/0.70/0.80/1.00
9天起 0.03~1.00 19 100 绿色 0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50/0.70/0.80/1.00
9天起 0.03~1.00 19 100 白色 0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50/0.70/0.80/1.00
10天起 0.03~1.00 25 100 黑色 0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.11/0.12/0.13/0.14/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00
9天起 0.03~1.00 25 100 绿色 0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.11/0.12/0.13/0.14/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00
9天起 0.03~1.00 25 100 白色 0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.11/0.12/0.13/0.14/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00
10天起 0.10~1.00 10 150 黑色 0.10/0.20/0.30/0.40/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00
9天起 0.10~1.00 10 150 绿色 0.10/0.20/0.30/0.40/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00
10天起 0.10~1.00 10 150 白色 0.10/0.20/0.30/0.40/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00
10天起 0.01~0.10 10 150 黑色 0.01/0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10
10天起 0.01~0.10 10 150 绿色 0.01/0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10
9天起 0.01~0.10 10 150 白色 0.01/0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10
9天起 0.01~1.00 19 150 黑色 0.01/0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.20/0.30/0.40/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00
10天起 0.01~1.00 19 150 绿色 0.01/0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.20/0.30/0.40/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00
10天起 0.01~1.00 19 150 白色 0.01/0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.20/0.30/0.40/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00
10天起 0.03~0.40 10 150 黑色 0.03/0.04/0.05/0.08/0.10/0.15/0.20/0.25/0.30/0.40
10天起 0.03~0.40 10 150 绿色 0.03/0.04/0.05/0.08/0.10/0.15/0.20/0.25/0.30/0.40
10天起 0.03~0.40 10 150 白色 0.03/0.04/0.05/0.08/0.10/0.15/0.20/0.25/0.30/0.40
10天起 0.04~3.00 12 150 黑色 0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30/1.00/2.00/3.00
10天起 0.04~3.00 12 150 绿色 0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30/1.00/2.00/3.00
10天起 0.04~3.00 12 150 白色 0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30/1.00/2.00/3.00
9天起 0.03~3.00 13 150 黑色 0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30/1.00/2.00/3.00
10天起 0.03~3.00 13 150 绿色 0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30/1.00/2.00/3.00
10天起 0.03~3.00 13 150 白色 0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30/1.00/2.00/3.00
10天起 0.03~1.00 19 150 黑色 0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50/0.70/0.80/1.00
10天起 0.03~1.00 19 150 绿色 0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50/0.70/0.80/1.00
10天起 0.03~1.00 19 150 白色 0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50/0.70/0.80/1.00
10天起 0.03~1.00 25 150 黑色 0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.11/0.12/0.13/0.14/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00
10天起 0.03~1.00 25 150 绿色 0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.11/0.12/0.13/0.14/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00
10天起 0.03~1.00 25 150 白色 0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.11/0.12/0.13/0.14/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00
10天起 0.04~0.30 9 75 黑色 0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30
10天起 0.04~0.30 9 75 绿色 0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30
10天起 0.04~0.30 9 75 白色 0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30
10天起 0.04~0.30 9 100 黑色 0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30
10天起 0.04~0.30 9 100 绿色 0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30
10天起 0.04~0.30 9 100 白色 0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30
10天起 0.04~0.30 9 150 黑色 0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30
10天起 0.04~0.30 9 150 绿色 0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30
10天起 0.04~0.30 9 150 白色 0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30
35天 0.03~1.00 25 100 白色 0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.11/0.12/0.13/0.14/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

测量范围(mm) 0.03~1.00 薄片数(张) 19
叶片长度(mm) 75 颜色 黑色
产品尺寸(mm) 0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50/0.70/0.80/1.00
测量范围(mm) 0.03~1.00 薄片数(张) 19 叶片长度(mm) 75
颜色 黑色 产品尺寸(mm) 0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50/0.70/0.80/1.00
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
70个备选型号

CS-60M-BK

CS-60M-GR

CS-60M-WH

CS-65M-BK

CS-65M-GR

CS-65M-WH

CS-72M-BK

CS-72M-GR

CS-72M-WH

CS-80M-BK

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余5项未选
剩余5项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 测量范围(mm)

    0.01~0.10

    0.01~1.00

    0.03~0.40

    0.03~1.00

    0.03~3.00

    0.04~0.30

    0.04~3.00

    0.10~1.00

  • 薄片数(张)

    9

    10

    12

    13

    19

    25

  • 叶片长度(mm)

    75

    100

    150

  • 颜色

    白色

    绿色

    黑色

  • 类型

    CS-□M

    CS-□M○

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    9天以内

    10天以内

    35天以内

  • 常被一起浏览的商品
    常被一起购买的商品

    常被一起浏览的商品

    常被一起购买的商品

    相关产品合辑

    米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。