(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
本页是曲尺 角厚 亚光 内侧基点-型号10359的详情页。
内有型号10359的规格、尺寸等相关参数信息。
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
6天
6天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
本页是曲尺 角厚 亚光 内侧基点-型号10359的详情页。
内有型号10359的规格、尺寸等相关参数信息。
仅对刻度部分进行银色加工
直角度 | 每100mm 0.1mm以下 |
---|---|
长度公差 | ±0.2mm |
材质 | 不锈钢 |
产品代码 (编号) | 品名 | 角部形状 | 刻度盘 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
长枝 | 短枝 | |||||
外刻度 | 内刻度 | 外刻度 | 内刻度 | |||
10359 | 50cm 反面角刻度 内侧基准型 | 角厚 | 50cm | - | 25cm | 23cm |
10332 | 1尺5寸 反面角刻度 内侧基准型 | 角厚 | 尺5 | - | 7.5寸 | 7寸 |
10340 | 1尺6寸 反面角刻度 内侧基准型 | 角厚 | 尺6 | - | 8寸 | 7.5寸 |
产品代码 (编号) | 品名 | 刻度盘 | 长枝×宽×厚度 (短枝) (mm) | 产品质量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
长枝 | 短枝 | ||||||
外刻度 | 内刻度 | 外刻度 | 内刻度 | ||||
10359 | 50cm 反面角刻度 内侧基准型 | 角目 | 丸目孔 | 25cm | - | 520×15×1.4 (260) | 91g |
10332 | 1尺5寸 反面角刻度 内侧基准型 | 角目 | 吉凶孔 | 7.5寸 | 丸目 | 485×15×1.4 (242.5) | 86g |
10340 | 1尺6寸 反面角刻度 内侧基准型 | 角目 | 吉凶孔 | 8寸 | 丸目 | 520×15×1.4 (260) | 91g |
10359是JIS标准认证品。
关于金属制角度直尺(曲尺)的JIS规格
区分 | 项目 | 基准 | ||
---|---|---|---|---|
规格 | JIS B7534-2005 | - | ||
材料 | 硬度 | A形 | B形 | C形 |
Hv320以上 | Hv210以上 | Hv210以上 | ||
性能及び寸法形状 | (1)长度的允差 | 以温度20℃为基准,从基点开始的全长以及任意2刻度间的长度为±0.2mm。 | ||
(2)刻度侧面的直角度 | 长枝和短枝的刻度侧面的直角度是每100mm0.1mm以下。 | |||
(3)刻度侧面的直线度 | 长枝及短枝分别(0.3+长枝或短枝的全长/2,500)mm以内。 | |||
(4)刻度侧面的平面度 | A当A形角直标尺向后弯曲,使长枝两端之间的距离为标尺长度的3/4时,长枝刻度面的平面度不应超过其刻度长度的1/100。 | |||
(5)刻度 | 刻度线到达刻度面边缘,刻度面与边缘的垂直度为每5mm在0.2mm以下。刻度线的粗细为0.2~0.45mm, 并且粗细相同的刻度线其最小值为最大值的55%以上。 | |||
(6)宽度 | A形・B形 15.0±0.3mm/C形 20.0±0.3mm・15.0±0.3mm | |||
(7)厚度 | A形 1.4±0.4mm B形 T:2.6±0.3mm t:2.0±0.3mm C形 2.0±0.3mm・1.0±0.3mm |
形状
断面图/A形
断面图/B形
断面图/C形
测量范围(mm) | 500×250 | 形状 | 拐角厚度 |
刻度 | mm | 表面处理 | 银色 |
材质 | 不锈钢 | JIS | JIS |
长枝(短枝)(mm) | 520(260) | 厚(mm) | 1.4 |
宽度(mm) | 15 | 正面刻度:短枝(内刻度) | 23cm |
反面刻度:长枝(外刻度) | 角目刻度 | 反面刻度:长枝(内刻度) | 丸目榫目 |
反面刻度:短枝(外刻度) | 25cm | 垂直度(mm) | 每100mm0.1mm以下 |
长度的许容差(mm) | ±0.2 | 质量(g) | 91 |
特长1 | 带红数字,带十二生肖 |
测量范围(mm) | 500×250 | 形状 | 拐角厚度 |
刻度 | mm | 表面处理 | 银色 |
材质 | 不锈钢 | JIS | JIS |
长枝(短枝)(mm) | 520(260) | 厚(mm) | 1.4 |
宽度(mm) | 15 | 正面刻度:短枝(内刻度) | 23cm |
反面刻度:长枝(外刻度) | 角目刻度 | 反面刻度:长枝(内刻度) | 丸目榫目 |
反面刻度:短枝(外刻度) | 25cm | 垂直度(mm) | 每100mm0.1mm以下 |
长度的许容差(mm) | ±0.2 | 质量(g) | 91 |
特长1 | 带红数字,带十二生肖 |
测量范围(mm) | 500×250 | 形状 | 拐角厚度 | 刻度 | mm |
表面处理 | 银色 | 材质 | 不锈钢 | JIS | JIS |
长枝(短枝)(mm) | 520(260) | 厚(mm) | 1.4 | 宽度(mm) | 15 |
正面刻度:短枝(内刻度) | 23cm | 反面刻度:长枝(外刻度) | 角目刻度 | 反面刻度:长枝(内刻度) | 丸目榫目 |
反面刻度:短枝(外刻度) | 25cm | 垂直度(mm) | 每100mm0.1mm以下 | 长度的许容差(mm) | ±0.2 |
质量(g) | 91 | 特长1 | 带红数字,带十二生肖 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明