(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
9天
9天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号:10901~10903
型号:10906~10907
型号:10921~10936
型号:10941~10942
型号:10951~10953
型号:10963~10975
型号:11001~11017
型号:11031~11061
型号:11078
型号:11082
型号:11091~11096
※只刊登了一部分型号。关于其他型号,请看数字目录。
※产品插图的右下数字是全长尺寸。
※显示回转速度为最高使用回转速度(转/分钟)。
※1:10932是Φ1.3。
※2:10932是Φ20mm。
※1:11078为21mm。
※2:11091为22mm。
※只刊登了一部分型号。关于其他型号,请看数字目录。
型号 |
---|
10951 |
10953 |
10964 |
11001 |
11003 |
11004 |
11006 |
11008 |
11031 |
11032 |
11033 |
11034 |
11035 |
11040 |
11041 |
11076 |
11102 |
11131 |
11132 |
11133 |
11142 |
11151 |
11152 |
11154 |
11155 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 粒度 (#) | 形状 | 金刚石部最大直径 (mm) | 金刚石部长度/砂轮部长度 (mm) | 全长 (mm) | TRUSCO编码 | 形状 | 刃直 (mm) | 刃长 (mm) | 全长 (mm) | 质量 (g) | 入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥408.31起 | 5个装 | 9天 | 130 | 细头子弹型 | 1.8 | 3.8 | 19 | 829-2460 | 水滴 | 1.8 | 3.8 | 19 | 8.000 | 5 | ||
¥408.31起 | 5个装 | 9天 | 130 | 细头子弹型 | 3.2 | 5 | 19 | 829-2462 | 水滴 | 3.2 | 5 | 19 | 8.000 | 5 | ||
¥431.91起 | 5个装 | 9天 | 140 | 平型 | 4.7 | 0.6 | 19 | 829-2464 | - | 4.7 | 0.6 | 19 | 8.000 | 5 | ||
¥325.49起 | 5个装 | 9天 | 320 | 球型 | 0.6 | - | 19 | 829-2466 | - | 0.6 | 0.6 | 19 | 8.000 | 5 | ||
¥224.84起 | 5个装 | 9天 | 130 | 球型 | 1 | - | 19 | 829-2467 | - | 1 | 1 | 19 | 8.000 | 5 | ||
¥224.84起 | 5个装 | 9天 | 130 | 球型 | 1.2 | - | 19 | 829-2468 | - | 1.2 | 1.2 | 19 | 8.000 | 5 | ||
¥236.73起 | 5个装 | 9天 | 130 | 球型 | 1.6 | - | 19 | 829-2469 | - | 1.6 | 1.6 | 19 | 8.000 | 5 | ||
¥325.49起 | 5个装 | 9天 | 130 | 球型 | 2.1 | - | 19 | 829-2470 | - | 2.1 | 2.1 | 19 | 8.000 | 5 | ||
¥443.81起 | 5个装 | 9天 | 600 | 圆柱型 | 0.5 | 2 | 20 | 829-2471 | - | 0.5 | 2 | 20 | 8.000 | 5 | ||
¥443.81起 | 5个装 | 9天 | 280 | 圆柱型 | 0.8 | 2 | 20 | 829-2472 | - | 0.8 | 2 | 20 | 8.000 | 5 | ||
¥443.81起 | 5个装 | 9天 | 230 | 圆柱型 | 1 | 3 | 21 | 829-2473 | - | 1 | 3 | 21 | 8.000 | 5 | ||
¥443.81起 | 5个装 | 9天 | 230 | 圆柱型 | 1.2 | 3 | 22 | 829-2474 | - | 1.2 | 3 | 22 | 8.000 | 5 | ||
¥443.81起 | 5个装 | 9天 | 200 | 圆柱型 | 1.4 | 7 | 23 | 829-2475 | - | 1.4 | 7 | 23 | 8.000 | 5 | ||
¥443.81起 | 5个装 | 9天 | 140 | 圆柱型 | 2.1 | 8 | 24 | 829-2479 | - | 2.1 | 8 | 24 | 8.000 | 5 | ||
¥443.81起 | 5个装 | 9天 | 140 | 圆柱型 | 2.3 | 8 | 24 | 829-2480 | - | 2.3 | 8 | 24 | 8.000 | 5 | ||
¥372.80起 | 5个装 | 9天 | 140 | 尖锥型 | 1.6 | 10 | 22 | 829-2481 | - | 1.6 | 10 | 22 | 8.000 | 5 | ||
¥372.80起 | 5个装 | 9天 | 130 | 子弹型 | 1.4 | 8 | 22 | 829-2486 | - | 1.4 | 8 | 22 | 9.000 | 5 | ||
¥145.56起 | 9天 | 130 | 圆锥型 | 2.5 | 4 | 19 | 829-2490 | 圆锥 | 2.5 | 4 | 19 | 5.000 | 5 | |||
¥145.56起 | 9天 | 130 | 圆锥型 | 3 | 5 | 20 | 829-2491 | 圆锥 | 3 | 5 | 20 | 5.000 | 5 | |||
¥145.56起 | 9天 | 130 | 圆锥型 | 4 | 6 | 21 | 829-2492 | 圆锥 | 4 | 6 | 21 | 5.000 | 5 | |||
¥224.84起 | 5个装 | 9天 | 130 | 倒锥型 | 1.6 | 4 | 20 | 829-2494 | - | 1.6 | 4 | 19 | 9.000 | 5 | ||
¥361.00起 | 5个装 | 9天 | 140 | 圆锥型 | 3 | 2.7 | 20 | 829-2495 | 圆锥 | 3 | 2.7 | 20 | 9.000 | 5 | ||
¥437.87起 | 5个装 | 9天 | 140 | 圆锥型 | 5 | 6.2 | 20 | 829-2496 | 圆锥 | 5 | 6.2 | 20 | 9.000 | 5 | ||
¥437.87起 | 5个装 | 9天 | 140 | 圆锥型 | 5 | 2.8 | 20 | 829-2497 | 圆锥 | 5 | 2.8 | 20 | 9.000 | 5 | ||
¥361.00起 | 5个装 | 9天 | 140 | 圆锥型 | 3 | 1 | 20 | 829-2498 | 圆锥 | 3 | 1 | 20 | 9.000 | 5 |
Loading...
材质/磨粒材质 | 金刚石 | 柄径(mm) | 1.6 |
粒度(#) | 130 | 形状 | 细头子弹型 |
分类 | 电镀磨棒 | 种类 | 单品 |
金刚石部最大直径(mm) | 1.8 | 金刚石部长度/砂轮部长度(mm) | 3.8 |
全长(mm) | 19 | 磨粒 | 金刚石 |
最高使用转速(rpm) | 320000 | TRUSCO编码 | 829-2460 |
形状 | 水滴 | 最高使用转速(rpm) | 320000 |
刃直(mm) | 1.8 | 刃长(mm) | 3.8 |
全长(mm) | 19 | 质量(g) | 8.000 |
入数 | 5 |
材质/磨粒材质 | 金刚石 | 柄径(mm) | 1.6 | 粒度(#) | 130 |
形状 | 细头子弹型 | 分类 | 电镀磨棒 | 种类 | 单品 |
金刚石部最大直径(mm) | 1.8 | 金刚石部长度/砂轮部长度(mm) | 3.8 | 全长(mm) | 19 |
磨粒 | 金刚石 | 最高使用转速(rpm) | 320000 | TRUSCO编码 | 829-2460 |
形状 | 水滴 | 最高使用转速(rpm) | 320000 | 刃直(mm) | 1.8 |
刃长(mm) | 3.8 | 全长(mm) | 19 | 质量(g) | 8.000 |
入数 | 5 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明