(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
60天
60天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 形状(型号首字母) | 工件材料 | 可用刃数 | RE (mm) | 刀具牌号 | S (mm) | LE (mm) | BS (mm) | W1 (mm) | 工件材料 | 切削刃槽型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60天 | [其它] 平行四边形 | 钢 / 不锈钢 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料 | 2 | 0.2 | 1030 | 3.59 | 10 | 0.7 | 6.8 | - | 最高的锋利性和精度 | ||
60天 | [其它] 平行四边形 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 | 2 | 0.2 | 4040 | 3.59 | 10 | 0.7 | 6.8 | - | 最高的锋利性和精度 | ||
60天 | [其它] 平行四边形 | 钢 / 不锈钢 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料 | 2 | 0.4 | 1030 | 3.59 | 10 | 0.9 | 6.8 | - | 最高的锋利性和精度 | ||
60天 | [其它] 平行四边形 | 钢 / 不锈钢 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料 | 2 | 0.4 | 1030 | 3.59 | 10 | 0.9 | 6.8 | - | 最高切削刃安全性 | ||
60天 | [其它] 平行四边形 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 | 2 | 0.4 | 4040 | 3.59 | 10 | 0.9 | 6.8 | - | 最高切削刃安全性 | ||
60天 | [其它] 平行四边形 | 铸铁 | 2 | 1 | 3330 | 3.59 | 10 | 1 | 6.8 | - | 最高切削刃安全性 | ||
60天 | [其它] 平行四边形 | 钢 / 不锈钢 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料 | 2 | 1 | 1030 | 3.59 | 10 | 1 | 6.8 | - | 最高切削刃安全性 | ||
60天 | [其它] 平行四边形 | 钢 / 铸铁 / 高硬度材料 | 2 | 1 | 4020 | 3.59 | 10 | 1 | 6.8 | - | 最高切削刃安全性 | ||
60天 | [其它] 平行四边形 | 钢 / 铸铁 | 2 | 1 | 4030 | 3.59 | 10 | 1 | 6.8 | - | 最高切削刃安全性 | ||
60天 | [其它] 平行四边形 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 | 2 | 1 | 4040 | 3.59 | 10 | 1 | 6.8 | - | 最高切削刃安全性 | ||
60天 | [其它] 平行四边形 | 钢 / 不锈钢 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料 | 2 | 2.4 | 1030 | 3.59 | 10 | - | 6.8 | - | 最高的锋利性和精度 | ||
60天 | [其它] 平行四边形 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 | 2 | 2.4 | 4040 | 3.59 | 10 | - | 6.8 | - | 最高的锋利性和精度 | ||
60天 | [其它] 平行四边形 | 钢 / 不锈钢 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料 | 2 | 0.4 | 1030 | 4.76 | 15.7 | 1 | 9.6 | - | 最高的锋利性和精度 | ||
60天 | [其它] 平行四边形 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 | 2 | 0.4 | 4040 | 4.76 | 15.7 | 1 | 9.6 | - | 最高的锋利性和精度 | ||
60天 | [其它] 平行四边形 | 钢 / 不锈钢 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料 | 2 | 0.4 | 1030 | 4.76 | 15.7 | 1 | 9.6 | - | 最高切削刃安全性 | ||
60天 | [其它] 平行四边形 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 | 2 | 0.4 | 4040 | 4.76 | 15.7 | 1 | 9.6 | - | 最高切削刃安全性 | ||
60天 | [其它] 平行四边形 | 铸铁 | 2 | 0.8 | K20W | 4.76 | 15.7 | 1.5 | 9.6 | - | 最高的锋利性和精度 | ||
60天 | [其它] 平行四边形 | 钢 / 不锈钢 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料 | 2 | 0.8 | 1030 | 4.76 | 15.7 | 1.5 | 9.6 | - | 最高的锋利性和精度 | ||
60天 | [其它] 平行四边形 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 | 2 | 0.8 | 4040 | 4.76 | 15.7 | 1.5 | 9.6 | - | 最高切削刃安全性 | ||
60天 | [其它] 平行四边形 | 钢 / 铸铁 | 2 | 1.6 | 4030 | 4.76 | 15.7 | 1.5 | 9.6 | - | 最高切削刃安全性 | ||
60天 | [其它] 平行四边形 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 | 2 | 1.6 | 4040 | 4.76 | 15.7 | 1.5 | 9.6 | - | 最高切削刃安全性 | ||
60天 | [其它] 平行四边形 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料 | 2 | 1.6 | 1025 | 4.76 | 15.7 | 0.7 | 9.6 | - | 最高切削刃安全性 | ||
60天 | [其它] 平行四边形 | 钢 / 不锈钢 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料 | 2 | 1.6 | 1030 | 4.76 | 15.7 | 0.7 | 9.6 | - | 最高切削刃安全性 | ||
60天 | [其它] 平行四边形 | 钢 / 不锈钢 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料 | 2 | 1.6 | 1130 | 4.76 | 15.7 | 0.7 | 9.6 | - | 最高切削刃安全性 | ||
60天 | [其它] 平行四边形 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 | 2 | 1.6 | 4040 | 4.76 | 15.7 | 0.7 | 9.6 | - | 最高切削刃安全性 | ||
60天 | [其它] 平行四边形 | 钢 / 铸铁 / 高硬度材料 | 2 | 1.6 | 4220 | 4.76 | 15.7 | 0.7 | 9.6 | - | 最高切削刃安全性 | ||
60天 | [其它] 平行四边形 | 钢 | 2 | 1.6 | 4240 | 4.76 | 15.7 | 0.7 | 9.6 | - | 最高切削刃安全性 | ||
60天 | [其它] 平行四边形 | 不锈钢 / 耐热合金、钛合金 | 2 | 1.6 | S30T | 4.76 | 15.7 | 0.7 | 9.6 | - | 最高切削刃安全性 | ||
60天 | [其它] 平行四边形 | 不锈钢 / 耐热合金、钛合金 | 2 | 1.6 | S40T | 4.76 | 15.7 | 0.7 | 9.6 | - | 最高切削刃安全性 | ||
60天 | [其它] 平行四边形 | 钢 / 不锈钢 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料 | 2 | 3.1 | 1030 | 4.76 | 15.7 | - | 9.6 | - | 最高切削刃安全性 | ||
60天 | [其它] 平行四边形 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 | 2 | 3.1 | 4040 | 4.76 | 15.7 | - | 9.6 | - | 最高切削刃安全性 | ||
60天 | [其它] 平行四边形 | 钢 / 不锈钢 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料 | 2 | 0.8 | 1030 | 6.33 | 15.4 | 1.1 | 11 | - | 最高切削刃安全性 | ||
60天 | [其它] 平行四边形 | 钢 / 不锈钢 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料 | 2 | 1.2 | 1030 | 6.33 | 15.4 | 0.3 | 11 | - | 最高切削刃安全性 | ||
60天 | [其它] 平行四边形 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 | 2 | 1.6 | 4040 | 6.33 | 15.4 | 1 | 11 | - | 锋利的切削刃和高精度 | ||
60天 | [其它] 平行四边形 | 钢 / 不锈钢 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料 | 2 | 1.6 | 1030 | 6.33 | 15.4 | 1.1 | 11 | - | 最高切削刃安全性 | ||
60天 | [其它] 平行四边形 | 钢 / 不锈钢 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料 | 2 | 2 | 1030 | 6.33 | 15.4 | 0.5 | 11 | - | 最高切削刃安全性 | ||
60天 | [其它] 平行四边形 | 钢 / 不锈钢 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料 | 2 | 3.1 | 1030 | 6.33 | 15.4 | 0.5 | 11 | - | 最高切削刃安全性 | ||
60天 | [其它] 平行四边形 | 钢 / 不锈钢 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料 | 2 | 4 | 1030 | 6.33 | 15.4 | 1 | 11 | - | 锋利的切削刃和高精度 |
Loading...
形状(型号首字母) | [其它] 平行四边形 | 工件材料 | 钢 / 不锈钢 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料 |
可用刃数 | 2 | RE(mm) | 0.2 |
刀具牌号 | 1030 | S(mm) | 3.59 |
LE(mm) | 10 | BS(mm) | 0.7 |
W1(mm) | 6.8 | 工件材料 | - |
切削刃槽型 | 最高的锋利性和精度 |
形状(型号首字母) | [其它] 平行四边形 | 工件材料 | 钢 / 不锈钢 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料 | 可用刃数 | 2 |
RE(mm) | 0.2 | 刀具牌号 | 1030 | S(mm) | 3.59 |
LE(mm) | 10 | BS(mm) | 0.7 | W1(mm) | 6.8 |
工件材料 | - | 切削刃槽型 | 最高的锋利性和精度 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明