(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
60天
60天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 |
---|
R210-090412M-KM-3220 |
R210-090412M-PM-4020 |
R210-090412M-PM-4040 |
R210-090414E-KM-3220 |
R210-140512M-KM-3220 |
R210-140512M-PM-4020 |
R210-140512M-PM-4040 |
R210-140514E-KM-3220 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 形状(型号首字母) | 工件材料 | 可用刃数 | RE (mm) | 刀具牌号 | IC (mm) | S (mm) | LE (mm) | BS (mm) | BSR (mm) | 工件材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60天 | S(正方形) | 铸铁 | 4 | 1 | 3220 | 9.4 | 4 | 6.2 | 0.8 | - | - | ||
60天 | S(正方形) | 钢 / 铸铁 / 高硬度材料 | 4 | 1 | 4020 | 9.4 | 4 | 6.2 | 0.8 | - | - | ||
60天 | S(正方形) | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 | 4 | 1 | 4040 | 9.4 | 4 | 6.2 | 0.8 | - | - | ||
60天 | S(正方形) | 铸铁 | 4 | 1.4 | 3220 | 9.5 | 4.5 | 5.7 | 0.7 | 50 | - | ||
60天 | S(正方形) | 铸铁 | 4 | 1 | 3220 | 14.5 | 4.76 | 11.3 | 0.8 | - | - | ||
60天 | S(正方形) | 钢 / 铸铁 / 高硬度材料 | 4 | 1 | 4020 | 14.5 | 4.76 | 11.3 | 0.8 | - | - | ||
60天 | S(正方形) | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 | 4 | 1 | 4040 | 14.5 | 4.76 | 11.3 | 0.8 | - | - | ||
60天 | S(正方形) | 铸铁 | 4 | 1.4 | 3220 | 14.6 | 5.26 | 10.8 | 0.7 | 50 | - |
Loading...
形状(型号首字母) | S(正方形) | 工件材料 | 铸铁 |
可用刃数 | 4 | RE(mm) | 1 |
刀具牌号 | 3220 | IC(mm) | 9.4 |
S(mm) | 4 | LE(mm) | 6.2 |
BS(mm) | 0.8 | BSR(mm) | - |
工件材料 | - |
形状(型号首字母) | S(正方形) | 工件材料 | 铸铁 | 可用刃数 | 4 |
RE(mm) | 1 | 刀具牌号 | 3220 | IC(mm) | 9.4 |
S(mm) | 4 | LE(mm) | 6.2 | BS(mm) | 0.8 |
BSR(mm) | - | 工件材料 | - |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明