(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
25天起
25天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 工件材料 | 刀具牌号 | 刀片厚度(S) (mm) | 圆角半径 (RE) (mm) | 内切圆直径 (IC) (mm) | 刀片用途代码 (INSUC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10个装 | 25天 | 钢,不锈钢,铸铁 | 235 | 3.97 | 0.8 | 9.5 | C | ||
10个装 | 25天 | 钢,铸铁 | 1020 | 3.97 | 0.4 | 9.5 | P | ||
10个装 | 25天 | 钢,铸铁 | 3040 | 3.97 | 0.4 | 9.5 | P | ||
10个装 | 25天 | 钢,不锈钢,铸铁 | 235 | 3.97 | 0.8 | 9.5 | P | ||
10个装 | 25天 | 钢,不锈钢,铸铁 | 235 | 3.97 | 0.8 | 9.5 | P | ||
10个装 | 25天 | 钢,不锈钢,铸铁,淬硬材料 | 3040 | 3.97 | 0.8 | 9.5 | P | ||
10个装 | 25天 | - | 1025 | 3.97 | 0.8 | 9.5 | P+C | ||
10个装 | 25天 | - | 1105 | 3.97 | 0.8 | 9.5 | P+C | ||
10个装 | 25天 | 钢,铸铁 | 1125 | 3.97 | 0.8 | 9.5 | P+C | ||
10个装 | 25天 | - | 4125 | 3.97 | 0.8 | 9.5 | P+C | ||
10个装 | 25天 | 钢,不锈钢,铸铁 | 4235 | 3.97 | 0.8 | 9.5 | P+C | ||
10个装 | 25天 | 有色金属,高温合金 | H13A | 3.97 | 0.8 | 9.5 | P+C | ||
10个装 | 25天 | 钢,不锈钢,铸铁 | 235 | 3.97 | 0.8 | 9.5 | P | ||
60天 | - | GC-A | 3.97 | 0.8 | 9.5 | P | |||
10个装 | 25天 | 有色金属,高温合金 | H13A | 3.97 | 0.8 | 9.5 | P | ||
10个装 | 25天 | 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金,淬硬材料 | 1020 | 3.97 | 0.8 | 9.5 | P+C | ||
10个装 | 25天 | 钢,不锈钢,铸铁 | 235 | 3.97 | 0.8 | 9.5 | P+C | ||
10个装 | 25天 | 钢,不锈钢,铸铁,淬硬材料 | 3040 | 3.97 | 0.8 | 9.5 | P+C | ||
10个装 | 25天 | 有色金属,高温合金 | H13A | 3.97 | 0.8 | 9.5 | P+C | ||
10个装 | 25天 | 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金,淬硬材料 | 1020 | 3.97 | 0.8 | 9.5 | P+C | ||
10个装 | 25天 | 钢,铸铁 | 1020 | 3.18 | 0.4 | 7.9 | P | ||
10个装 | 25天 | 钢,铸铁 | 3040 | 3.18 | 0.4 | 7.9 | P | ||
10个装 | 25天 | 钢,不锈钢,铸铁 | 235 | 3.18 | 0.8 | 7.9 | P | ||
10个装 | 25天 | 钢,不锈钢,铸铁 | 235 | 3.18 | 0.8 | 7.9 | P | ||
10个装 | 25天 | 钢,不锈钢,铸铁,淬硬材料 | 3040 | 3.18 | 0.8 | 7.9 | P | ||
10个装 | 25天 | 钢,不锈钢,铸铁 | 235 | 3.18 | 0.8 | 7.9 | P | ||
60天 | - | GC-A | 3.18 | 0.8 | 7.9 | P | |||
60天 | 有色金属,高温合金 | H13A | 3.18 | 0.8 | 7.9 | P | |||
10个装 | 25天 | 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金,淬硬材料 | 1020 | 3.18 | 0.8 | 7.9 | P+C | ||
10个装 | 25天 | 钢,不锈钢,铸铁 | 235 | 3.18 | 0.8 | 7.9 | P+C | ||
10个装 | 25天 | 钢,不锈钢,铸铁,淬硬材料 | 3040 | 3.18 | 0.8 | 7.9 | P+C | ||
10个装 | 25天 | 有色金属,高温合金 | H13A | 3.18 | 0.8 | 7.9 | P+C | ||
10个装 | 25天 | 钢,铸铁 | 235 | 3.18 | 0.4 | 7.9 | C | ||
10个装 | 25天 | 钢,不锈钢,铸铁 | 235 | 4.76 | 1.2 | 12.7 | P | ||
10个装 | 25天 | 钢,不锈钢,铸铁 | 235 | 4.76 | 1.2 | 12.7 | P | ||
10个装 | 25天 | 钢,不锈钢,铸铁,淬硬材料 | 3040 | 4.76 | 1.2 | 12.7 | P | ||
10个装 | 25天 | - | 1025 | 4.76 | 1.2 | 12.7 | P+C | ||
10个装 | 25天 | - | 1105 | 4.76 | 1.2 | 12.7 | P+C | ||
10个装 | 25天 | 钢,铸铁 | 1125 | 4.76 | 1.2 | 12.7 | P+C | ||
10个装 | 25天 | - | 4125 | 4.76 | 1.2 | 12.7 | P+C | ||
10个装 | 25天 | 钢,不锈钢,铸铁 | 4235 | 4.76 | 1.2 | 12.7 | P+C | ||
10个装 | 25天 | 有色金属,高温合金 | H13A | 4.76 | 1.2 | 12.7 | P+C | ||
10个装 | 25天 | 钢,不锈钢,铸铁 | 235 | 4.76 | 1.2 | 12.7 | P | ||
60天 | - | GC-A | 4.76 | 1.2 | 12.7 | P | |||
10个装 | 25天 | 有色金属,高温合金 | H13A | 4.76 | 1.2 | 12.7 | P | ||
10个装 | 25天 | 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金,淬硬材料 | 1020 | 4.76 | 1.2 | 12.7 | P+C | ||
10个装 | 25天 | 钢,不锈钢,铸铁 | 235 | 4.76 | 1.2 | 12.7 | P+C | ||
10个装 | 25天 | 钢,不锈钢,铸铁,淬硬材料 | 3040 | 4.76 | 1.2 | 12.7 | P+C | ||
10个装 | 25天 | 有色金属,高温合金 | H13A | 4.76 | 1.2 | 12.7 | P+C | ||
10个装 | 25天 | 钢,不锈钢,铸铁,有色金属,高温合金,淬硬材料 | 1020 | 4.76 | 1.2 | 12.7 | P+C | ||
10个装 | 25天 | 钢,不锈钢,铸铁 | 235 | 4.76 | 0.4 | 12.7 | C |
Loading...
工件材料 | 钢,不锈钢,铸铁 | 刀具牌号 | 235 |
刀片厚度(S)(mm) | 3.97 | 圆角半径 (RE)(mm) | 0.8 |
内切圆直径 (IC)(mm) | 9.5 | 刀片用途代码 (INSUC) | C |
工件材料 | 钢,不锈钢,铸铁 | 刀具牌号 | 235 | 刀片厚度(S)(mm) | 3.97 |
圆角半径 (RE)(mm) | 0.8 | 内切圆直径 (IC)(mm) | 9.5 | 刀片用途代码 (INSUC) | C |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明