(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
60天
60天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
工件材料 | 有色金属 | 刀具牌号 | H10F |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 切削直径 (DC) (mm) | 有用长度 (LU) (mm) | 连接直径 (DCON) (mm) | 功能长度 (LF) (mm) | 总长 (OAL) (mm) | 点长度 (PL) (mm) | 点长度PL (”) | 功能长度 (LF) (”) | 基本标准组 (BSG) | 连接直径 (DCON) (”) | 切削直径 (DC) (”) | 容屑槽长度 (LCF) (mm) | 容屑槽长度 (LCF) (”) | 有用长度 (LU) (”) | 有用长度直径比(ULDR) | 总长 (OAL) (”) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60天 | 3.00 | 9.4 | 6 | 61.6 | 62 | 0.4 | 0.016 | 2.425 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.118 | 20 | 0.787 | 0.370 | 3 | 2.441 | ||
60天 | 3.00 | 24.4 | 6 | 76.6 | 77 | 0.4 | 0.016 | 3.016 | COROMANT | 0.236 | 0.118 | 36 | 1.417 | 0.961 | 8 | 3.032 | ||
60天 | 3.18 | 10.0 | 6 | 61.6 | 62 | 0.4 | 0.016 | 2.425 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.125 | 20 | 0.787 | 0.394 | 3 | 2.441 | ||
60天 | 3.18 | 25.8 | 6 | 76.6 | 77 | 0.4 | 0.016 | 3.016 | COROMANT | 0.236 | 0.125 | 36 | 1.417 | 1.016 | 8 | 3.032 | ||
60天 | 3.20 | 10.0 | 6 | 61.6 | 62 | 0.4 | 0.016 | 2.425 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.126 | 20 | 0.787 | 0.394 | 3 | 2.441 | ||
60天 | 3.20 | 26 | 6 | 76.6 | 77 | 0.4 | 0.016 | 3.016 | COROMANT | 0.236 | 0.126 | 36 | 1.417 | 1.024 | 8 | 3.032 | ||
60天 | 3.30 | 10.3 | 6 | 61.6 | 62 | 0.4 | 0.016 | 2.425 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.130 | 20 | 0.787 | 0.406 | 3 | 2.441 | ||
60天 | 3.30 | 26.8 | 6 | 76.6 | 77 | 0.4 | 0.016 | 3.016 | COROMANT | 0.236 | 0.130 | 36 | 1.417 | 1.055 | 8 | 3.032 | ||
60天 | 3.50 | 11.0 | 6 | 61.5 | 62 | 0.5 | 0.020 | 2.421 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.138 | 20 | 0.787 | 0.433 | 3 | 2.441 | ||
60天 | 3.50 | 28.3 | 6 | 76.5 | 77 | 0.5 | 0.020 | 3.012 | COROMANT | 0.236 | 0.138 | 36 | 1.417 | 1.114 | 8 | 3.032 | ||
60天 | 3.57 | 11.2 | 6 | 61.5 | 62 | 0.5 | 0.020 | 2.421 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.141 | 20 | 0.787 | 0.441 | 3 | 2.441 | ||
60天 | 3.57 | 28.1 | 6 | 76.5 | 77 | 0.5 | 0.020 | 3.012 | COROMANT | 0.236 | 0.141 | 36 | 1.417 | 1.106 | 7 | 3.032 | ||
60天 | 3.70 | 11.6 | 6 | 61.5 | 62 | 0.5 | 0.020 | 2.421 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.146 | 20 | 0.787 | 0.457 | 3 | 2.441 | ||
60天 | 3.70 | 27.9 | 6 | 76.5 | 77 | 0.5 | 0.020 | 3.012 | COROMANT | 0.236 | 0.146 | 36 | 1.417 | 1.098 | 7 | 3.032 | ||
60天 | 3.80 | 11.9 | 6 | 65.5 | 66 | 0.5 | 0.020 | 2.579 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.150 | 24 | 0.945 | 0.469 | 3 | 2.598 | ||
60天 | 3.80 | 30.9 | 6 | 85.5 | 86 | 0.5 | 0.020 | 3.366 | COROMANT | 0.236 | 0.150 | 47 | 1.850 | 1.217 | 8 | 3.386 | ||
60天 | 3.90 | 12.2 | 6 | 65.5 | 66 | 0.5 | 0.020 | 2.579 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.154 | 24 | 0.945 | 0.480 | 3 | 2.598 | ||
60天 | 3.90 | 31.7 | 6 | 85.5 | 86 | 0.5 | 0.020 | 3.366 | COROMANT | 0.236 | 0.154 | 47 | 1.850 | 1.248 | 8 | 3.386 | ||
60天 | 3.97 | 12.4 | 6 | 65.5 | 66 | 0.5 | 0.020 | 2.579 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.156 | 24 | 0.945 | 0.488 | 3 | 2.598 | ||
60天 | 3.97 | 32.3 | 6 | 85.5 | 86 | 0.5 | 0.020 | 3.366 | COROMANT | 0.236 | 0.156 | 47 | 1.850 | 1.272 | 8 | 3.386 | ||
60天 | 4.00 | 12.5 | 6 | 65.5 | 66 | 0.5 | 0.020 | 2.579 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.157 | 24 | 0.945 | 0.492 | 3 | 2.598 | ||
60天 | 4.00 | 32.5 | 6 | 85.5 | 86 | 0.5 | 0.020 | 3.366 | COROMANT | 0.236 | 0.157 | 47 | 1.850 | 1.280 | 8 | 3.386 | ||
60天 | 4.10 | 12.8 | 6 | 65.5 | 66 | 0.5 | 0.020 | 2.579 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.161 | 24 | 0.945 | 0.504 | 3 | 2.598 | ||
60天 | 4.10 | 33.3 | 6 | 85.5 | 86 | 0.5 | 0.020 | 3.366 | COROMANT | 0.236 | 0.161 | 47 | 1.850 | 1.311 | 8 | 3.386 | ||
60天 | 4.20 | 13.2 | 6 | 65.4 | 66 | 0.6 | 0.024 | 2.575 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.165 | 24 | 0.945 | 0.520 | 3 | 2.598 | ||
60天 | 4.20 | 34.2 | 6 | 85.4 | 86 | 0.6 | 0.024 | 3.362 | COROMANT | 0.236 | 0.165 | 47 | 1.850 | 1.346 | 8 | 3.386 | ||
60天 | 4.37 | 13.7 | 6 | 65.4 | 66 | 0.6 | 0.024 | 2.575 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.172 | 24 | 0.945 | 0.539 | 3 | 2.598 | ||
60天 | 4.37 | 35.5 | 6 | 85.4 | 86 | 0.6 | 0.024 | 3.362 | COROMANT | 0.236 | 0.172 | 47 | 1.850 | 1.398 | 8 | 3.386 | ||
60天 | 4.50 | 14.1 | 6 | 65.4 | 66 | 0.6 | 0.024 | 2.575 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.177 | 24 | 0.945 | 0.555 | 3 | 2.598 | ||
60天 | 4.50 | 36.6 | 6 | 85.4 | 86 | 0.6 | 0.024 | 3.362 | COROMANT | 0.236 | 0.177 | 47 | 1.850 | 1.441 | 8 | 3.386 | ||
60天 | 4.60 | 14.4 | 6 | 65.4 | 66 | 0.6 | 0.024 | 2.575 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.181 | 24 | 0.945 | 0.567 | 3 | 2.598 | ||
60天 | 4.60 | 37.4 | 6 | 85.4 | 86 | 0.6 | 0.024 | 3.362 | COROMANT | 0.236 | 0.181 | 47 | 1.850 | 1.472 | 8 | 3.386 | ||
60天 | 4.76 | 14.9 | 6 | 65.4 | 66 | 0.6 | 0.024 | 2.575 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.187 | 28 | 1.102 | 0.587 | 3 | 2.598 | ||
60天 | 4.76 | 38.7 | 6 | 98.4 | 99 | 0.6 | 0.024 | 3.874 | COROMANT | 0.236 | 0.187 | 60 | 2.362 | 1.524 | 8 | 3.898 | ||
60天 | 5.00 | 15.7 | 6 | 65.3 | 66 | 0.7 | 0.028 | 2.571 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.197 | 28 | 1.102 | 0.618 | 3 | 2.598 | ||
60天 | 5.00 | 40.7 | 6 | 98.3 | 99 | 0.7 | 0.028 | 3.870 | COROMANT | 0.236 | 0.197 | 60 | 2.362 | 1.602 | 8 | 3.898 | ||
60天 | 5.10 | 16.0 | 6 | 65.3 | 66 | 0.7 | 0.028 | 2.571 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.201 | 28 | 1.102 | 0.630 | 3 | 2.598 | ||
60天 | 5.10 | 41.5 | 6 | 98.3 | 99 | 0.7 | 0.028 | 3.870 | COROMANT | 0.236 | 0.201 | 60 | 2.362 | 1.634 | 8 | 3.898 | ||
60天 | 5.16 | 16.2 | 6 | 65.3 | 66 | 0.7 | 0.028 | 2.571 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.203 | 28 | 1.102 | 0.638 | 3 | 2.598 | ||
60天 | 5.16 | 42 | 6 | 98.3 | 99 | 0.7 | 0.028 | 3.870 | COROMANT | 0.236 | 0.203 | 60 | 2.362 | 1.654 | 8 | 3.898 | ||
60天 | 5.20 | 16.3 | 6 | 65.3 | 66 | 0.7 | 0.028 | 2.571 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.205 | 28 | 1.102 | 0.642 | 3 | 2.598 | ||
60天 | 5.20 | 42.3 | 6 | 98.3 | 99 | 0.7 | 0.028 | 3.870 | COROMANT | 0.236 | 0.205 | 60 | 2.362 | 1.665 | 8 | 3.898 | ||
60天 | 5.50 | 17.2 | 6 | 65.3 | 66 | 0.7 | 0.028 | 2.571 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.217 | 28 | 1.102 | 0.677 | 3 | 2.598 | ||
60天 | 5.50 | 44.7 | 6 | 98.3 | 99 | 0.7 | 0.028 | 3.870 | COROMANT | 0.236 | 0.217 | 60 | 2.362 | 1.760 | 8 | 3.898 | ||
60天 | 5.56 | 17.4 | 6 | 65.3 | 66 | 0.7 | 0.028 | 2.571 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.219 | 28 | 1.102 | 0.685 | 3 | 2.598 | ||
60天 | 5.56 | 45.2 | 6 | 98.3 | 99 | 0.7 | 0.028 | 3.870 | COROMANT | 0.236 | 0.219 | 60 | 2.362 | 1.780 | 8 | 3.898 | ||
60天 | 5.80 | 17.6 | 6 | 65.2 | 66 | 0.8 | 0.031 | 2.567 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.228 | 28 | 1.102 | 0.693 | 3 | 2.598 | ||
60天 | 5.80 | 47.2 | 6 | 98.2 | 99 | 0.8 | 0.031 | 3.866 | COROMANT | 0.236 | 0.228 | 60 | 2.362 | 1.858 | 8 | 3.898 | ||
60天 | 6.00 | 18.8 | 6 | 65.2 | 66 | 0.8 | 0.031 | 2.567 | DIN 6537 K | 0.236 | 0.236 | 28 | 1.102 | 0.740 | 3 | 2.598 | ||
60天 | 6.00 | 48.8 | 6 | 98.2 | 99 | 0.8 | 0.031 | 3.866 | COROMANT | 0.236 | 0.236 | 60 | 2.362 | 1.921 | 8 | 3.898 | ||
60天 | 6.30 | 19.7 | 8 | 78.2 | 79 | 0.8 | 0.031 | 3.079 | DIN 6537 K | 0.315 | 0.248 | 34 | 1.339 | 0.776 | 3 | 3.110 | ||
60天 | 6.30 | 51.2 | 8 | 120.2 | 121 | 0.8 | 0.031 | 4.732 | COROMANT | 0.315 | 0.248 | 80 | 3.150 | 2.016 | 8 | 4.764 | ||
60天 | 6.35 | 19.9 | 8 | 78.1 | 79 | 0.9 | 0.035 | 3.075 | DIN 6537 K | 0.315 | 0.250 | 34 | 1.339 | 0.783 | 3 | 3.110 | ||
60天 | 6.35 | 51.7 | 8 | 120.1 | 121 | 0.9 | 0.035 | 4.728 | COROMANT | 0.315 | 0.250 | 80 | 3.150 | 2.035 | 8 | 4.764 | ||
60天 | 6.50 | 20.4 | 8 | 78.1 | 79 | 0.9 | 0.035 | 3.075 | DIN 6537 K | 0.315 | 0.256 | 34 | 1.339 | 0.803 | 3 | 3.110 | ||
60天 | 6.50 | 52.9 | 8 | 120.1 | 121 | 0.9 | 0.035 | 4.728 | COROMANT | 0.315 | 0.256 | 80 | 3.150 | 2.083 | 8 | 4.764 | ||
60天 | 6.60 | 20.7 | 8 | 78.1 | 79 | 0.9 | 0.035 | 3.075 | DIN 6537 K | 0.315 | 0.260 | 34 | 1.339 | 0.815 | 3 | 3.110 | ||
60天 | 6.60 | 53.7 | 8 | 120.1 | 121 | 0.9 | 0.035 | 4.728 | COROMANT | 0.315 | 0.260 | 80 | 3.150 | 2.114 | 8 | 4.764 | ||
60天 | 6.75 | 21.1 | 8 | 78.1 | 79 | 0.9 | 0.035 | 3.075 | DIN 6537 K | 0.315 | 0.266 | 34 | 1.339 | 0.831 | 3 | 3.110 | ||
60天 | 6.75 | 54.9 | 8 | 120.1 | 121 | 0.9 | 0.035 | 4.728 | COROMANT | 0.315 | 0.266 | 80 | 3.150 | 2.161 | 8 | 4.764 | ||
60天 | 6.80 | 21.3 | 8 | 78.1 | 79 | 0.9 | 0.035 | 3.075 | DIN 6537 K | 0.315 | 0.268 | 34 | 1.339 | 0.839 | 3 | 3.110 | ||
60天 | 6.80 | 55.3 | 8 | 120.1 | 121 | 0.9 | 0.035 | 4.728 | COROMANT | 0.315 | 0.268 | 80 | 3.150 | 2.177 | 8 | 4.764 | ||
60天 | 6.90 | 21.6 | 8 | 78.1 | 79 | 0.9 | 0.035 | 3.075 | DIN 6537 K | 0.315 | 0.272 | 34 | 1.339 | 0.850 | 3 | 3.110 | ||
60天 | 7.00 | 21.9 | 8 | 78.1 | 79 | 0.9 | 0.035 | 3.075 | DIN 6537 K | 0.315 | 0.276 | 34 | 1.339 | 0.862 | 3 | 3.110 | ||
60天 | 7.00 | 56.9 | 8 | 120.1 | 121 | 0.9 | 0.035 | 4.728 | COROMANT | 0.315 | 0.276 | 80 | 3.150 | 2.240 | 8 | 4.764 | ||
60天 | 7.14 | 22.4 | 8 | 78.0 | 79 | 1 | 0.039 | 3.071 | DIN 6537 K | 0.315 | 0.281 | 41 | 1.614 | 0.882 | 3 | 3.110 | ||
60天 | 7.30 | 22.9 | 8 | 78.0 | 79 | 1 | 0.039 | 3.071 | DIN 6537 K | 0.315 | 0.287 | 41 | 1.614 | 0.902 | 3 | 3.110 | ||
60天 | 7.30 | 59.4 | 8 | 120.0 | 121 | 1 | 0.039 | 4.724 | COROMANT | 0.315 | 0.287 | 80 | 3.150 | 2.339 | 8 | 4.764 | ||
60天 | 7.40 | 23.2 | 8 | 78.0 | 79 | 1 | 0.039 | 3.071 | DIN 6537 K | 0.315 | 0.291 | 41 | 1.614 | 0.913 | 3 | 3.110 | ||
60天 | 7.40 | 60.2 | 8 | 120.0 | 121 | 1 | 0.039 | 4.724 | COROMANT | 0.315 | 0.291 | 80 | 3.150 | 2.370 | 8 | 4.764 | ||
60天 | 7.50 | 23.5 | 8 | 78.0 | 79 | 1 | 0.039 | 3.071 | DIN 6537 K | 0.315 | 0.295 | 41 | 1.614 | 0.925 | 3 | 3.110 | ||
60天 | 7.50 | 61.0 | 8 | 120.0 | 121 | 1 | 0.039 | 4.724 | COROMANT | 0.315 | 0.295 | 80 | 3.150 | 2.402 | 8 | 4.764 | ||
60天 | 7.94 | 24.9 | 8 | 77.9 | 79 | 1.1 | 0.043 | 3.067 | DIN 6537 K | 0.315 | 0.313 | 41 | 1.614 | 0.980 | 3 | 3.110 | ||
60天 | 7.94 | 64.6 | 8 | 119.9 | 121 | 1.1 | 0.043 | 4.720 | COROMANT | 0.315 | 0.313 | 80 | 3.150 | 2.543 | 8 | 4.764 | ||
60天 | 8.00 | 25.1 | 8 | 77.9 | 79 | 1.1 | 0.043 | 3.067 | DIN 6537 K | 0.315 | 0.315 | 41 | 1.614 | 0.988 | 3 | 3.110 | ||
60天 | 8.00 | 65.1 | 8 | 119.9 | 121 | 1.1 | 0.043 | 4.720 | COROMANT | 0.315 | 0.315 | 80 | 3.150 | 2.563 | 8 | 4.764 | ||
60天 | 8.33 | 26.1 | 10.00 | 87.9 | 89 | 1.1 | 0.043 | 3.461 | DIN 6537 K | 0.394 | 0.328 | 47 | 1.850 | 1.028 | 3 | 3.504 | ||
60天 | 8.33 | 67.8 | 10.00 | 143.9 | 145 | 1.1 | 0.043 | 5.665 | COROMANT | 0.394 | 0.328 | 100 | 3.937 | 2.669 | 8 | 5.709 | ||
60天 | 8.50 | 26.6 | 10.00 | 87.9 | 89 | 1.1 | 0.043 | 3.461 | DIN 6537 K | 0.394 | 0.335 | 47 | 1.850 | 1.047 | 3 | 3.504 | ||
60天 | 8.50 | 69.1 | 10.00 | 143.9 | 145 | 1.1 | 0.043 | 5.665 | COROMANT | 0.394 | 0.335 | 100 | 3.937 | 2.720 | 8 | 5.709 | ||
60天 | 8.60 | 27 | 10.00 | 87.8 | 89 | 1.2 | 0.047 | 3.457 | DIN 6537 K | 0.394 | 0.339 | 47 | 1.850 | 1.063 | 3 | 3.504 | ||
60天 | 8.60 | 70 | 10.00 | 143.8 | 145 | 1.2 | 0.047 | 5.661 | COROMANT | 0.394 | 0.339 | 100 | 3.937 | 2.756 | 8 | 5.709 | ||
60天 | 8.70 | 27.3 | 10.00 | 87.8 | 89 | 1.2 | 0.047 | 3.457 | DIN 6537 K | 0.394 | 0.343 | 47 | 1.850 | 1.075 | 3 | 3.504 | ||
60天 | 8.70 | 70.8 | 10.00 | 143.8 | 145 | 1.2 | 0.047 | 5.661 | COROMANT | 0.394 | 0.343 | 100 | 3.937 | 2.787 | 8 | 5.709 | ||
60天 | 8.73 | 27.4 | 10.00 | 87.8 | 89 | 1.2 | 0.047 | 3.457 | DIN 6537 K | 0.394 | 0.344 | 47 | 1.850 | 1.079 | 3 | 3.504 | ||
60天 | 8.73 | 71 | 10.00 | 143.8 | 145 | 1.2 | 0.047 | 5.661 | COROMANT | 0.394 | 0.344 | 100 | 3.937 | 2.795 | 8 | 5.709 | ||
60天 | 8.80 | 27.6 | 10.00 | 87.8 | 89 | 1.2 | 0.047 | 3.457 | DIN 6537 K | 0.394 | 0.346 | 47 | 1.850 | 1.087 | 3 | 3.504 | ||
60天 | 8.80 | 71.6 | 10.00 | 143.8 | 145 | 1.2 | 0.047 | 5.661 | COROMANT | 0.394 | 0.346 | 100 | 3.937 | 2.819 | 8 | 5.709 | ||
60天 | 9.00 | 28.2 | 10.00 | 87.8 | 89 | 1.2 | 0.047 | 3.457 | DIN 6537 K | 0.394 | 0.354 | 47 | 1.850 | 1.110 | 3 | 3.504 | ||
60天 | 9.00 | 73.2 | 10.00 | 143.8 | 145 | 1.2 | 0.047 | 5.661 | COROMANT | 0.394 | 0.354 | 100 | 3.937 | 2.882 | 8 | 5.709 |
Loading...
工件材料 | 有色金属 | 切削直径 (DC)(mm) | 3.00 |
有用长度 (LU)(mm) | 9.4 | 连接直径 (DCON)(mm) | 6 |
功能长度 (LF)(mm) | 61.6 | 总长 (OAL)(mm) | 62 |
点长度 (PL)(mm) | 0.4 | 刀具牌号 | H10F |
点长度PL(”) | 0.016 | 功能长度 (LF)(”) | 2.425 |
基本标准组 (BSG) | DIN 6537 K | 连接直径 (DCON)(”) | 0.236 |
切削直径 (DC)(”) | 0.118 | 容屑槽长度 (LCF)(mm) | 20 |
容屑槽长度 (LCF)(”) | 0.787 | 有用长度 (LU)(”) | 0.370 |
有用长度直径比(ULDR) | 3 | 总长 (OAL)(”) | 2.441 |
工件材料 | 有色金属 | 切削直径 (DC)(mm) | 3.00 | 有用长度 (LU)(mm) | 9.4 |
连接直径 (DCON)(mm) | 6 | 功能长度 (LF)(mm) | 61.6 | 总长 (OAL)(mm) | 62 |
点长度 (PL)(mm) | 0.4 | 刀具牌号 | H10F | 点长度PL(”) | 0.016 |
功能长度 (LF)(”) | 2.425 | 基本标准组 (BSG) | DIN 6537 K | 连接直径 (DCON)(”) | 0.236 |
切削直径 (DC)(”) | 0.118 | 容屑槽长度 (LCF)(mm) | 20 | 容屑槽长度 (LCF)(”) | 0.787 |
有用长度 (LU)(”) | 0.370 | 有用长度直径比(ULDR) | 3 | 总长 (OAL)(”) | 2.441 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明