(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
头部直径 (mm) :
轴长 (mm) :
质量 :
内容量 :
类型 :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
4天起
包装规格:
- -(参考不含税单价:
)数量折扣:
- -预计发货日:
4天起
包装规格:
(参考不含税单价:
)数量折扣:
型号 | 纸轴 | 棉球 | 类型 | 先端直径(mm) | 轴长(mm) | 先端形状 | 包装类型 | 质量 |
BB-003MB | 纸浆 | 棉花 | 双棉球纸轴 | 3 | 79 | 先端锥尖型 | 25根×200袋 | 1200g |
BB-013MB | 纸浆 | 棉花 | 双棉球纸轴 | 2.2 | 76 | 先端锥尖型 | 25根×320袋 | 1600g |
BB-013SP | 纸浆 | 棉花 | 双棉球纸轴 | 2.2 | 76 | 先端锥尖型 | 25根×4袋 | 20g |
CA-003MB | 纸浆 | 棉花 | 双棉球纸轴 | 4.7 | 81 | 先端锥尖型 | 25根×100袋 | 1200g |
CA-003SP | 纸浆 | 棉花 | 双棉球纸轴 | 4.7 | 81 | 先端锥尖型 | 25根×4袋 | 40g |
CA-008MB | 纸浆 | 棉花 | 双棉球纸轴 | 5 | 153.5 | 先端锥尖型 | 100根×16袋 | 1400g |
CA-008SP | 纸浆 | 棉花 | 双棉球纸轴 | 5 | 153.5 | 先端锥尖型 | 100根×1袋 | 70g |
BB-003 | 纸浆 | 棉花 | 双棉球纸轴 | 3 | 79 | 先端锥尖型 | 25根×200袋×20箱 | 13200g |
BB-013 | 纸浆 | 棉花 | 双棉球纸轴 | 2.2 | 76 | 先端锥尖型 | 25根×100袋×20箱 | 11600g |
CA-003 | 纸浆 | 棉花 | 双棉球纸轴 | 4.7 | 81 | 先端锥尖型 | 25根×50袋×20箱 | 12500g |
CA-008 | 纸浆 | 棉花 | 双棉球纸轴 | 5 | 153.5 | 先端锥尖型 | 100根×10袋×20箱 | 17100g |
型号 |
---|
BB-003 |
BB-003MB |
BB-013 |
BB-013MB |
BB-013SP |
CA-003 |
CA-003MB |
CA-003SP |
CA-008 |
CA-008MB |
CA-008SP |
型号 | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 头部直径 (mm) | 轴长 (mm) | 质量 | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50,000个装 | 6天 | 3 | 79 | 13.2kg | 25件×200袋×20箱 | ||
5,000个装 | 4天 | 3 | 79 | 1.2kg | 25件×200袋 | ||
50,000个装 | 6天 | 2.2 | 76 | 11.6kg | 25件×100袋×20箱 | ||
8,000个装 | 4天 | 2.2 | 76 | 1.6kg | 25件×320袋 | ||
100个装 | 4天 | 2.2 | 76 | 0.02kg | 25件×4袋 | ||
25,000个装 | 6天 | 4.7 | 81 | 12.5kg | 25件×50袋×20箱 | ||
2,500个装 | 4天 | 4.7 | 81 | 1.2kg | 25件×100袋 | ||
100个装 | 4天 | 4.7 | 81 | 0.04kg | 25件×4袋 | ||
20,000个装 | 6天 | 5 | 153.5 | 17.1kg | 100件×10袋×20箱 | ||
1,600个装 | 4天 | 5 | 153.5 | 1.4kg | 100件×16袋 | ||
100个装 | 4天 | 5 | 153.5 | 0.07kg | 100件×1袋 |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空