(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
8天
8天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 可用刃数 | 断屑槽用途 | 刀尖R |
---|---|---|---|---|---|---|
10个装 | 8天 | 1 | 轻切削 | 0.4 | ||
10个装 | 8天 | 1 | 中切削 | 0.4 | ||
10个装 | 8天 | 1 | 重切削 | 0.4 | ||
10个装 | 8天 | 1 | 轻切削 | 0.4 | ||
10个装 | 8天 | 1 | 中切削 | 0.4 | ||
10个装 | 8天 | 1 | 重切削 | 0.4 | ||
10个装 | 8天 | 1 | 轻切削 | 0.4 | ||
10个装 | 8天 | 1 | 中切削 | 0.4 | ||
10个装 | 8天 | 1 | 重切削 | 0.4 | ||
10个装 | 8天 | 1 | 轻切削 | 0.4 | ||
10个装 | 8天 | 1 | 中切削 | 0.4 | ||
10个装 | 8天 | 1 | 重切削 | 0.4 | ||
10个装 | 8天 | 3 | 轻切削 | 0.4 | ||
10个装 | 8天 | 3 | 中切削 | 0.4 | ||
10个装 | 8天 | 3 | 重切削 | 0.4 | ||
10个装 | 8天 | 3 | 轻切削 | 0.4 | ||
10个装 | 8天 | 3 | 中切削 | 0.4 | ||
10个装 | 8天 | 3 | 重切削 | 0.4 | ||
10个装 | 8天 | 3 | 轻切削 | 0.4 | ||
10个装 | 8天 | 3 | 中切削 | 0.4 | ||
10个装 | 8天 | 3 | 重切削 | 0.4 | ||
10个装 | 8天 | 3 | 轻切削 | 0.4 | ||
10个装 | 8天 | 3 | 中切削 | 0.4 | ||
10个装 | 8天 | 3 | 重切削 | 0.4 | ||
10个装 | 8天 | 1 | 轻切削 | 0.8 | ||
10个装 | 8天 | 1 | 中切削 | 0.8 | ||
10个装 | 8天 | 1 | 重切削 | 0.8 | ||
10个装 | 8天 | 1 | 轻切削 | 0.8 | ||
10个装 | 8天 | 1 | 中切削 | 0.8 | ||
10个装 | 8天 | 1 | 重切削 | 0.8 | ||
10个装 | 8天 | 1 | 轻切削 | 0.8 | ||
10个装 | 8天 | 1 | 中切削 | 0.8 | ||
10个装 | 8天 | 1 | 重切削 | 0.8 | ||
10个装 | 8天 | 1 | 轻切削 | 0.8 | ||
10个装 | 8天 | 1 | 中切削 | 0.8 | ||
10个装 | 8天 | 1 | 重切削 | 0.8 | ||
10个装 | 8天 | 3 | 轻切削 | 0.8 | ||
10个装 | 8天 | 3 | 中切削 | 0.8 | ||
10个装 | 8天 | 3 | 重切削 | 0.8 | ||
10个装 | 8天 | 3 | 轻切削 | 0.8 | ||
10个装 | 8天 | 3 | 中切削 | 0.8 | ||
10个装 | 8天 | 3 | 重切削 | 0.8 | ||
10个装 | 8天 | 3 | 轻切削 | 0.8 | ||
10个装 | 8天 | 3 | 中切削 | 0.8 | ||
10个装 | 8天 | 3 | 重切削 | 0.8 | ||
10个装 | 8天 | 3 | 轻切削 | 0.8 | ||
10个装 | 8天 | 3 | 中切削 | 0.8 | ||
10个装 | 8天 | 3 | 重切削 | 0.8 | ||
10个装 | 8天 | 1 | 轻切削 | 1.2 | ||
10个装 | 8天 | 1 | 中切削 | 1.2 | ||
10个装 | 8天 | 1 | 重切削 | 1.2 | ||
10个装 | 8天 | 1 | 轻切削 | 1.2 | ||
10个装 | 8天 | 1 | 中切削 | 1.2 | ||
10个装 | 8天 | 1 | 重切削 | 1.2 | ||
10个装 | 8天 | 1 | 轻切削 | 1.2 | ||
10个装 | 8天 | 1 | 中切削 | 1.2 | ||
10个装 | 8天 | 1 | 重切削 | 1.2 | ||
10个装 | 8天 | 1 | 轻切削 | 1.2 | ||
10个装 | 8天 | 1 | 中切削 | 1.2 | ||
10个装 | 8天 | 1 | 重切削 | 1.2 | ||
10个装 | 8天 | 3 | 轻切削 | 1.2 | ||
10个装 | 8天 | 3 | 中切削 | 1.2 | ||
10个装 | 8天 | 3 | 重切削 | 1.2 | ||
10个装 | 8天 | 3 | 轻切削 | 1.2 | ||
10个装 | 8天 | 3 | 中切削 | 1.2 | ||
10个装 | 8天 | 3 | 重切削 | 1.2 | ||
10个装 | 8天 | 3 | 轻切削 | 1.2 | ||
10个装 | 8天 | 3 | 中切削 | 1.2 | ||
10个装 | 8天 | 3 | 重切削 | 1.2 | ||
10个装 | 8天 | 3 | 轻切削 | 1.2 | ||
10个装 | 8天 | 3 | 中切削 | 1.2 | ||
10个装 | 8天 | 3 | 重切削 | 1.2 |
Loading...
形状 | W(六角形) | 工件材料 | 铸铁 / 高硬度材料 |
用途 | 外径・内径 | 可用刃数 | 1 |
断屑槽用途 | 轻切削 | 前角 | 负角 |
刀尖R | 0.4 | 方向(选择) | 无方向限制 |
形状 | W(六角形) | 工件材料 | 铸铁 / 高硬度材料 | 用途 | 外径・内径 |
可用刃数 | 1 | 断屑槽用途 | 轻切削 | 前角 | 负角 |
刀尖R | 0.4 | 方向(选择) | 无方向限制 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明