(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
构成零件 :
D(适用凸模直径) (mm) :
有无垫板定位销孔 :
类型 :
按发货日筛选:
型号:
BRN-P10
BRN-P13
BRN-P16
BRN-P20
BRN-P25
BRN-P32
BRN-PN10
BRN-PN13
BRN-PN16
BRN-PN20
预计发货日:
包装规格:
- -(参考不含税单价:
)数量折扣:
- -① | 材质: | 相当于SCM440 |
硬度: | 55~58HRC(深度1mm) | |
表面处理: | 四氧化三铁保护膜(Fe3O4) | |
② ③ | 材质: | SK4 |
硬度: | 56~60HRC | |
④ | 内六角螺栓 |
适用 | 型号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | D |
凸模用 | BRN-P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10~32 | |
BRN-PN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
主体+螺塞 | BRN-PP | ○ | ○ | ||||||
BRN-PNP | ○ | ○ |
型号 |
BRN-P 20 |
3 | 天发货 |
7 | 天发货 |
球锁紧凸模 -重载型·HW涂覆处理- | 球锁紧固定块 -重载 紧凑型- | 球锁紧固定块 构成零件 | ||
型号: HW-EBPAL | 型号: CBN-P10 | 型号: BB |
类型 | 重载型凸模用 |
型号 |
---|
BRN-P10 |
BRN-P13 |
BRN-P16 |
BRN-P20 |
BRN-P25 |
BRN-P32 |
BRN-PN10 |
BRN-PN13 |
BRN-PN16 |
BRN-PN20 |
BRN-PN25 |
BRN-PN32 |
BRN-PP10 |
BRN-PP13 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 构成零件 | D(适用凸模直径) (mm) | 有无垫板定位销孔 |
---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 10 | 组件 | 10 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 组件 | 13 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 组件 | 16 | 有 | |
有 | 9天 | 10 | 组件 | 20 | 有 | |
有 | 9天 | 10 | 组件 | 25 | 有 | |
有 | 9天 | 10 | 组件 | 32 | 有 | |
有 | 9天 | 10 | 组件 | 10 | 无 | |
有 | 9天 | 10 | 组件 | 13 | 无 | |
有 | 9天 | 10 | 组件 | 16 | 无 | |
有 | 9天 | 10 | 组件 | 20 | 无 | |
有 | 9天 | 10 | 组件 | 25 | 无 | |
有 | 9天 | 10 | 组件 | 32 | 无 | |
当天 | 10 | 主体单件+螺塞 | 10 | 有 | ||
有 | 当天 | 10 | 主体单件+螺塞 | 13 | 有 |
Loading...
型号 | 附件 | |
Type | D | |
BRN-P BRN-PP BRN-PN BRN- PNP | 10 | ④M8- 45 ⑤MSTM6-30 ⑥MSW8 ⑦MS6- 20 |
13 | ||
16 | ||
20 | ④M10-50 ⑥MSW8 ⑤MSTM6-30⑦MS6- 20 | |
25 | ④M12-50 ⑤MSTM6- 30 ⑥MSW8 ⑦MS6- 20 | |
32 |
请使用重载型凸模。不能使用轻载型凸模。
请确认注意事项 点击此处
型号 | DH6 | A | B | C | E | G | H | J | L | R | S | d | d1 | t | D1 | d2 | M | ||
Type | D | ||||||||||||||||||
(凸模用) | 10 | +0.009 0 | 43.7 | 11.12 | 19.05 | 35.0 | 9.0 | 7.5 | 26.925 | 44.5 | 9.5 | 12.0 | 14 | 9 | 9 | 16 | 6 | 4 | |
①②④⑤⑥⑦ | BRN-P | 13 | +0.011 0 | 50.0 | 14.27 | 38.1 | 12.0 | 6.5 | 29.970 | 50.8 | 12.7 | 15.2 | 19 | ||||||
①② | BRN-PP | 16 | 53.2 | 15.87 | 39.7 | 13.5 | 6.0 | 31.750 | 54.0 | 14.3 | 16.8 | 22 | |||||||
①③④⑤⑥⑦ | BRN-PN | 20 | +0.013 0 | 59.5 | 17.47 | 42.8 | 16.5 | 5.0 | 33.530 | 60.3 | 17.5 | 20.0 | 17 | 11 | 11 | 26 | |||
①③ | BRN-PNP | 25 | 69.1 | 19.84 | 23.82 | 47.7 | 22.0 | 7.0 | 40.640 | 69.9 | 22.2 | 24.7 | 19 | 13 | 14 | 31 | |||
32 | +0.016 0 | 38 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空