(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
10天起
10天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
L | B | C | F | H | 型式 | P(适用公称值) 指定单位0.001mm | S・T 指定单位0.001mm | ||||||
VGSA | Type | No. | |||||||||||
40 | 3 | 2 | 35 | 5 | VGSA | 1.6 | 0.300~1.600 | 0.300~1.700 | |||||
48 | 5 | 3 | 40 | 8 | 2.0 | 1.601~2.000 | 1.501~2.100 | ||||||
50 | 6 | 4 | 2.5 | 2.001~2.500 | 1.901~2.600 | ||||||||
3 | 2.501~3.000 | 2.401~3.100 | |||||||||||
57 | 10 | 7 | 4 | 3.001~4.000 | 2.901~4.100 | ||||||||
67 | 50 | 5 | 4.001~5.000 | 3.901~5.100 | |||||||||
10 | 6 | 5.001~6.000 | 4.901~6.100 | ||||||||||
70 | 8 | 6.001~8.000 | 5.901~8.100 | ||||||||||
10 | 8.001~10.000 | 7.901~10.100 | |||||||||||
|
型号 |
---|
VGSA1.6-P[0.3-1.6/0.001]-S[0.3-1.7/0.001]-T[0.3-1.7/0.001] |
VGSA2.0-P[1.6-2/0.001]-S[1.5-2.1/0.001]-T[1.5-2.1/0.001] |
VGSA2.5-P[2-2.5/0.001]-S[1.9-2.6/0.001]-T[1.9-2.6/0.001] |
VGSA3-P[2.5-3/0.001]-S[2.4-3.1/0.001]-T[2.4-3.1/0.001] |
VGSA4-P[3-4/0.001]-S[2.9-4.1/0.001]-T[2.9-4.1/0.001] |
VGSA5-P[4-5/0.001]-S[3.9-5.1/0.001]-T[3.9-5.1/0.001] |
VGSA6-P[5-6/0.001]-S[4.9-6.1/0.001]-T[4.9-6.1/0.001] |
VGSA8-P[6-8/0.001]-S[5.9-8.1/0.001]-T[5.9-8.1/0.001] |
VGSA10-P[8-10/0.001]-S[7.9-10.1/0.001]-T[7.9-10.1/0.001] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | No.(公称直径) (mm) | P(适用公称值) (mm) | S(量规直径) (mm) | T(量规直径) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10天起 | 10 | 1.6 | 0.3 ~ 1.6 | 0.3 ~ 1.7 | 0.3 ~ 1.7 | ||
10天起 | 10 | 2.0 | 1.6 ~ 2 | 1.5 ~ 2.1 | 1.5 ~ 2.1 | ||
10天起 | 10 | 2.5 | 2 ~ 2.5 | 1.9 ~ 2.6 | 1.9 ~ 2.6 | ||
10天起 | 10 | 3 | 2.5 ~ 3 | 2.4 ~ 3.1 | 2.4 ~ 3.1 | ||
10天起 | 10 | 4 | 3 ~ 4 | 2.9 ~ 4.1 | 2.9 ~ 4.1 | ||
10天起 | 10 | 5 | 4 ~ 5 | 3.9 ~ 5.1 | 3.9 ~ 5.1 | ||
10天起 | 10 | 6 | 5 ~ 6 | 4.9 ~ 6.1 | 4.9 ~ 6.1 | ||
10天起 | 10 | 8 | 6 ~ 8 | 5.9 ~ 8.1 | 5.9 ~ 8.1 | ||
10天起 | 10 | 10 | 8 ~ 10 | 7.9 ~ 10.1 | 7.9 ~ 10.1 |
Loading...
No.(公称直径)(mm) | 1.6 | P(适用公称值)(mm) | 0.3 ~ 1.6 |
S(量规直径)(mm) | 0.3 ~ 1.7 | T(量规直径)(mm) | 0.3 ~ 1.7 |
RoHS | 10 |
No.(公称直径)(mm) | 1.6 | P(适用公称值)(mm) | 0.3 ~ 1.6 | S(量规直径)(mm) | 0.3 ~ 1.7 |
T(量规直径)(mm) | 0.3 ~ 1.7 | RoHS | 10 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明