(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
1天起
1天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | Y 选择 | D | T | H | d | W | B | D1 | ||
Type | No. | 外径公差 | ||||||||
BGB SSBGB BGH SSBGH | 3 | 10 | 7 | 0 -0.006 | 2.5 | 9 | 5 | - | - | - |
20 | ||||||||||
30 | ||||||||||
4 | 10 | 8 | 3 | 10 | 6 | - | - | - | ||
20 | ||||||||||
30 | ||||||||||
5 | 10 | 10 | 12 | 7 | - | - | - | |||
20 | 1.1 | 10 | 9.6 | |||||||
30 | 20 | |||||||||
6 | 20 | 11 | 0 -0.011 | 4 | 13 | 8 | 10 | 10.5 | ||
30 | 20 | |||||||||
40 | 30 | |||||||||
8 | 20 | 12 | 14 | 10 | 10 | 11.5 | ||||
30 | 20 | |||||||||
40 | 30 | |||||||||
10 | 30 | 16 | 18 | 12 | 20 | 15.2 | ||||
40 | 30 | |||||||||
50 | 40 | |||||||||
12 | 30 | 18 | 20 | 14 | 1.3 | 20 | 17 | |||
40 | 30 | |||||||||
50 | 40 |
型式 | Y 选择 | D | T | H | d | ||||||
Type | No. | 外径公差 | |||||||||
BYB SSBYB BYH SSBYH | 2 | 10 | 15 | 20 | 5 | 0 -0.006 | 2.5 | 7 | 3.2 | ||
3 | 10 | 20 | 6 | 8 | 4.2 | ||||||
30 | |||||||||||
4 | 10 | 20 | 7 | 3 | 9 | 5.2 | |||||
30 | |||||||||||
5 | 10 | 20 | 8 | 10 | 6.2 | ||||||
30 | |||||||||||
6 | 20 | 30 | 40 | 9 | 0 -0.011 | 4 | 11 | 7.2 | |||
8 | 20 | 30 | 40 | 11 | 13 | 9.2 | |||||
10 | 30 | 40 | 14 | 16 | 12 | ||||||
50 | |||||||||||
12 | 30 | 40 | 16 | 18 | 14 | ||||||
50 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 衬套形状 | 轴、衬套材质 | 衬套类型 | No.(衬套内径d) (φ) | 衬套全长Y (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 1天 | - | 直柱型 | SUJ2 | 标准型 | 3 (d=5) | 10 | |
1天 | 10 | 直柱型 | SUJ2 | 标准型 | 3 (d=5) | 20 | ||
有 | 11天 | - | 直柱型 | SUJ2 | 标准型 | 3 (d=5) | 30 | |
11天 | - | 直柱型 | SUJ2 | 标准型 | 4 (d=6) | 10 | ||
1天 | - | 直柱型 | SUJ2 | 标准型 | 4 (d=6) | 20 | ||
11天 | - | 直柱型 | SUJ2 | 标准型 | 4 (d=6) | 30 | ||
1天 | 10 | 直柱型 | SUJ2 | 标准型 | 5 (d=7) | 10 | ||
有 | 11天 | - | 直柱型 | SUJ2 | 标准型 | 5 (d=7) | 20 | |
1天 | - | 直柱型 | SUJ2 | 标准型 | 5 (d=7) | 30 | ||
11天 | - | 直柱型 | SUJ2 | 标准型 | 6 (d=8) | 20 | ||
11天 | - | 直柱型 | SUJ2 | 标准型 | 6 (d=8) | 30 | ||
11天 | - | 直柱型 | SUJ2 | 标准型 | 6 (d=8) | 40 | ||
有 | 7天 | - | 直柱型 | SUJ2 | 标准型 | 8 (d=10) | 20 | |
11天 | - | 直柱型 | SUJ2 | 标准型 | 8 (d=10) | 30 | ||
11天 | - | 直柱型 | SUJ2 | 标准型 | 8 (d=10) | 40 | ||
有 | 11天 | - | 直柱型 | SUJ2 | 标准型 | 10 (d=12) | 30 | |
有 | 11天 | - | 直柱型 | SUJ2 | 标准型 | 10 (d=12) | 40 | |
11天 | - | 直柱型 | SUJ2 | 标准型 | 10 (d=12) | 50 | ||
1天 | 10 | 直柱型 | SUJ2 | 标准型 | 12 (d=14) | 30 | ||
11天 | 10 | 直柱型 | SUJ2 | 标准型 | 12 (d=14) | 40 | ||
有 | 11天 | - | 直柱型 | SUJ2 | 标准型 | 12 (d=14) | 50 | |
11天 | - | 肩型 | SUJ2 | 标准型 | 3 (d=5) | 10 | ||
有 | 1天 | - | 肩型 | SUJ2 | 标准型 | 3 (d=5) | 20 | |
有 | 1天 | 10 | 肩型 | SUJ2 | 标准型 | 3 (d=5) | 30 | |
11天 | - | 肩型 | SUJ2 | 标准型 | 4 (d=6) | 10 | ||
有 | 11天 | - | 肩型 | SUJ2 | 标准型 | 4 (d=6) | 20 | |
有 | 7天起 | 10 | 肩型 | SUJ2 | 标准型 | 4 (d=6) | 30 | |
11天 | 10 | 肩型 | SUJ2 | 标准型 | 5 (d=7) | 10 | ||
有 | 11天 | - | 肩型 | SUJ2 | 标准型 | 5 (d=7) | 20 | |
有 | 1天 | 10 | 肩型 | SUJ2 | 标准型 | 5 (d=7) | 30 | |
1天 | 10 | 肩型 | SUJ2 | 标准型 | 6 (d=8) | 20 | ||
1天 | - | 肩型 | SUJ2 | 标准型 | 6 (d=8) | 30 | ||
有 | 1天 | 10 | 肩型 | SUJ2 | 标准型 | 6 (d=8) | 40 | |
1天 | - | 肩型 | SUJ2 | 标准型 | 8 (d=10) | 20 | ||
11天 | - | 肩型 | SUJ2 | 标准型 | 8 (d=10) | 30 | ||
1天 | 10 | 肩型 | SUJ2 | 标准型 | 8 (d=10) | 40 | ||
11天 | - | 肩型 | SUJ2 | 标准型 | 10 (d=12) | 30 | ||
有 | 1天 | - | 肩型 | SUJ2 | 标准型 | 10 (d=12) | 40 | |
有 | 11天 | - | 肩型 | SUJ2 | 标准型 | 10 (d=12) | 50 | |
11天 | - | 肩型 | SUJ2 | 标准型 | 12 (d=14) | 30 | ||
有 | 11天 | - | 肩型 | SUJ2 | 标准型 | 12 (d=14) | 40 | |
有 | 11天 | - | 肩型 | SUJ2 | 标准型 | 12 (d=14) | 50 | |
有 | 7天 | 10 | 直柱型 | SUJ2 | 紧凑型 | 2 (d=3.2) | 10 | |
有 | 7天 | 10 | 直柱型 | SUJ2 | 紧凑型 | 2 (d=3.2) | 15 | |
有 | 7天 | 10 | 直柱型 | SUJ2 | 紧凑型 | 2 (d=3.2) | 20 | |
有 | 7天 | 10 | 直柱型 | SUJ2 | 紧凑型 | 3 (d=4.2) | 10 | |
有 | 1天 | - | 直柱型 | SUJ2 | 紧凑型 | 3 (d=4.2) | 20 | |
有 | 1天 | 10 | 直柱型 | SUJ2 | 紧凑型 | 3 (d=4.2) | 30 | |
有 | 1天 | 10 | 直柱型 | SUJ2 | 紧凑型 | 4 (d=5.2) | 10 | |
有 | 1天 | 10 | 直柱型 | SUJ2 | 紧凑型 | 4 (d=5.2) | 20 | |
有 | 1天 | 10 | 直柱型 | SUJ2 | 紧凑型 | 4 (d=5.2) | 30 | |
有 | 1天 | 10 | 直柱型 | SUJ2 | 紧凑型 | 5 (d=6.2) | 10 | |
有 | 1天 | 10 | 直柱型 | SUJ2 | 紧凑型 | 5 (d=6.2) | 20 | |
有 | 1天 | 10 | 直柱型 | SUJ2 | 紧凑型 | 5 (d=6.2) | 30 | |
有 | 7天 | 10 | 直柱型 | SUJ2 | 紧凑型 | 6 (d=7.2) | 20 | |
有 | 7天 | 10 | 直柱型 | SUJ2 | 紧凑型 | 6 (d=7.2) | 30 | |
有 | 7天 | 10 | 直柱型 | SUJ2 | 紧凑型 | 6 (d=7.2) | 40 | |
有 | 7天 | 10 | 直柱型 | SUJ2 | 紧凑型 | 8 (d=9.2) | 20 | |
有 | 1天 | 10 | 直柱型 | SUJ2 | 紧凑型 | 8 (d=9.2) | 30 | |
有 | 1天 | 10 | 直柱型 | SUJ2 | 紧凑型 | 8 (d=9.2) | 40 | |
有 | 1天 | 10 | 直柱型 | SUJ2 | 紧凑型 | 10 (d=12) | 30 | |
有 | 24天 | 10 | 直柱型 | SUJ2 | 紧凑型 | 10 (d=12) | 40 | |
有 | 7天 | 10 | 直柱型 | SUJ2 | 紧凑型 | 10 (d=12) | 50 | |
有 | 24天 | 10 | 直柱型 | SUJ2 | 紧凑型 | 12 (d=14) | 30 | |
有 | 7天 | 10 | 直柱型 | SUJ2 | 紧凑型 | 12 (d=14) | 40 | |
有 | 7天 | 10 | 直柱型 | SUJ2 | 紧凑型 | 12 (d=14) | 50 | |
有 | 7天起 | 10 | 肩型 | SUJ2 | 紧凑型 | 2 (d=3.2) | 10 | |
有 | 7天起 | 10 | 肩型 | SUJ2 | 紧凑型 | 2 (d=3.2) | 15 | |
有 | 7天起 | 10 | 肩型 | SUJ2 | 紧凑型 | 2 (d=3.2) | 20 | |
有 | 7天起 | 10 | 肩型 | SUJ2 | 紧凑型 | 3 (d=4.2) | 10 | |
有 | 7天起 | 10 | 肩型 | SUJ2 | 紧凑型 | 3 (d=4.2) | 20 | |
有 | 7天起 | 10 | 肩型 | SUJ2 | 紧凑型 | 3 (d=4.2) | 30 | |
有 | 1天 | 10 | 肩型 | SUJ2 | 紧凑型 | 4 (d=5.2) | 10 | |
有 | 7天起 | 10 | 肩型 | SUJ2 | 紧凑型 | 4 (d=5.2) | 20 | |
有 | 7天起 | 10 | 肩型 | SUJ2 | 紧凑型 | 4 (d=5.2) | 30 | |
有 | 7天 | 10 | 肩型 | SUJ2 | 紧凑型 | 5 (d=6.2) | 10 | |
有 | 1天 | 10 | 肩型 | SUJ2 | 紧凑型 | 5 (d=6.2) | 20 | |
有 | 1天 | 10 | 肩型 | SUJ2 | 紧凑型 | 5 (d=6.2) | 30 | |
有 | 7天 | 10 | 肩型 | SUJ2 | 紧凑型 | 6 (d=7.2) | 20 | |
有 | 7天 | 10 | 肩型 | SUJ2 | 紧凑型 | 6 (d=7.2) | 30 | |
有 | 7天 | 10 | 肩型 | SUJ2 | 紧凑型 | 6 (d=7.2) | 40 | |
有 | 7天 | 10 | 肩型 | SUJ2 | 紧凑型 | 8 (d=9.2) | 20 | |
有 | 7天 | 10 | 肩型 | SUJ2 | 紧凑型 | 8 (d=9.2) | 30 | |
有 | 7天 | 10 | 肩型 | SUJ2 | 紧凑型 | 8 (d=9.2) | 40 | |
有 | 1天 | 10 | 肩型 | SUJ2 | 紧凑型 | 10 (d=12) | 30 | |
有 | 7天 | 10 | 肩型 | SUJ2 | 紧凑型 | 10 (d=12) | 40 | |
有 | 7天 | 10 | 肩型 | SUJ2 | 紧凑型 | 10 (d=12) | 50 | |
有 | 7天 | 10 | 肩型 | SUJ2 | 紧凑型 | 12 (d=14) | 30 | |
有 | 7天 | 10 | 肩型 | SUJ2 | 紧凑型 | 12 (d=14) | 40 | |
有 | 7天 | 10 | 肩型 | SUJ2 | 紧凑型 | 12 (d=14) | 50 |
Loading...
出售形式 | 衬套 | 衬套形状 | 直柱型 |
轴、衬套材质 | SUJ2 | 衬套类型 | 标准型 |
No.(衬套内径d)(φ) | 3 (d=5) | 衬套全长Y(mm) | 10 |
出售形式 | 衬套 | 衬套形状 | 直柱型 | 轴、衬套材质 | SUJ2 |
衬套类型 | 标准型 | No.(衬套内径d)(φ) | 3 (d=5) | 衬套全长Y(mm) | 10 |
出售形式 | 衬套 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明