(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
1天起
1天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | F 选择 | (D) | (D1) | B | |||||
Type | PD | ||||||||
BYS SSBYS | 2 | 10 | 15 | 20 | 3.1 | 2.1 | 0.6 | ||
3 | 4.1 | 3.1 | |||||||
4 | 5.1 | 4.1 | |||||||
5 | 6.1 | 5.1 | |||||||
6 | 15 | 20 | 30 | 7.1 | 6.1 | ||||
8 | 9.1 | 8.1 | |||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 11.8 | 10.2 | 1.0 | |||
12 | 13.8 | 12.2 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 钢珠材质 | PD尺寸 (φ) | 滚珠滑套全长F (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
有 | 24天 | 10 | SUJ2 | 2 | 10 | |
有 | 7天 | 10 | SUJ2 | 2 | 15 | |
有 | 7天 | 10 | SUJ2 | 2 | 20 | |
有 | 24天 | 10 | SUJ2 | 3 | 10 | |
有 | 7天 | 10 | SUJ2 | 3 | 15 | |
有 | 11天 | 10 | SUJ2 | 3 | 20 | |
有 | 1天 | 10 | SUJ2 | 4 | 10 | |
有 | 1天 | 10 | SUJ2 | 4 | 15 | |
有 | 7天 | 10 | SUJ2 | 4 | 20 | |
有 | 1天 | 10 | SUJ2 | 5 | 10 | |
有 | 1天 | 10 | SUJ2 | 5 | 15 | |
有 | 1天 | 10 | SUJ2 | 5 | 20 | |
有 | 7天 | 10 | SUJ2 | 6 | 15 | |
有 | 7天 | 10 | SUJ2 | 6 | 20 | |
有 | 7天 | 10 | SUJ2 | 6 | 30 | |
有 | 7天 | 10 | SUJ2 | 8 | 15 | |
有 | 1天 | 10 | SUJ2 | 8 | 20 | |
有 | 7天 | 10 | SUJ2 | 8 | 30 | |
有 | 1天 | 10 | SUJ2 | 10 | 20 | |
有 | 1天 | 10 | SUJ2 | 10 | 30 | |
有 | 1天 | 10 | SUJ2 | 10 | 40 | |
有 | 7天起 | 10 | SUJ2 | 12 | 20 | |
有 | 1天 | 10 | SUJ2 | 12 | 30 | |
有 | 7天起 | 10 | SUJ2 | 12 | 40 | |
有 | 7天 | - | 相当于SUS440C | 2 | 10 | |
有 | 7天 | - | 相当于SUS440C | 2 | 15 | |
有 | 24天 | - | 相当于SUS440C | 2 | 20 | |
有 | 7天起 | - | 相当于SUS440C | 3 | 10 | |
有 | 7天起 | - | 相当于SUS440C | 3 | 15 | |
有 | 7天起 | - | 相当于SUS440C | 3 | 20 | |
有 | 7天 | - | 相当于SUS440C | 4 | 10 | |
有 | 24天 | - | 相当于SUS440C | 4 | 15 | |
有 | 7天起 | - | 相当于SUS440C | 4 | 20 | |
有 | 7天 | - | 相当于SUS440C | 5 | 10 | |
有 | 1天 | - | 相当于SUS440C | 5 | 15 | |
有 | 1天 | - | 相当于SUS440C | 5 | 20 | |
有 | 7天起 | - | 相当于SUS440C | 6 | 15 | |
有 | 7天起 | - | 相当于SUS440C | 6 | 20 | |
有 | 7天起 | - | 相当于SUS440C | 6 | 30 | |
有 | 7天 | - | 相当于SUS440C | 8 | 15 | |
有 | 7天 | - | 相当于SUS440C | 8 | 20 | |
有 | 7天 | - | 相当于SUS440C | 8 | 30 | |
有 | 7天起 | - | 相当于SUS440C | 10 | 20 | |
有 | 7天起 | - | 相当于SUS440C | 10 | 30 | |
有 | 7天起 | - | 相当于SUS440C | 10 | 40 | |
有 | 7天起 | - | 相当于SUS440C | 12 | 20 | |
有 | 7天起 | - | 相当于SUS440C | 12 | 30 | |
有 | 7天起 | - | 相当于SUS440C | 12 | 40 |
Loading...
出售形式 | 固定器 | 钢珠材质 | SUJ2 |
滚珠保持器材质 | 相当于C3604 | PD尺寸(φ) | 2 |
滚珠滑套全长F(mm) | 10 | RoHS | 10 |
出售形式 | 固定器 | 钢珠材质 | SUJ2 | 滚珠保持器材质 | 相当于C3604 |
PD尺寸(φ) | 2 | 滚珠滑套全长F(mm) | 10 | RoHS | 10 |
型式 | F 选择 | (D) | (D1) | B | |||||
Type | PD | ||||||||
BYS SSBYS | 2 | 10 | 15 | 20 | 3.1 | 2.1 | 0.6 | ||
3 | 4.1 | 3.1 | |||||||
4 | 5.1 | 4.1 | |||||||
5 | 6.1 | 5.1 | |||||||
6 | 15 | 20 | 30 | 7.1 | 6.1 | ||||
8 | 9.1 | 8.1 | |||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 11.8 | 10.2 | 1.0 | |||
12 | 13.8 | 12.2 |
出售形式 | 固定器 | 滚珠保持器材质 | 相当于C3604 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明