(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | L选择 | 壁厚 (N) | R | H | T | D | D容差 | |||||||||||||
Type | d | d容差 | p6 | m6 | ||||||||||||||||
无表面处理 | 无电解镀镍 | |||||||||||||||||||
(p6) JBHUP JBHUNP JBHUCP (m6) JBHU JBHUN JBHUC | 3 | G6 | +0.008 +0.002 | H7 | +0.01 0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1 | 0.5 | 9 | 2.5 | 5 | +0.02 +0.012 | +0.012 +0.004 | ||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.012 0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 10 | 3 | 6 | |||||||||
5 | 6 | 8 | 10 | 12 | *15 | *16 | 20 | 11 | 7 | +0.024 +0.015 | +0.015 +0.006 | |||||||||
6 | 6 | 8 | 10 | 12 | *15 | 16 | 20 | 12 | 8 | |||||||||||
8 | +0.014 +0.005 | G6 | +0.014 +0.005 | 6 | 8 | 10 | 12 | *15 | 16 | 20 | 14 | 4 | 10 | |||||||
10 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 1.5 | 17 | 13 | +0.029 +0.018 | +0.018 +0.007 | ||||||||
12 | +0.017 +0.006 | +0.017 +0.006 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | *20 | 19 | 15 | ||||||||||
13 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 2 | 1 | 21 | 5 | 17 | ||||||||||
15 | 12 | 15 | 16 | 20 | 24 | 19 | +0.035 +0.022 | +0.021 +0.008 | ||||||||||||
16 | 12 | 15 | 16 | 20 | *25 | 2.5 | 2 | 26 | 21 | |||||||||||
20 | +0.02 +0.007 | +0.02 +0.007 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 3 | 31 | 6 | 26 | |||||||||
25 | 20 | 25 | 36 | 31 | +0.042 +0.026 | +0.025 +0.009 |
Type | 材质 | 表面处理 | 硬度 | |
p6 | m6 | |||
JBHUP | JBHU | 相当于GCr15(SUJ2) | - | 58HRC~ |
JBHUNP | JBHUN | 相当于GCr15(SUJ2) | 无电解镀镍 | 58HRC~ |
JBHUCP | JBHUC | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 50~55HRC |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 内径尺寸 (mm) | 外径尺寸 (mm) | 外径公差选择 | 材质 | 表面处理 | 长度 L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 6天起 | 10 | 3 | 5 | m6 | [钢] SUJ2或SKS3 | 无 | 6 | |
有 | 6天起 | 10 | 3 | 5 | m6 | [钢] SUJ2或SKS3 | 无 | 8 | |
有 | 6天起 | 10 | 3 | 5 | m6 | [钢] SUJ2或SKS3 | 无 | 10 | |
有 | 6天起 | 10 | 3 | 5 | m6 | [钢] SUJ2或SKS3 | 无 | 12 | |
有 | 6天起 | 10 | 4 | 6 | m6 | [钢] SUJ2或SKS3 | 无 | 6 | |
有 | 6天起 | 10 | 4 | 6 | m6 | [钢] SUJ2或SKS3 | 无 | 8 | |
有 | 6天起 | 10 | 4 | 6 | m6 | [钢] SUJ2或SKS3 | 无 | 10 | |
有 | 6天起 | 10 | 4 | 6 | m6 | [钢] SUJ2或SKS3 | 无 | 12 | |
有 | 9天起 | 10 | 4 | 6 | m6 | [钢] SUJ2或SKS3 | 无 | 15 | |
有 | 6天起 | 10 | 4 | 6 | m6 | [钢] SUJ2或SKS3 | 无 | 16 | |
有 | 当天 | 10 | 5 | 7 | m6 | [钢] SUJ2或SKS3 | 无 | 6 | |
有 | 当天 | 10 | 5 | 7 | m6 | [钢] SUJ2或SKS3 | 无 | 8 | |
有 | 6天起 | 10 | 5 | 7 | m6 | [钢] SUJ2或SKS3 | 无 | 10 | |
有 | 6天起 | 10 | 5 | 7 | m6 | [钢] SUJ2或SKS3 | 无 | 12 | |
有 | 6天起 | 10 | 5 | 7 | m6 | [钢] SUJ2或SKS3 | 无 | 15 | |
有 | 6天起 | 10 | 5 | 7 | m6 | [钢] SUJ2或SKS3 | 无 | 16 | |
有 | 6天起 | 10 | 5 | 7 | m6 | [钢] SUJ2或SKS3 | 无 | 20 | |
有 | 6天起 | 10 | 6 | 8 | m6 | [钢] SUJ2或SKS3 | 无 | 6 | |
有 | 6天起 | 10 | 6 | 8 | m6 | [钢] SUJ2或SKS3 | 无 | 8 | |
有 | 6天起 | 10 | 6 | 8 | m6 | [钢] SUJ2或SKS3 | 无 | 10 | |
有 | 6天起 | 10 | 6 | 8 | m6 | [钢] SUJ2或SKS3 | 无 | 12 | |
有 | 6天起 | 10 | 6 | 8 | m6 | [钢] SUJ2或SKS3 | 无 | 15 | |
有 | 6天起 | 10 | 6 | 8 | m6 | [钢] SUJ2或SKS3 | 无 | 16 | |
有 | 7天起 | 10 | 6 | 8 | m6 | [钢] SUJ2或SKS3 | 无 | 20 | |
有 | 6天起 | 10 | 8 | 10 | m6 | [钢] SUJ2或SKS3 | 无 | 6 | |
有 | 6天起 | 10 | 8 | 10 | m6 | [钢] SUJ2或SKS3 | 无 | 8 | |
有 | 6天起 | 10 | 8 | 10 | m6 | [钢] SUJ2或SKS3 | 无 | 10 | |
有 | 6天起 | 10 | 8 | 10 | m6 | [钢] SUJ2或SKS3 | 无 | 12 | |
有 | 6天起 | 10 | 8 | 10 | m6 | [钢] SUJ2或SKS3 | 无 | 15 | |
有 | 6天起 | 10 | 8 | 10 | m6 | [钢] SUJ2或SKS3 | 无 | 16 | |
有 | 6天起 | 10 | 8 | 10 | m6 | [钢] SUJ2或SKS3 | 无 | 20 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 13 | m6 | [钢] SUJ2或SKS3 | 无 | 6 | |
有 | 6天起 | 10 | 10 | 13 | m6 | [钢] SUJ2或SKS3 | 无 | 8 | |
有 | 6天起 | 10 | 10 | 13 | m6 | [钢] SUJ2或SKS3 | 无 | 10 | |
有 | 6天起 | 10 | 10 | 13 | m6 | [钢] SUJ2或SKS3 | 无 | 12 | |
有 | 6天起 | 10 | 10 | 13 | m6 | [钢] SUJ2或SKS3 | 无 | 15 | |
有 | 6天起 | 10 | 10 | 13 | m6 | [钢] SUJ2或SKS3 | 无 | 16 | |
有 | 6天起 | 10 | 10 | 13 | m6 | [钢] SUJ2或SKS3 | 无 | 20 | |
有 | 6天起 | 10 | 12 | 15 | m6 | [钢] SUJ2或SKS3 | 无 | 8 | |
有 | 6天起 | 10 | 12 | 15 | m6 | [钢] SUJ2或SKS3 | 无 | 10 | |
有 | 6天起 | 10 | 12 | 15 | m6 | [钢] SUJ2或SKS3 | 无 | 12 | |
有 | 6天起 | 10 | 12 | 15 | m6 | [钢] SUJ2或SKS3 | 无 | 15 | |
有 | 6天起 | 10 | 12 | 15 | m6 | [钢] SUJ2或SKS3 | 无 | 16 | |
有 | 6天起 | 10 | 12 | 15 | m6 | [钢] SUJ2或SKS3 | 无 | 20 | |
有 | 6天起 | 10 | 13 | 17 | m6 | [钢] SUJ2或SKS3 | 无 | 10 | |
有 | 6天起 | 10 | 13 | 17 | m6 | [钢] SUJ2或SKS3 | 无 | 12 | |
有 | 6天起 | 10 | 13 | 17 | m6 | [钢] SUJ2或SKS3 | 无 | 15 | |
有 | 6天起 | 10 | 13 | 17 | m6 | [钢] SUJ2或SKS3 | 无 | 16 | |
有 | 6天起 | 10 | 13 | 17 | m6 | [钢] SUJ2或SKS3 | 无 | 20 | |
有 | 6天起 | 10 | 15 | 19 | m6 | [钢] SUJ2或SKS3 | 无 | 12 | |
有 | 6天起 | 10 | 15 | 19 | m6 | [钢] SUJ2或SKS3 | 无 | 15 | |
有 | 6天起 | 10 | 15 | 19 | m6 | [钢] SUJ2或SKS3 | 无 | 16 | |
有 | 6天起 | 10 | 15 | 19 | m6 | [钢] SUJ2或SKS3 | 无 | 20 | |
有 | 6天起 | 10 | 16 | 21 | m6 | [钢] SUJ2或SKS3 | 无 | 12 | |
有 | 6天起 | 10 | 16 | 21 | m6 | [钢] SUJ2或SKS3 | 无 | 15 | |
有 | 6天起 | 10 | 16 | 21 | m6 | [钢] SUJ2或SKS3 | 无 | 16 | |
有 | 6天起 | 10 | 16 | 21 | m6 | [钢] SUJ2或SKS3 | 无 | 20 | |
有 | 6天起 | 10 | 16 | 21 | m6 | [钢] SUJ2或SKS3 | 无 | 25 | |
有 | 6天起 | 10 | 20 | 26 | m6 | [钢] SUJ2或SKS3 | 无 | 12 | |
有 | 6天起 | 10 | 20 | 26 | m6 | [钢] SUJ2或SKS3 | 无 | 15 | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 26 | m6 | [钢] SUJ2或SKS3 | 无 | 16 | |
有 | 6天起 | 10 | 20 | 26 | m6 | [钢] SUJ2或SKS3 | 无 | 20 | |
有 | 6天起 | 10 | 20 | 26 | m6 | [钢] SUJ2或SKS3 | 无 | 25 | |
有 | 7天起 | 10 | 25 | 31 | m6 | [钢] SUJ2或SKS3 | 无 | 20 | |
有 | 9天起 | 10 | 25 | 31 | m6 | [钢] SUJ2或SKS3 | 无 | 25 | |
有 | 6天起 | 10 | 3 | 5 | m6 | [不锈钢] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 无 | 6 | |
有 | 6天起 | 10 | 3 | 5 | m6 | [不锈钢] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 无 | 8 | |
有 | 6天起 | 10 | 3 | 5 | m6 | [不锈钢] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 无 | 10 | |
有 | 6天起 | 10 | 3 | 5 | m6 | [不锈钢] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 无 | 12 | |
有 | 6天起 | 10 | 4 | 6 | m6 | [不锈钢] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 无 | 6 | |
有 | 6天起 | 10 | 4 | 6 | m6 | [不锈钢] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 无 | 8 | |
有 | 6天起 | 10 | 4 | 6 | m6 | [不锈钢] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 无 | 10 | |
有 | 6天起 | 10 | 4 | 6 | m6 | [不锈钢] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 无 | 12 | |
有 | 6天起 | 10 | 4 | 6 | m6 | [不锈钢] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 无 | 15 | |
有 | 6天起 | 10 | 4 | 6 | m6 | [不锈钢] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 无 | 16 | |
有 | 6天起 | 10 | 5 | 7 | m6 | [不锈钢] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 无 | 6 | |
有 | 6天起 | 10 | 5 | 7 | m6 | [不锈钢] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 无 | 8 | |
有 | 6天起 | 10 | 5 | 7 | m6 | [不锈钢] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 无 | 10 | |
有 | 6天起 | 10 | 5 | 7 | m6 | [不锈钢] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 无 | 12 | |
有 | 6天起 | 10 | 5 | 7 | m6 | [不锈钢] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 无 | 15 | |
有 | 6天起 | 10 | 5 | 7 | m6 | [不锈钢] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 无 | 16 | |
有 | 6天起 | 10 | 5 | 7 | m6 | [不锈钢] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 无 | 20 | |
有 | 6天起 | 10 | 6 | 8 | m6 | [不锈钢] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 无 | 6 | |
有 | 6天起 | 10 | 6 | 8 | m6 | [不锈钢] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 无 | 8 | |
有 | 6天起 | 10 | 6 | 8 | m6 | [不锈钢] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 无 | 10 | |
有 | 6天起 | 10 | 6 | 8 | m6 | [不锈钢] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 无 | 12 | |
有 | 6天起 | 10 | 6 | 8 | m6 | [不锈钢] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 无 | 15 | |
有 | 6天起 | 10 | 6 | 8 | m6 | [不锈钢] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 无 | 16 | |
有 | 6天起 | 10 | 6 | 8 | m6 | [不锈钢] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 无 | 20 | |
有 | 6天起 | 10 | 8 | 10 | m6 | [不锈钢] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 无 | 6 |
Loading...
基本形状 | 法兰型 | 内径样式 | 圆型 |
内径尺寸(mm) | 3 | 外径尺寸(mm) | 5 |
外径公差选择 | m6 | 材质 | [钢] SUJ2或SKS3 |
表面处理 | 无 | 辅助固定形式 | 无 |
种类 | 衬套 | 长度 L(mm) | 6 |
RoHS | 10 |
基本形状 | 法兰型 | 内径样式 | 圆型 | 内径尺寸(mm) | 3 |
外径尺寸(mm) | 5 | 外径公差选择 | m6 | 材质 | [钢] SUJ2或SKS3 |
表面处理 | 无 | 辅助固定形式 | 无 | 种类 | 衬套 |
长度 L(mm) | 6 | RoHS | 10 |
Type | 材质 | 表面处理 | 硬度 | |
p6 | m6 | |||
JBHUP | JBHU | 相当于GCr15(SUJ2) | - | 58HRC~ |
JBHUNP | JBHUN | 相当于GCr15(SUJ2) | 无电解镀镍 | 58HRC~ |
JBHUCP | JBHUC | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 50~55HRC |
D尺寸公差 | ||
安装材质 | m6 | p6 |
钢 | αX99.93% | αX99.90% |
铝合金 | αX99.96% | αX99.93% |
锂电池 | 智能手机 | 电子电器 | ||
半导体 | 医疗 | 食品 | ||
定位销 大头锥角型 | 夹具衬套 带肩自由指定型 | 小径定位销 直柱型 | ||
代表型号:KFAMS6-P10-L6-B3-E5-A30 | 代表型号:JBHF10-P4-L8.5 | 代表型号:SPKS-D1-L5 | ||
优点:适合各种工况,使用范围广 | 优点:安装方便、规格丰富 | 优点:适合于较小的位置使用 |
价格说明
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明