(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | L | M (粗牙螺纹) | ℓ* | A | F | H | T | d | ||||||||||
Type | D | |||||||||||||||||
ℓ尺寸固定型 BSPO SBSPO (不锈钢) | 3 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | M3 | 10 | 1.0 | 3 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | ||||
4 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | M4 | 1.2 | 2.0 | ||||||||
5 | *15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | M5 | 2.0 | 4 | 2.0 | 3.0 | ||||||
6 | *15 | *20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | M6 | 16 | 3.0 | 3.6 | |||||
8 | *20 | *25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | M8 | 20 | 2.5 | 5.0 | |||||
10 | *30 | *35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | M10 | 25 | 6.0 | ||||||||
12 | *40 | 50 | 60 | 70 | M12 | 30 | 4.0 | 1.8 | 6.5 |
型式 | L | M (粗牙螺纹) | A | F | H | T | d | |||||||||
Type | D | |||||||||||||||
颈部全螺纹型 BSPOZ SBSPOZ (不锈钢) | 3 | 10 | 15 | 20 | 25 | M3 | 1.0 | 3 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | |||||
4 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | M4 | 1.2 | 2.0 | ||||||||
5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | M5 | 2.0 | 4 | 2.0 | 3.0 | ||||||
6 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | M6 | 3.0 | 3.6 | ||||||||
8 | 25 | 30 | 35 | 45 | 55 | 65 | M8 | 2.5 | 5.0 | |||||||
10 | 30 | 35 | 45 | 55 | 65 | M10 | 6.0 | |||||||||
12 | 35 | 45 | 55 | M12 | 4.0 | 1.8 | 6.5 |
Type | 相当材质 | 表面处理 | 附件・材质 | D | L |
BSPO | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 1个螺帽 相当于SWCH(JIS1种) | 3~8 | 15~40 |
BSPOZ | |||||
SBSPO | SUS303 | - | 1个螺帽 相当于SUS304(JIS1种) | ||
SBSPOZ |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 长度L (mm) | 外径D (φ) | 支架形状 | 本体材质 | 安装螺纹规格 | 表面处理 | 螺纹长度 ℓ (mm) | 挂孔直径d (mm) | 槽宽A (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 10 | 15 | 3 | ℓ尺寸固定型 | [S45C] S45C相当 | M3 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 10 | 1.8 | 1.0 | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 3 | ℓ尺寸固定型 | [S45C] S45C相当 | M3 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 10 | 1.8 | 1.0 | |
有 | 当天 | 10 | 25 | 3 | ℓ尺寸固定型 | [S45C] S45C相当 | M3 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 10 | 1.8 | 1.0 | |
有 | 当天 | 10 | 30 | 3 | ℓ尺寸固定型 | [S45C] S45C相当 | M3 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 10 | 1.8 | 1.0 | |
有 | 8天 | 10 | 35 | 3 | ℓ尺寸固定型 | [S45C] S45C相当 | M3 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 10 | 1.8 | 1.0 | |
有 | 当天 | 10 | 40 | 3 | ℓ尺寸固定型 | [S45C] S45C相当 | M3 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 10 | 1.8 | 1.0 | |
有 | 当天 | 10 | 15 | 4 | ℓ尺寸固定型 | [S45C] S45C相当 | M4 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 10 | 2 | 1.2 | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 4 | ℓ尺寸固定型 | [S45C] S45C相当 | M4 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 10 | 2 | 1.2 | |
有 | 当天 | 10 | 25 | 4 | ℓ尺寸固定型 | [S45C] S45C相当 | M4 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 10 | 2 | 1.2 | |
有 | 当天 | 10 | 30 | 4 | ℓ尺寸固定型 | [S45C] S45C相当 | M4 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 10 | 2 | 1.2 | |
有 | 11天 | 10 | 35 | 4 | ℓ尺寸固定型 | [S45C] S45C相当 | M4 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 10 | 2 | 1.2 | |
有 | 8天 | 10 | 40 | 4 | ℓ尺寸固定型 | [S45C] S45C相当 | M4 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 10 | 2 | 1.2 | |
有 | 当天 | 10 | 50 | 4 | ℓ尺寸固定型 | [S45C] S45C相当 | M4 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 10 | 2 | 1.2 | |
有 | 当天 | 10 | 15 | 5 | ℓ尺寸固定型 | [S45C] S45C相当 | M5 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 10 | 3 | 2.0 | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 5 | ℓ尺寸固定型 | [S45C] S45C相当 | M5 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 10 | 3 | 2.0 | |
有 | 当天 | 10 | 25 | 5 | ℓ尺寸固定型 | [S45C] S45C相当 | M5 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 10 | 3 | 2.0 | |
有 | 当天 | 10 | 30 | 5 | ℓ尺寸固定型 | [S45C] S45C相当 | M5 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 10 | 3 | 2.0 | |
有 | 当天 | 10 | 35 | 5 | ℓ尺寸固定型 | [S45C] S45C相当 | M5 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 10 | 3 | 2.0 | |
有 | 当天 | 10 | 40 | 5 | ℓ尺寸固定型 | [S45C] S45C相当 | M5 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 10 | 3 | 2.0 | |
有 | 当天 | 10 | 50 | 5 | ℓ尺寸固定型 | [S45C] S45C相当 | M5 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 10 | 3 | 2.0 | |
有 | 10天 | 10 | 15 | 6 | ℓ尺寸固定型 | [S45C] S45C相当 | M6 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 16 | 3.6 | 3.0 | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 6 | ℓ尺寸固定型 | [S45C] S45C相当 | M6 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 16 | 3.6 | 3.0 | |
有 | 当天 | 10 | 25 | 6 | ℓ尺寸固定型 | [S45C] S45C相当 | M6 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 16 | 3.6 | 3.0 | |
有 | 当天 | 10 | 30 | 6 | ℓ尺寸固定型 | [S45C] S45C相当 | M6 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 16 | 3.6 | 3.0 | |
有 | 当天 | 10 | 35 | 6 | ℓ尺寸固定型 | [S45C] S45C相当 | M6 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 16 | 3.6 | 3.0 | |
有 | 当天 | 10 | 40 | 6 | ℓ尺寸固定型 | [S45C] S45C相当 | M6 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 16 | 3.6 | 3.0 | |
有 | 当天 | 10 | 45 | 6 | ℓ尺寸固定型 | [S45C] S45C相当 | M6 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 16 | 3.6 | 3.0 | |
有 | 当天 | 10 | 50 | 6 | ℓ尺寸固定型 | [S45C] S45C相当 | M6 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 16 | 3.6 | 3.0 | |
有 | 当天 | 10 | 60 | 6 | ℓ尺寸固定型 | [S45C] S45C相当 | M6 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 16 | 3.6 | 3.0 | |
有 | 8天 | 10 | 20 | [8] 8 | ℓ尺寸固定型 | [S45C] S45C相当 | [M8] M8 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 | 5 | 3.0 | |
有 | 当天 | 10 | 25 | [8] 8 | ℓ尺寸固定型 | [S45C] S45C相当 | [M8] M8 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 | 5 | 3.0 | |
有 | 当天 | 10 | 30 | [8] 8 | ℓ尺寸固定型 | [S45C] S45C相当 | [M8] M8 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 | 5 | 3.0 | |
有 | 当天 | 10 | 35 | [8] 8 | ℓ尺寸固定型 | [S45C] S45C相当 | [M8] M8 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 | 5 | 3.0 | |
有 | 当天 | 10 | 40 | [8] 8 | ℓ尺寸固定型 | [S45C] S45C相当 | [M8] M8 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 | 5 | 3.0 | |
有 | 当天 | 10 | 45 | [8] 8 | ℓ尺寸固定型 | [S45C] S45C相当 | [M8] M8 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 | 5 | 3.0 | |
有 | 当天 | 10 | 50 | [8] 8 | ℓ尺寸固定型 | [S45C] S45C相当 | [M8] M8 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 | 5 | 3.0 | |
有 | 当天 | 10 | 60 | [8] 8 | ℓ尺寸固定型 | [S45C] S45C相当 | [M8] M8 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 | 5 | 3.0 | |
有 | 4天 | 10 | 70 | [8] 8 | ℓ尺寸固定型 | [S45C] S45C相当 | [M8] M8 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 | 5 | 3.0 | |
有 | 6天 | 10 | 30 | 10 | ℓ尺寸固定型 | [S45C] S45C相当 | M10 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 25 | 6.0 | 3.0 | |
有 | 当天 | 10 | 35 | 10 | ℓ尺寸固定型 | [S45C] S45C相当 | M10 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 25 | 6.0 | 3.0 | |
有 | 8天 | 10 | 40 | 10 | ℓ尺寸固定型 | [S45C] S45C相当 | M10 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 25 | 6.0 | 3.0 | |
有 | 6天 | 10 | 45 | 10 | ℓ尺寸固定型 | [S45C] S45C相当 | M10 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 25 | 6.0 | 3.0 | |
有 | 当天 | 10 | 50 | 10 | ℓ尺寸固定型 | [S45C] S45C相当 | M10 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 25 | 6.0 | 3.0 | |
有 | 当天 | 10 | 60 | 10 | ℓ尺寸固定型 | [S45C] S45C相当 | M10 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 25 | 6.0 | 3.0 | |
有 | 8天 | 10 | 70 | 10 | ℓ尺寸固定型 | [S45C] S45C相当 | M10 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 25 | 6.0 | 3.0 | |
有 | 8天 | 10 | 40 | [12] 12 | ℓ尺寸固定型 | [S45C] S45C相当 | [M12] M12 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 30 | 6.5 | 4.0 | |
有 | 6天 | 10 | 50 | [12] 12 | ℓ尺寸固定型 | [S45C] S45C相当 | [M12] M12 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 30 | 6.5 | 4.0 | |
有 | 11天 | 10 | 60 | [12] 12 | ℓ尺寸固定型 | [S45C] S45C相当 | [M12] M12 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 30 | 6.5 | 4.0 | |
有 | 当天 | 10 | 70 | [12] 12 | ℓ尺寸固定型 | [S45C] S45C相当 | [M12] M12 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 30 | 6.5 | 4.0 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 3 | 颈部全螺纹型 | [S45C] S45C相当 | M3 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | - | 1.8 | 1.0 | |
有 | 当天 | 10 | 15 | 3 | 颈部全螺纹型 | [S45C] S45C相当 | M3 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | - | 1.8 | 1.0 | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 3 | 颈部全螺纹型 | [S45C] S45C相当 | M3 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | - | 1.8 | 1.0 | |
有 | 当天 | 10 | 25 | 3 | 颈部全螺纹型 | [S45C] S45C相当 | M3 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | - | 1.8 | 1.0 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 4 | 颈部全螺纹型 | [S45C] S45C相当 | M4 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | - | 2 | 1.2 | |
有 | 当天 | 10 | 15 | 4 | 颈部全螺纹型 | [S45C] S45C相当 | M4 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | - | 2 | 1.2 | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 4 | 颈部全螺纹型 | [S45C] S45C相当 | M4 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | - | 2 | 1.2 | |
有 | 当天 | 10 | 25 | 4 | 颈部全螺纹型 | [S45C] S45C相当 | M4 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | - | 2 | 1.2 | |
有 | 11天 | 10 | 30 | 4 | 颈部全螺纹型 | [S45C] S45C相当 | M4 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | - | 2 | 1.2 | |
有 | 11天 | 10 | 15 | 5 | 颈部全螺纹型 | [S45C] S45C相当 | M5 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | - | 3 | 2.0 | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 5 | 颈部全螺纹型 | [S45C] S45C相当 | M5 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | - | 3 | 2.0 | |
有 | 当天 | 10 | 25 | 5 | 颈部全螺纹型 | [S45C] S45C相当 | M5 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | - | 3 | 2.0 | |
有 | 当天 | 10 | 30 | 5 | 颈部全螺纹型 | [S45C] S45C相当 | M5 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | - | 3 | 2.0 | |
有 | 8天 | 10 | 35 | 5 | 颈部全螺纹型 | [S45C] S45C相当 | M5 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | - | 3 | 2.0 | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 6 | 颈部全螺纹型 | [S45C] S45C相当 | M6 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | - | 3.6 | 3.0 | |
有 | 当天 | 10 | 25 | 6 | 颈部全螺纹型 | [S45C] S45C相当 | M6 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | - | 3.6 | 3.0 | |
有 | 当天 | 10 | 30 | 6 | 颈部全螺纹型 | [S45C] S45C相当 | M6 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | - | 3.6 | 3.0 | |
有 | 当天 | 10 | 35 | 6 | 颈部全螺纹型 | [S45C] S45C相当 | M6 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | - | 3.6 | 3.0 | |
有 | 6天起 | 10 | 45 | 6 | 颈部全螺纹型 | [S45C] S45C相当 | M6 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | - | 3.6 | 3.0 | |
有 | 当天 | 10 | 25 | [8] 8 | 颈部全螺纹型 | [S45C] S45C相当 | [M8] M8 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | - | 5 | 3.0 | |
有 | 当天 | 10 | 30 | [8] 8 | 颈部全螺纹型 | [S45C] S45C相当 | [M8] M8 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | - | 5 | 3.0 | |
有 | 当天 | 10 | 35 | [8] 8 | 颈部全螺纹型 | [S45C] S45C相当 | [M8] M8 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | - | 5 | 3.0 | |
有 | 6天起 | 10 | 45 | [8] 8 | 颈部全螺纹型 | [S45C] S45C相当 | [M8] M8 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | - | 5 | 3.0 | |
有 | 9天起 | 10 | 55 | [8] 8 | 颈部全螺纹型 | [S45C] S45C相当 | [M8] M8 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | - | 5 | 3.0 | |
有 | 6天起 | 10 | 65 | [8] 8 | 颈部全螺纹型 | [S45C] S45C相当 | [M8] M8 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | - | 5 | 3.0 | |
有 | 6天起 | 10 | 30 | 10 | 颈部全螺纹型 | [S45C] S45C相当 | M10 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | - | 6.0 | 3.0 | |
有 | 6天起 | 10 | 35 | 10 | 颈部全螺纹型 | [S45C] S45C相当 | M10 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | - | 6.0 | 3.0 | |
有 | 6天起 | 10 | 45 | 10 | 颈部全螺纹型 | [S45C] S45C相当 | M10 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | - | 6.0 | 3.0 | |
有 | 6天起 | 10 | 55 | 10 | 颈部全螺纹型 | [S45C] S45C相当 | M10 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | - | 6.0 | 3.0 | |
有 | 6天起 | 10 | 65 | 10 | 颈部全螺纹型 | [S45C] S45C相当 | M10 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | - | 6.0 | 3.0 | |
有 | 6天起 | 10 | 35 | [12] 12 | 颈部全螺纹型 | [S45C] S45C相当 | [M12] M12 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | - | 6.5 | 4.0 | |
有 | 6天起 | 10 | 45 | [12] 12 | 颈部全螺纹型 | [S45C] S45C相当 | [M12] M12 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | - | 6.5 | 4.0 | |
有 | 6天起 | 10 | 55 | [12] 12 | 颈部全螺纹型 | [S45C] S45C相当 | [M12] M12 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | - | 6.5 | 4.0 | |
有 | 当天 | 10 | 15 | 3 | ℓ尺寸固定型 | SUS303 | M3 | 无 | 10 | 1.8 | 1.0 | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 3 | ℓ尺寸固定型 | SUS303 | M3 | 无 | 10 | 1.8 | 1.0 | |
有 | 当天 | 10 | 25 | 3 | ℓ尺寸固定型 | SUS303 | M3 | 无 | 10 | 1.8 | 1.0 | |
有 | 8天 | 10 | 30 | 3 | ℓ尺寸固定型 | SUS303 | M3 | 无 | 10 | 1.8 | 1.0 | |
有 | 当天 | 10 | 35 | 3 | ℓ尺寸固定型 | SUS303 | M3 | 无 | 10 | 1.8 | 1.0 | |
有 | 8天 | 10 | 40 | 3 | ℓ尺寸固定型 | SUS303 | M3 | 无 | 10 | 1.8 | 1.0 | |
有 | 当天 | 10 | 15 | 4 | ℓ尺寸固定型 | SUS303 | M4 | 无 | 10 | 2 | 1.2 | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 4 | ℓ尺寸固定型 | SUS303 | M4 | 无 | 10 | 2 | 1.2 |
Loading...
长度L(mm) | 15 | 外径D(φ) | 3 |
支架形状 | ℓ尺寸固定型 | 本体材质 | [S45C] S45C相当 |
安装螺纹规格 | M3 | 表面处理 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) |
螺纹长度 ℓ(mm) | 10 | 挂孔直径d(mm) | 1.8 |
槽宽A(mm) | 1.0 | RoHS | 10 |
长度L(mm) | 15 | 外径D(φ) | 3 | 支架形状 | ℓ尺寸固定型 |
本体材质 | [S45C] S45C相当 | 安装螺纹规格 | M3 | 表面处理 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) |
螺纹长度 ℓ(mm) | 10 | 挂孔直径d(mm) | 1.8 | 槽宽A(mm) | 1.0 |
RoHS | 10 |
Type | 相当材质 | 表面处理 | 附件・材质 | D | L |
BSPO | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 1个螺帽 相当于SWCH(JIS1种) | 3~8 | 15~40 |
BSPOZ | |||||
SBSPO | SUS303 | - | 1个螺帽 相当于SUS304(JIS1种) | ||
SBSPOZ |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
拉伸弹簧用支柱 孔型 | 拉伸弹簧用支柱 沟槽型 | 经济型拉伸弹簧用支柱 槽型 外螺纹型 | ||
代表型号: ASPO5-20 | 代表型号: BSPO8-40 | 代表型号: C-BSPOX8-40 | ||
优点:安装便捷,长度可选 | 优点:安装便捷,长度可选 | 优点:米思米独创规格,安装便捷 |
价格说明
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明