(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
3天起
3天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
材质 | 表面处理 | 附件材质 | |
SUS304 | - | 1个螺帽.SUS304 | |
S45C | 四氧化三铁(发黑) | 1个螺帽.SS400 |
牙径(d) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
牙距(P) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | |
D | 基准寸法 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 |
公差 | ±0.1 | ±0.2 | ||||||
V | 基准寸法 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 |
公差 | +3P | |||||||
F | 基准寸法 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 |
公差 | ±0.1 | ±0.2 | ||||||
H | 基准寸法 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
公差 | ±0.1 | |||||||
T | 基准寸法 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.8 |
公差 | ±0.1 | |||||||
d | 基准寸法 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 |
公差 | ±0.1 | |||||||
C | 基准寸法 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 1.2 | 1.4 |
公差 | ±0.1 |
L | M3 | 基准寸法 | (10.0) | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | - | |
公差 | ±0.2 | ±0.3 | ||||||||
M4 | 基准寸法 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |||
公差 | ±0.2 | ±0.3 | ||||||||
M5 | 基准寸法 | (15.0) | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |||
公差 | ±0.2 | ±0.3 | ||||||||
M6 | 基准寸法 | (20.0) | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 60.0 | - | |
公差 | ±0.2 | ±0.3 | ||||||||
M8 | 基准寸法 | (20.0) | (25.0) | 30.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | |
公差 | ±0.2 | ±0.3 | ||||||||
M10 | 基准寸法 | (30.0) | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | - | ||
公差 | ±0.3 | |||||||||
M12 | 基准寸法 | (40.0) | 50.0 | 60.0 | 70.0 | - | ||||
公差 | ±0.3 |
型号 | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 全长 (mm) | 支架直径 (φ) | 本体材质 | 安装螺纹规格 | 表面处理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20个装 | 20天 | 10 | 3 | S45C | M3 | 四氧化三铁保护膜 | ||
20个装 | 3天 | 15 | 3 | S45C | M3 | 四氧化三铁保护膜 | ||
20个装 | 3天 | 20 | 3 | S45C | M3 | 四氧化三铁保护膜 | ||
20个装 | 3天 | 25 | 3 | S45C | M3 | 四氧化三铁保护膜 | ||
20个装 | 3天 | 30 | 3 | S45C | M3 | 四氧化三铁保护膜 | ||
20个装 | 3天 | 20 | 4 | S45C | M4 | 四氧化三铁保护膜 | ||
20个装 | 3天 | 25 | 4 | S45C | M4 | 四氧化三铁保护膜 | ||
20个装 | 3天 | 30 | 4 | S45C | M4 | 四氧化三铁保护膜 | ||
20个装 | 3天 | 40 | 4 | S45C | M4 | 四氧化三铁保护膜 | ||
20个装 | 3天 | 15 | 5 | S45C | M5 | 四氧化三铁保护膜 | ||
20个装 | 3天 | 20 | 5 | S45C | M5 | 四氧化三铁保护膜 | ||
20个装 | 3天 | 25 | 5 | S45C | M5 | 四氧化三铁保护膜 | ||
20个装 | 3天 | 30 | 5 | S45C | M5 | 四氧化三铁保护膜 | ||
20个装 | 3天 | 40 | 5 | S45C | M5 | 四氧化三铁保护膜 | ||
20个装 | 3天 | 20 | 6 | S45C | M6 | 四氧化三铁保护膜 | ||
20个装 | 3天 | 25 | 6 | S45C | M6 | 四氧化三铁保护膜 | ||
20个装 | 3天 | 30 | 6 | S45C | M6 | 四氧化三铁保护膜 | ||
20个装 | 3天 | 40 | 6 | S45C | M6 | 四氧化三铁保护膜 | ||
20个装 | 3天 | 45 | 6 | S45C | M6 | 四氧化三铁保护膜 | ||
20个装 | 3天 | 20 | 8 | S45C | M8 | 四氧化三铁保护膜 | ||
20个装 | 3天 | 25 | 8 | S45C | M8 | 四氧化三铁保护膜 | ||
20个装 | 3天 | 40 | 8 | S45C | M8 | 四氧化三铁保护膜 | ||
20个装 | 3天 | 50 | 8 | S45C | M8 | 四氧化三铁保护膜 | ||
20个装 | 3天 | 30 | 10 | S45C | M10 | 四氧化三铁保护膜 | ||
20个装 | 3天 | 40 | 10 | S45C | M10 | 四氧化三铁保护膜 | ||
20个装 | 3天 | 70 | 10 | S45C | M10 | 四氧化三铁保护膜 | ||
20个装 | 3天 | 40 | 12 | S45C | M12 | 四氧化三铁保护膜 | ||
20个装 | 3天 | 50 | 12 | S45C | M12 | 四氧化三铁保护膜 | ||
20个装 | 9天 | 10 | 3 | SUS304 | M3 | 无 | ||
20个装 | 9天 | 15 | 3 | SUS304 | M3 | 无 | ||
20个装 | 3天 | 40 | 3 | SUS304 | M3 | 无 | ||
20个装 | 9天 | 15 | 4 | SUS304 | M4 | 无 | ||
20个装 | 3天 | 20 | 4 | SUS304 | M4 | 无 | ||
20个装 | 3天 | 25 | 4 | SUS304 | M4 | 无 | ||
20个装 | 3天 | 40 | 4 | SUS304 | M4 | 无 | ||
20个装 | 3天 | 15 | 5 | SUS304 | M5 | 无 | ||
20个装 | 3天 | 20 | 5 | SUS304 | M5 | 无 | ||
20个装 | 3天 | 30 | 5 | SUS304 | M5 | 无 | ||
20个装 | 3天 | 20 | 6 | SUS304 | M6 | 无 | ||
20个装 | 3天 | 25 | 6 | SUS304 | M6 | 无 | ||
20个装 | 3天 | 30 | 6 | SUS304 | M6 | 无 | ||
20个装 | 3天 | 45 | 6 | SUS304 | M6 | 无 | ||
20个装 | 3天 | 25 | 8 | SUS304 | M8 | 无 | ||
20个装 | 3天 | 40 | 8 | SUS304 | M8 | 无 | ||
10个装 | 3天 | 40 | 10 | SUS304 | M10 | 无 | ||
10个装 | 3天 | 70 | 10 | SUS304 | M10 | 无 |
Loading...
全长(mm) | 10 | 支架直径(φ) | 3 |
支架形状 | 直通、ℓ尺寸固定型 | 本体材质 | S45C |
安装螺纹规格 | M3 | 表面处理 | 四氧化三铁保护膜 |
全长(mm) | 10 | 支架直径(φ) | 3 | 支架形状 | 直通、ℓ尺寸固定型 |
本体材质 | S45C | 安装螺纹规格 | M3 | 表面处理 | 四氧化三铁保护膜 |
支架形状 | 直通、ℓ尺寸固定型 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明