(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
线径 (mm) :
绕组重量 (kg) :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
6天
包装规格:
- -(参考不含税单价:
¥339.45)
数量折扣:
- -预计发货日:
6天
包装规格:
¥339.45
)数量折扣:
线径公差(mm) | +0/-0.002 | 材质 | 特殊合金黄铜 |
型号 |
---|
GKK0.2-5 |
GKK0.2-7 |
GKK0.2-10 |
GKK0.2-15 |
GKK0.2-20 |
GKK0.3-5 |
GKK0.3-7 |
GKK0.3-10 |
GKK0.3-15 |
GKK0.3-20 |
GKK0.25-5 |
GKK0.25-7 |
GKK0.25-10 |
GKK0.25-15 |
GKK0.25-20 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 线径 (mm) | 绕组重量 (kg) | 1盒装入数 (个) | 包装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥1,357.80起 | 4个装 | 有 | 6天 | 0.2 | 5 | 4 | 4个/箱 | |
¥950.46起 | 2个装 | 有 | 6天 | 0.2 | 7 | 2 | 2个/箱 | |
¥1,357.80起 | 2个装 | 有 | 6天 | 0.2 | 10 | 2 | 2个/箱 | |
¥1,018.35起 | 有 | 6天 | 0.2 | 15 | 1 | 1个/箱 | ||
¥1,357.80起 | 有 | 6天 | 0.2 | 20 | 1 | 1个/箱 | ||
¥1,357.80起 | 4个装 | 有 | 6天 | 0.3 | 5 | 4 | 4个/箱 | |
¥950.46起 | 2个装 | 有 | 6天 | 0.3 | 7 | 2 | 2个/箱 | |
¥1,357.80起 | 2个装 | 有 | 6天 | 0.3 | 10 | 2 | 2个/箱 | |
¥1,018.35起 | 有 | 6天 | 0.3 | 15 | 1 | 1个/箱 | ||
¥1,357.80起 | 有 | 6天 | 0.3 | 20 | 1 | 1个/箱 | ||
¥1,357.80起 | 4个装 | 有 | 6天 | 0.25 | 5 | 4 | 4个/箱 | |
¥950.46起 | 2个装 | 有 | 6天 | 0.25 | 7 | 2 | 2个/箱 | |
¥1,357.80起 | 2个装 | 有 | 6天 | 0.25 | 10 | 2 | 2个/箱 | |
¥1,018.35起 | 有 | 6天 | 0.25 | 15 | 1 | 1个/箱 | ||
¥1,357.80起 | 有 | 6天 | 0.25 | 20 | 1 | 1个/箱 |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空