(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
9天起
9天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 自由长度 (mm) | 外径 (φ) | 最大载荷(范围指定) (N) | 线径 (φ) | 材质 | 弹簧定数 (N/mm) | 最大载荷 (N) | 初始拉力 (N) | 最大挠度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天起 | 10 | 20 | 6 | 3.51至8.00 | 0.5 | SWP-A | 0.199 | 5.4 | 0.3 | 25.6 | ||
10天起 | 10 | 25 | 6 | 3.51至8.00 | 0.5 | SWP-A | 0.129 | 5.4 | 0.3 | 39.5 | ||
9天起 | 10 | 30 | 6 | 3.51至8.00 | 0.5 | SWP-A | 0.096 | 5.4 | 0.3 | 53.1 | ||
9天起 | 10 | 40 | 6 | 3.51至8.00 | 0.5 | SWP-A | 0.063 | 5.4 | 0.3 | 80.9 | ||
10天起 | 10 | 50 | 6 | 3.51至8.00 | 0.5 | SWP-A | 0.047 | 5.4 | 0.3 | 108.5 | ||
10天起 | 10 | 25 | 6 | 8.01至15.00 | 0.6 | SWP-A | 0.344 | 8.3 | 0.69 | 22.1 | ||
10天起 | 10 | 30 | 6 | 8.01至15.00 | 0.6 | SWP-A | 0.248 | 8.3 | 0.69 | 30.6 | ||
10天起 | 10 | 40 | 6 | 8.01至15.00 | 0.6 | SWP-A | 0.167 | 8.3 | 0.69 | 45.5 | ||
10天起 | 10 | 50 | 6 | 8.01至15.00 | 0.6 | SWP-A | 0.123 | 8.3 | 0.69 | 61.8 | ||
9天起 | 10 | 20 | 6 | 8.01至15.00 | 0.7 | SWP-A | 1.17 | 13.1 | 1.24 | 10.1 | ||
10天起 | 10 | 25 | 6 | 8.01至15.00 | 0.7 | SWP-A | 0.772 | 13.1 | 1.24 | 15.3 | ||
9天起 | 10 | 30 | 6 | 8.01至15.00 | 0.7 | SWP-A | 0.575 | 13.1 | 1.24 | 20.6 | ||
9天起 | 10 | 40 | 6 | 8.01至15.00 | 0.7 | SWP-A | 0.372 | 13.1 | 1.24 | 31.8 | ||
10天起 | 10 | 50 | 6 | 8.01至15.00 | 0.7 | SWP-A | 0.28 | 13.1 | 1.24 | 42.3 | ||
9天起 | 10 | 20 | 6 | 15.01至30.00 | 0.8 | SWP-A | 2.29 | 19.4 | 2.08 | 7.5 | ||
10天起 | 10 | 25 | 6 | 15.01至30.00 | 0.8 | SWP-A | 1.55 | 19.4 | 2.08 | 11.2 | ||
9天起 | 10 | 30 | 6 | 15.01至30.00 | 0.8 | SWP-A | 1.17 | 19.4 | 2.08 | 14.8 | ||
10天起 | 10 | 40 | 6 | 15.01至30.00 | 0.8 | SWP-A | 0.762 | 19.4 | 2.08 | 22.7 | ||
10天起 | 10 | 50 | 6 | 15.01至30.00 | 0.8 | SWP-A | 0.577 | 19.4 | 2.08 | 30 | ||
10天起 | 10 | 25 | 7 | 3.51至8.00 | 0.6 | SWP-A | 0.237 | 7.6 | 0.45 | 30.1 | ||
9天起 | 10 | 30 | 7 | 3.51至8.00 | 0.6 | SWP-A | 0.17 | 7.6 | 0.45 | 42 | ||
10天起 | 10 | 40 | 7 | 3.51至8.00 | 0.6 | SWP-A | 0.107 | 7.6 | 0.45 | 66.8 | ||
10天起 | 10 | 50 | 7 | 3.51至8.00 | 0.6 | SWP-A | 0.078 | 7.6 | 0.45 | 91.6 | ||
9天起 | 10 | 65 | 7 | 3.51至8.00 | 0.6 | SWP-A | 0.055 | 7.6 | 0.45 | 130 | ||
10天起 | 10 | 25 | 7 | 8.01至15.00 | 0.7 | SWP-A | 0.538 | 11 | 0.94 | 18.7 | ||
9天起 | 10 | 30 | 7 | 8.01至15.00 | 0.7 | SWP-A | 0.385 | 11 | 0.94 | 26.1 | ||
10天起 | 10 | 40 | 7 | 8.01至15.00 | 0.7 | SWP-A | 0.239 | 11 | 0.94 | 42 | ||
10天起 | 10 | 50 | 7 | 8.01至15.00 | 0.7 | SWP-A | 0.176 | 11 | 0.94 | 57.1 | ||
10天起 | 10 | 65 | 7 | 8.01至15.00 | 0.7 | SWP-A | 0.126 | 11 | 0.94 | 79.8 | ||
10天起 | 10 | 25 | 7 | 15.01至30.00 | 0.8 | SWP-A | 1.09 | 16.3 | 1.43 | 13.6 | ||
10天起 | 10 | 30 | 7 | 15.01至30.00 | 0.8 | SWP-A | 0.75 | 16.3 | 1.43 | 19.8 | ||
10天起 | 10 | 40 | 7 | 15.01至30.00 | 0.8 | SWP-A | 0.489 | 16.3 | 1.43 | 30.4 | ||
10天起 | 10 | 50 | 7 | 15.01至30.00 | 0.8 | SWP-A | 0.355 | 16.3 | 1.43 | 41.8 | ||
10天起 | 10 | 65 | 7 | 15.01至30.00 | 0.8 | SWP-A | 0.257 | 16.3 | 1.43 | 57.8 | ||
10天起 | 10 | 25 | 7 | 15.01至30.00 | 0.9 | SWP-A | 1.96 | 23.6 | 2.53 | 10.7 | ||
10天起 | 10 | 30 | 7 | 15.01至30.00 | 0.9 | SWP-A | 1.46 | 23.6 | 2.53 | 14.4 | ||
9天起 | 10 | 40 | 7 | 15.01至30.00 | 0.9 | SWP-A | 0.93 | 23.6 | 2.53 | 22.6 | ||
10天起 | 10 | 50 | 7 | 15.01至30.00 | 0.9 | SWP-A | 0.667 | 23.6 | 2.53 | 31.5 | ||
10天起 | 10 | 65 | 7 | 15.01至30.00 | 0.9 | SWP-A | 0.485 | 23.6 | 2.53 | 43.4 | ||
10天起 | 10 | 25 | 8 | 8.01至15.00 | 0.7 | SWP-A | 0.418 | 10.4 | 0.63 | 23.3 | ||
10天起 | 10 | 30 | 8 | 8.01至15.00 | 0.7 | SWP-A | 0.269 | 10.4 | 0.63 | 36.3 | ||
10天起 | 10 | 40 | 8 | 8.01至15.00 | 0.7 | SWP-A | 0.166 | 10.4 | 0.63 | 58.8 | ||
10天起 | 10 | 50 | 8 | 8.01至15.00 | 0.7 | SWP-A | 0.12 | 10.4 | 0.63 | 81.4 | ||
10天起 | 10 | 65 | 8 | 8.01至15.00 | 0.7 | SWP-A | 0.084 | 10.4 | 0.63 | 116.3 | ||
9天起 | 10 | 80 | 8 | 8.01至15.00 | 0.7 | SWP-A | 0.065 | 10.4 | 0.63 | 150.3 | ||
10天起 | 10 | 25 | 8 | 8.01至15.00 | 0.8 | SWP-A | 0.798 | 14 | 1.23 | 16 | ||
10天起 | 10 | 30 | 8 | 8.01至15.00 | 0.8 | SWP-A | 0.552 | 14 | 1.23 | 23.1 | ||
9天起 | 10 | 40 | 8 | 8.01至15.00 | 0.8 | SWP-A | 0.331 | 14 | 1.23 | 38.5 | ||
10天起 | 10 | 50 | 8 | 8.01至15.00 | 0.8 | SWP-A | 0.242 | 14 | 1.23 | 52.7 | ||
9天起 | 10 | 65 | 8 | 8.01至15.00 | 0.8 | SWP-A | 0.17 | 14 | 1.23 | 75.1 | ||
10天起 | 10 | 80 | 8 | 8.01至15.00 | 0.8 | SWP-A | 0.131 | 14 | 1.23 | 97.4 | ||
10天起 | 10 | 25 | 8 | 15.01至30.00 | 0.9 | SWP-A | 1.44 | 20.3 | 1.77 | 12.8 | ||
10天起 | 10 | 30 | 8 | 15.01至30.00 | 0.9 | SWP-A | 1.03 | 20.3 | 1.77 | 18 | ||
10天起 | 10 | 40 | 8 | 15.01至30.00 | 0.9 | SWP-A | 0.631 | 20.3 | 1.77 | 29.3 | ||
10天起 | 10 | 50 | 8 | 15.01至30.00 | 0.9 | SWP-A | 0.455 | 20.3 | 1.77 | 40.7 | ||
10天起 | 10 | 65 | 8 | 15.01至30.00 | 0.9 | SWP-A | 0.318 | 20.3 | 1.77 | 58.2 | ||
10天起 | 10 | 80 | 8 | 15.01至30.00 | 0.9 | SWP-A | 0.245 | 20.3 | 1.77 | 75.6 | ||
10天起 | 10 | 25 | 8 | 15.01至30.00 | 1 | SWP-A | 2.49 | 27.5 | 2.74 | 9.9 | ||
10天起 | 10 | 30 | 8 | 15.01至30.00 | 1 | SWP-A | 1.73 | 27.5 | 2.74 | 14.2 | ||
9天起 | 10 | 40 | 8 | 15.01至30.00 | 1 | SWP-A | 1.08 | 27.5 | 2.74 | 22.9 | ||
9天起 | 10 | 50 | 8 | 15.01至30.00 | 1 | SWP-A | 0.784 | 27.5 | 2.74 | 31.5 | ||
10天起 | 10 | 65 | 8 | 15.01至30.00 | 1 | SWP-A | 0.555 | 27.5 | 2.74 | 44.6 | ||
9天起 | 10 | 80 | 8 | 15.01至30.00 | 1 | SWP-A | 0.43 | 27.5 | 2.74 | 57.5 | ||
10天起 | 10 | 25 | 9 | 8.01至15.00 | 0.8 | SWP-A | 0.694 | 13.4 | 0.84 | 18.1 | ||
10天起 | 10 | 30 | 9 | 8.01至15.00 | 0.8 | SWP-A | 0.417 | 13.4 | 0.84 | 30.1 | ||
10天起 | 10 | 40 | 9 | 8.01至15.00 | 0.8 | SWP-A | 0.247 | 13.4 | 0.84 | 50.8 | ||
10天起 | 10 | 50 | 9 | 8.01至15.00 | 0.8 | SWP-A | 0.172 | 13.4 | 0.84 | 73 | ||
10天起 | 10 | 65 | 9 | 8.01至15.00 | 0.8 | SWP-A | 0.12 | 13.4 | 0.84 | 104.6 | ||
10天起 | 10 | 80 | 9 | 8.01至15.00 | 0.8 | SWP-A | 0.092 | 13.4 | 0.84 | 136.5 | ||
10天起 | 10 | 25 | 9 | 15.01至30.00 | 0.9 | SWP-A | 1.28 | 17.8 | 1.55 | 12.7 | ||
10天起 | 10 | 30 | 9 | 15.01至30.00 | 0.9 | SWP-A | 0.782 | 17.8 | 1.55 | 20.7 | ||
10天起 | 10 | 40 | 9 | 15.01至30.00 | 0.9 | SWP-A | 0.457 | 17.8 | 1.55 | 35.5 | ||
10天起 | 10 | 50 | 9 | 15.01至30.00 | 0.9 | SWP-A | 0.323 | 17.8 | 1.55 | 50.3 | ||
10天起 | 10 | 65 | 9 | 15.01至30.00 | 0.9 | SWP-A | 0.222 | 17.8 | 1.55 | 73.2 | ||
10天起 | 10 | 80 | 9 | 15.01至30.00 | 0.9 | SWP-A | 0.172 | 17.8 | 1.55 | 94.4 | ||
10天起 | 10 | 25 | 9 | 15.01至30.00 | 1 | SWP-A | 2.02 | 24 | 2.16 | 10.8 | ||
9天起 | 10 | 30 | 9 | 15.01至30.00 | 1 | SWP-A | 1.32 | 24 | 2.16 | 16.5 | ||
9天起 | 10 | 40 | 9 | 15.01至30.00 | 1 | SWP-A | 0.782 | 24 | 2.16 | 27.9 | ||
10天起 | 10 | 50 | 9 | 15.01至30.00 | 1 | SWP-A | 0.556 | 24 | 2.16 | 39.2 | ||
10天起 | 10 | 65 | 9 | 15.01至30.00 | 1 | SWP-A | 0.387 | 24 | 2.16 | 56.4 | ||
10天起 | 10 | 80 | 9 | 15.01至30.00 | 1 | SWP-A | 0.297 | 24 | 2.16 | 73.5 | ||
10天起 | 10 | 25 | 9 | 30.01至60.00 | 1.2 | SWP-A | 5.72 | 41.5 | 4.68 | 6.4 | ||
10天起 | 10 | 30 | 9 | 30.01至60.00 | 1.2 | SWP-A | 3.43 | 41.5 | 4.68 | 10.7 | ||
9天起 | 10 | 40 | 9 | 30.01至60.00 | 1.2 | SWP-A | 2.09 | 41.5 | 4.68 | 17.6 | ||
10天起 | 10 | 50 | 9 | 30.01至60.00 | 1.2 | SWP-A | 1.5 | 41.5 | 4.68 | 24.4 | ||
10天起 | 10 | 65 | 9 | 30.01至60.00 | 1.2 | SWP-A | 1.03 | 41.5 | 4.68 | 35.6 | ||
10天起 | 10 | 80 | 9 | 30.01至60.00 | 1.2 | SWP-A | 0.801 | 41.5 | 4.68 | 45.9 | ||
10天起 | 10 | 30 | 10 | 15.01至30.00 | 0.9 | SWP-A | 0.633 | 17.2 | 1.23 | 25.2 | ||
9天起 | 10 | 40 | 10 | 15.01至30.00 | 0.9 | SWP-A | 0.349 | 17.2 | 1.23 | 45.7 | ||
10天起 | 10 | 50 | 10 | 15.01至30.00 | 0.9 | SWP-A | 0.241 | 17.2 | 1.23 | 66.2 |
Loading...
自由长度(mm) | 20 | 外径(φ) | 6 |
最大载荷(范围指定)(N) | 3.51至8.00 | 线径(φ) | 0.5 |
材质 | SWP-A | 挂钩相对角度 | 180°(标准) |
弹簧定数(N/mm) | 0.199 | 种类 | 标准型 |
最大载荷(N) | 5.4 | 初始拉力(N) | 0.3 |
最大挠度(mm) | 25.6 | RoHS | 10 |
自由长度(mm) | 20 | 外径(φ) | 6 | 最大载荷(范围指定)(N) | 3.51至8.00 |
线径(φ) | 0.5 | 材质 | SWP-A | 挂钩相对角度 | 180°(标准) |
弹簧定数(N/mm) | 0.199 | 种类 | 标准型 | 最大载荷(N) | 5.4 |
初始拉力(N) | 0.3 | 最大挠度(mm) | 25.6 | RoHS | 10 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明