(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
12天起
12天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 耐负载 (N) | 耐负载范围 (N) | 全长 L (mm) | 工作范围尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥5,027.60起 | 23天起 | 10 | 1530 | 500.1至5000 | 157 | - | ||
¥5,851.71起 | 12天起 | 10 | 3060 | 500.1至5000 | 207 | 50×1 | ||
¥6,675.83起 | 12天起 | 10 | 4590 | 500.1至5000 | 257 | 50×2 | ||
¥7,499.95起 | 12天起 | 10 | 6120 | 5000.1至10000 | 307 | 50×3 | ||
¥8,324.06起 | 12天起 | 10 | 7650 | 5000.1至10000 | 357 | 50×4 | ||
¥9,859.92起 | 12天起 | 10 | 9180 | 5000.1至10000 | 407 | 50×5 | ||
¥11,395.77起 | 12天起 | 10 | 10710 | 10000.1至20000 | 457 | 50×6 | ||
¥12,931.63起 | 12天起 | 10 | 12240 | 10000.1至20000 | 507 | 50×7 | ||
¥14,467.48起 | 12天起 | 10 | 13770 | 10000.1至20000 | 557 | 50×8 | ||
¥16,003.33起 | 21天起 | 10 | 15300 | 10000.1至20000 | 607 | 50×9 | ||
¥17,539.19起 | 12天起 | 10 | 16830 | 10000.1至20000 | 657 | 50×10 | ||
¥19,075.04起 | 12天起 | 10 | 18360 | 10000.1至20000 | 707 | 50×11 | ||
¥19,899.16起 | 12天起 | 10 | 19890 | 10000.1至20000 | 757 | 50×12 | ||
¥20,723.28起 | 12天起 | 10 | 21420 | 20000.1以上 | 807 | 50×13 | ||
¥21,547.39起 | 12天起 | 10 | 22950 | 20000.1以上 | 857 | 50×14 | ||
¥22,371.51起 | 12天起 | 10 | 24480 | 20000.1以上 | 907 | 50×15 | ||
¥23,195.63起 | 12天起 | 10 | 26010 | 20000.1以上 | 957 | 50×16 | ||
¥24,019.74起 | 12天起 | 10 | 27540 | 20000.1以上 | 1007 | 50×17 |
Loading...
耐负载(N) | 1530 | 形状 | 组件 |
种类 | 气压驱动 | 耐负载范围(N) | 500.1至5000 |
主体材质 | [钢] SS400相当品 | 钢珠材质 | [钢] SUJ2 |
钢珠直径 SD(φ) | 25.4 | 用途 | 标准 |
高度H(mm) | 54 | 全长 L(mm) | 157 |
工作范围尺寸(mm) | - | RoHS | 10 |
耐负载(N) | 1530 | 形状 | 组件 | 种类 | 气压驱动 |
耐负载范围(N) | 500.1至5000 | 主体材质 | [钢] SS400相当品 | 钢珠材质 | [钢] SUJ2 |
钢珠直径 SD(φ) | 25.4 | 用途 | 标准 | 高度H(mm) | 54 |
全长 L(mm) | 157 | 工作范围尺寸(mm) | - | RoHS | 10 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明