(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
6天起
6天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 | 线径(d) | 外径(OD) | 自由长度(H) |
S055-01 | 0.5 | 5.5 | 35 |
S035-01 | 0.6 | 3.5 | 25 |
S035-02 | 0.6 | 3.5 | 35 |
S080-01 | 0.65 | 8 | 30 |
S080-02 | 0.65 | 8 | 50 |
S055-02 | 0.6 | 5.5 | 50 |
S055-03 | 0.6 | 5.5 | 70 |
S055-04 | 0.9 | 5.5 | 25 |
S055-06 | 0.9 | 5.5 | 35 |
S060-01 | 0.9 | 6 | 25 |
S060-02 | 0.9 | 6 | 35 |
S080-03 | 0.9 | 8 | 50 |
S080-04 | 0.9 | 8 | 70 |
S100-01 | 1.6 | 13.2 | 90 |
S110-01 | 2 | 15 | 100 |
型号 |
---|
S-035-01 |
S-035-02 |
S-055-01 |
S-055-02 |
S-055-03 |
S-055-04 |
S-055-06 |
S-060-01 |
S-060-02 |
S-080-01 |
S-080-02 |
S-080-03 |
S-080-04 |
S-100-01 |
S-110-01 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 自由长度 (mm) | 外径 (φ) | 线径 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥34.50起 | 2个装 | 6天起 | 10 | 25 | 3.5 | 0.6 | ||
¥30.00起 | 2个装 | 6天起 | 10 | 35 | 3.5 | 0.6 | ||
¥30.00起 | 2个装 | 6天起 | 10 | 35 | 5.5 | 0.5 | ||
¥37.70起 | 2个装 | 6天起 | 10 | 50 | 5.5 | 0.6 | ||
¥39.91起 | 2个装 | 6天起 | 10 | 70 | 5.5 | 0.6 | ||
¥33.89起 | 2个装 | 6天起 | 10 | 25 | 5.5 | 0.9 | ||
¥29.47起 | 2个装 | 6天起 | 10 | 35 | 5.5 | 0.9 | ||
¥29.47起 | 2个装 | 6天起 | 10 | 25 | 6 | 0.9 | ||
¥29.47起 | 2个装 | 6天起 | 10 | 35 | 6 | 0.9 | ||
¥18.39起 | 2个装 | 6天起 | 10 | 30 | 8 | 0.65 | ||
¥36.05起 | 2个装 | 6天起 | 10 | 50 | 8 | 0.65 | ||
¥40.99起 | 2个装 | 6天起 | 10 | 50 | 8 | 0.9 | ||
¥41.02起 | 2个装 | 6天起 | 10 | 70 | 8 | 0.9 | ||
¥43.08起 | 6天起 | 10 | 90 | 13.2 | 1.6 | |||
¥46.08起 | 6天起 | 10 | 100 | 15 | 2 |
Loading...
自由长度(mm) | 25 | 外径(φ) | 3.5 |
线径(φ) | 0.6 | 材质 | SUS304 |
挂钩相对角度 | 180°(标准) | 种类 | 标准型 |
RoHS | 10 |
自由长度(mm) | 25 | 外径(φ) | 3.5 | 线径(φ) | 0.6 |
材质 | SUS304 | 挂钩相对角度 | 180°(标准) | 种类 | 标准型 |
RoHS | 10 |
绕线方向 | 右卷或左卷取决于批次 |
末端形状 | 反圆钩 |
线圈外径容许公差D/d | 4~8: ±2.5% 8~15:±3.0% |
自由长度 | 仅用作参考值,无公差 |
容许载荷(N) | JIS B2704-3 冷弯拉伸螺旋弹簧按规定长度按载荷公差2级 |
弹簧常数 | 仅用作参考值,无公差 |
初始张力 | 仅用作参考值,无公差 |
热处理 | 弹簧成型后,进行180~250℃低温退火以提高性能 |
工作温度限制 | 常温 0~40℃ |
弹簧寿命 | 使用时请在容许载荷下使用 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明