(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
d | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |
P | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | |
dk | Max | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.5 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 28 |
Min | 3.3 | 4.5 | 5.4 | 7.24 | 9.14 | 10.07 | 13.57 | 17.07 | 20.48 | 27.48 | |
k | Max | 1.3 | 1.5 | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8.8 |
Min | 1.16 | 1.36 | 1.4 | 1.95 | 2.5 | 3 | 4.1 | 5.2 | 6.24 | 8.44 | |
s | Max | 1.36 | 1.56 | 2.04 | 2.56 | 3.07 | 4.08 | 5.08 | 6.09 | 8.11 | 10.11 |
Min | 1.32 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.02 | 10.02 | |
e | Min | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 |
t | Min | 0.6 | 0.8 | 1.04 | 1.3 | 1.56 | 2.08 | 2.6 | 3.12 | 4.16 | 5.2 |
L | 3-120 |
价格说明
型号 | 参考价格 (未税价) | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 螺纹公称(M) | 长度L(mm) | 材质 | 追加形状 | 前端形状 | 表面处理 | 螺距 (mm) | 螺纹牙形种类 | 强度等级(钢) | 强度等级(不锈钢) | 用途 | 强度等级 | 硬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥52.50起 | 250个装 | 有 | 9天 | 2 | 4 | [钢] 合金钢 | 标准 | 平头型 | [镀锌] 蓝白锌 | 0.4 | 公制 粗牙 | 8.8 | - | 标准 | - | HRC22-32 | |
¥85.00起 ¥42.50起 | 250个装 | 有 | 当天 | 2 | 4 | 不锈钢 | 标准 | 平头型 | [其它特殊处理] 本色清洗 | 0.4 | 公制 粗牙 | - | A4-70 | 标准 | - | - | |
¥80.00起 ¥40.00起 | 250个装 | 有 | 当天 | 2 | 6 | [钢] 合金钢 | 标准 | 平头型 | [四氧化三铁保护膜(发黑处理)] 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.4 | 公制 粗牙 | 8.8 | - | 标准 | - | HRC32-39 | |
¥58.50起 ¥29.25起 | 250个装 | 有 | 当天 | 2 | 6 | [钢] 合金钢 | 标准 | 平头型 | [四氧化三铁保护膜(发黑处理)] 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.4 | 公制 粗牙 | 8.8 | - | 标准 | - | HRC22-32 | |
¥90.00起 ¥45.00起 | 250个装 | 有 | 当天 | 2 | 6 | 不锈钢 | 标准 | 平头型 | [其它特殊处理] 本色清洗 | 0.4 | 公制 粗牙 | - | A4-70 | 标准 | - | - | |
¥55.13起 | 250个装 | 有 | 9天 | 2 | 8 | [钢] 合金钢 | 标准 | 平头型 | [四氧化三铁保护膜(发黑处理)] 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.4 | 公制 粗牙 | 8.8 | - | 标准 | - | HRC22-32 | |
¥95.00起 ¥47.50起 | 250个装 | 有 | 当天 | 2 | 8 | 不锈钢 | 标准 | 平头型 | [其它特殊处理] 本色清洗 | 0.4 | 公制 粗牙 | - | A4-70 | 标准 | - | - | |
¥100.00起 ¥50.00起 | 250个装 | 有 | 当天 | 2 | 10 | 不锈钢 | 标准 | 平头型 | [其它特殊处理] 本色清洗 | 0.4 | 公制 粗牙 | - | A4-70 | 标准 | - | - | |
¥12.69起 | 250个装 | 有 | 9天 | 3 | 6 | [钢] 合金钢 | 标准 | 平头型 | [四氧化三铁保护膜(发黑处理)] 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.5 | 公制 粗牙 | 8.8 | - | 标准 | - | HRC22-32 | |
¥16.50起 ¥8.25起 | 250个装 | 有 | 当天 | 3 | 6 | [钢] 合金钢 | 标准 | 平头型 | [镀锌] 蓝白锌 | 0.5 | 公制 粗牙 | 8.8 | - | 标准 | - | HRC22-32 | |
¥15.50起 ¥7.75起 | 250个装 | 有 | 当天 | 3 | 8 | [钢] 合金钢 | 标准 | 平头型 | [四氧化三铁保护膜(发黑处理)] 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.5 | 公制 粗牙 | 8.8 | - | 标准 | - | HRC22-32 | |
¥16.50起 ¥8.25起 | 250个装 | 有 | 当天 | 3 | 10 | [钢] 合金钢 | 标准 | 平头型 | [四氧化三铁保护膜(发黑处理)] 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.5 | 公制 粗牙 | 8.8 | - | 标准 | - | HRC22-32 | |
¥18.50起 ¥9.25起 | 250个装 | 有 | 当天 | 3 | 10 | [钢] 合金钢 | 标准 | 平头型 | [镀锌] 蓝白锌 | 0.5 | 公制 粗牙 | 8.8 | - | 标准 | - | HRC22-32 | |
¥18.00起 ¥9.00起 | 250个装 | 有 | 当天 | 3 | 12 | [钢] 合金钢 | 标准 | 平头型 | [四氧化三铁保护膜(发黑处理)] 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.5 | 公制 粗牙 | 8.8 | - | 标准 | - | HRC22-32 | |
¥20.00起 ¥10.00起 | 250个装 | 有 | 当天 | 3 | 12 | [钢] 合金钢 | 标准 | 平头型 | [镀锌] 蓝白锌 | 0.5 | 公制 粗牙 | 8.8 | - | 标准 | - | HRC22-32 | |
¥21.88起 | 250个装 | 有 | 9天 | 3 | 16 | [钢] 合金钢 | 标准 | 平头型 | [镀锌] 蓝白锌 | 0.5 | 公制 粗牙 | 8.8 | - | 标准 | - | HRC22-32 | |
¥26.25起 | 250个装 | 有 | 9天 | 3 | 20 | [钢] 合金钢 | 标准 | 平头型 | [镀锌] 蓝白锌 | 0.5 | 公制 粗牙 | 8.8 | - | 标准 | - | HRC22-32 | |
¥7.20起 ¥3.60起 | 100个装 | 有 | 当天 | 4 | 8 | [钢] 合金钢 | 标准 | 平头型 | [四氧化三铁保护膜(发黑处理)] 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.7 | 公制 粗牙 | 8.8 | - | 标准 | - | HRC22-32 | |
¥8.00起 | 100个装 | 有 | 当天 | 4 | 8 | [钢] 合金钢 | 标准 | 平头型 | [镀锌] 蓝白锌 | 0.7 | 公制 粗牙 | 8.8 | - | 标准 | - | HRC22-32 | |
¥7.40起 | 100个装 | 有 | 当天 | 4 | 10 | [钢] 合金钢 | 标准 | 平头型 | [四氧化三铁保护膜(发黑处理)] 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.7 | 公制 粗牙 | 8.8 | - | 标准 | - | HRC22-32 | |
¥8.40起 | 100个装 | 有 | 当天 | 4 | 10 | [钢] 合金钢 | 标准 | 平头型 | [镀锌] 蓝白锌 | 0.7 | 公制 粗牙 | 8.8 | - | 标准 | - | HRC22-32 | |
¥9.00起 ¥4.50起 | 100个装 | 有 | 当天 | 4 | 12 | [钢] 合金钢 | 标准 | 平头型 | [四氧化三铁保护膜(发黑处理)] 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.7 | 公制 粗牙 | 8.8 | - | 标准 | - | HRC22-32 | |
¥11.00起 ¥5.50起 | 100个装 | 有 | 当天 | 4 | 16 | [钢] 合金钢 | 标准 | 平头型 | [镀锌] 蓝白锌 | 0.7 | 公制 粗牙 | 8.8 | - | 标准 | - | HRC22-32 | |
¥15.75起 | 100个装 | 有 | 9天 | 4 | 30 | [钢] 合金钢 | 标准 | 平头型 | [镀锌] 蓝白锌 | 0.7 | 公制 粗牙 | 8.8 | - | 标准 | - | HRC22-32 | |
¥28.00起 | 100个装 | 有 | 当天 | 4 | 40 | [钢] 合金钢 | 标准 | 平头型 | [镀锌] 蓝白锌 | 0.7 | 公制 粗牙 | 8.8 | - | 标准 | - | HRC22-32 | |
¥45.00起 ¥22.50起 | 100个装 | 有 | 当天 | 4 | 40 | 不锈钢 | 标准 | 平头型 | [其它特殊处理] 本色清洗 | 0.7 | 公制 粗牙 | - | A4-70 | 标准 | - | - | |
¥27.80起 ¥13.90起 | 100个装 | 有 | 当天 | 5 | 6 | [钢] 合金钢 | 标准 | 平头型 | [四氧化三铁保护膜(发黑处理)] 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.8 | 公制 粗牙 | 8.8 | - | 标准 | - | HRC22-32 | |
¥31.00起 ¥15.50起 | 100个装 | 有 | 当天 | 5 | 6 | [钢] 合金钢 | 标准 | 平头型 | [镀锌] 蓝白锌 | 0.8 | 公制 粗牙 | 8.8 | - | 标准 | - | HRC22-32 | |
¥38.15起 | 100个装 | 有 | 9天 | 5 | 6 | 不锈钢 | 标准 | 平头型 | [其它特殊处理] 本色清洗 | 0.8 | 公制 粗牙 | - | A4-70 | 标准 | - | - | |
¥9.80起 ¥4.90起 | 100个装 | 有 | 当天 | 5 | 8 | [钢] 合金钢 | 标准 | 平头型 | [四氧化三铁保护膜(发黑处理)] 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.8 | 公制 粗牙 | 8.8 | - | 标准 | - | HRC22-32 | |
¥11.00起 ¥5.50起 | 100个装 | 有 | 当天 | 5 | 8 | [钢] 合金钢 | 标准 | 平头型 | [镀锌] 蓝白锌 | 0.8 | 公制 粗牙 | 8.8 | - | 标准 | - | HRC22-32 | |
¥10.80起 | 100个装 | 有 | 当天 | 5 | 10 | [钢] 合金钢 | 标准 | 平头型 | [四氧化三铁保护膜(发黑处理)] 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.8 | 公制 粗牙 | 8.8 | - | 标准 | - | HRC22-32 | |
¥12.00起 ¥6.00起 | 100个装 | 有 | 当天 | 5 | 10 | [钢] 合金钢 | 标准 | 平头型 | [镀锌] 蓝白锌 | 0.8 | 公制 粗牙 | 8.8 | - | 标准 | - | HRC22-32 | |
¥12.60起 | 100个装 | 有 | 当天 | 5 | 12 | [钢] 合金钢 | 标准 | 平头型 | [四氧化三铁保护膜(发黑处理)] 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.8 | 公制 粗牙 | 8.8 | - | 标准 | - | HRC22-32 | |
¥15.00起 ¥7.50起 | 100个装 | 有 | 当天 | 5 | 16 | [钢] 合金钢 | 标准 | 平头型 | [镀锌] 蓝白锌 | 0.8 | 公制 粗牙 | 8.8 | - | 标准 | - | HRC22-32 | |
¥15.20起 ¥7.60起 | 100个装 | 有 | 当天 | 5 | 20 | [钢] 合金钢 | 标准 | 平头型 | [四氧化三铁保护膜(发黑处理)] 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.8 | 公制 粗牙 | 8.8 | - | 标准 | - | HRC22-32 | |
¥17.00起 | 100个装 | 有 | 当天 | 5 | 20 | [钢] 合金钢 | 标准 | 平头型 | [镀锌] 蓝白锌 | 0.8 | 公制 粗牙 | 8.8 | - | 标准 | - | HRC22-32 | |
¥19.25起 | 100个装 | 有 | 9天 | 5 | 30 | [钢] 合金钢 | 标准 | 平头型 | [镀锌] 蓝白锌 | 0.8 | 公制 粗牙 | 8.8 | - | 标准 | - | HRC22-32 | |
¥29.75起 | 100个装 | 有 | 9天 | 5 | 40 | [钢] 合金钢 | 标准 | 平头型 | [镀锌] 蓝白锌 | 0.8 | 公制 粗牙 | 8.8 | - | 标准 | - | HRC22-32 | |
¥42.00起 | 100个装 | 有 | 9天 | 5 | 50 | [钢] 合金钢 | 标准 | 平头型 | [镀锌] 蓝白锌 | 0.8 | 公制 粗牙 | 8.8 | - | 标准 | - | HRC22-32 | |
¥80.00起 ¥40.00起 | 100个装 | 有 | 当天 | 5 | 50 | 不锈钢 | 标准 | 平头型 | [其它特殊处理] 本色清洗 | 0.8 | 公制 粗牙 | - | A4-70 | 标准 | - | - | |
¥15.20起 | 100个装 | 有 | 9天 | 6 | 8 | [钢] 合金钢 | 标准 | 平头型 | [四氧化三铁保护膜(发黑处理)] 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 1 | 公制 粗牙 | 8.8 | - | 标准 | - | HRC22-32 | |
¥58.00起 ¥29.00起 | 100个装 | 有 | 当天 | 6 | 8 | 不锈钢 | 标准 | 平头型 | [其它特殊处理] 本色清洗 | 1 | 公制 粗牙 | - | A4-70 | 标准 | - | - | |
¥16.20起 ¥8.10起 | 100个装 | 有 | 当天 | 6 | 12 | [钢] 合金钢 | 标准 | 平头型 | [四氧化三铁保护膜(发黑处理)] 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 1 | 公制 粗牙 | 8.8 | - | 标准 | - | HRC22-32 | |
¥18.00起 ¥9.00起 | 100个装 | 有 | 当天 | 6 | 12 | [钢] 合金钢 | 标准 | 平头型 | [镀锌] 蓝白锌 | 1 | 公制 粗牙 | 8.8 | - | 标准 | - | HRC22-32 | |
¥18.00起 ¥9.00起 | 100个装 | 有 | 当天 | 6 | 16 | [钢] 合金钢 | 标准 | 平头型 | [四氧化三铁保护膜(发黑处理)] 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 1 | 公制 粗牙 | 8.8 | - | 标准 | - | HRC22-32 | |
¥20.00起 ¥10.00起 | 100个装 | 有 | 当天 | 6 | 16 | [钢] 合金钢 | 标准 | 平头型 | [镀锌] 蓝白锌 | 1 | 公制 粗牙 | 8.8 | - | 标准 | - | HRC22-32 | |
¥21.60起 ¥10.80起 | 100个装 | 有 | 当天 | 6 | 20 | [钢] 合金钢 | 标准 | 平头型 | [四氧化三铁保护膜(发黑处理)] 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 1 | 公制 粗牙 | 8.8 | - | 标准 | - | HRC22-32 | |
¥24.00起 ¥12.00起 | 100个装 | 有 | 当天 | 6 | 20 | [钢] 合金钢 | 标准 | 平头型 | [镀锌] 蓝白锌 | 1 | 公制 粗牙 | 8.8 | - | 标准 | - | HRC22-32 | |
¥24.20起 ¥12.10起 | 100个装 | 有 | 当天 | 6 | 25 | [钢] 合金钢 | 标准 | 平头型 | [四氧化三铁保护膜(发黑处理)] 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 1 | 公制 粗牙 | 8.8 | - | 标准 | - | HRC22-32 | |
¥26.25起 | 100个装 | 有 | 9天 | 6 | 30 | [钢] 合金钢 | 标准 | 平头型 | [镀锌] 蓝白锌 | 1 | 公制 粗牙 | 8.8 | - | 标准 | - | HRC22-32 | |
¥106.00起 ¥53.00起 | 100个装 | 有 | 当天 | 6 | 40 | 不锈钢 | 标准 | 平头型 | [其它特殊处理] 本色清洗 | 1 | 公制 粗牙 | - | A4-70 | 标准 | - | - | |
¥46.00起 | 50个装 | 有 | 当天 | 8 | 10 | 不锈钢 | 标准 | 平头型 | [其它特殊处理] 本色清洗 | 1.25 | 公制 粗牙 | - | A4-70 | 标准 | - | - | |
¥17.50起 | 50个装 | 有 | 当天 | 8 | 12 | [钢] 合金钢 | 标准 | 平头型 | [四氧化三铁保护膜(发黑处理)] 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 1.25 | 公制 粗牙 | 8.8 | - | 标准 | - | HRC22-32 | |
¥19.50起 | 50个装 | 有 | 当天 | 8 | 12 | [钢] 合金钢 | 标准 | 平头型 | [镀锌] 蓝白锌 | 1.25 | 公制 粗牙 | 8.8 | - | 标准 | - | HRC22-32 | |
¥16.54起 | 50个装 | 有 | 9天 | 8 | 16 | [钢] 合金钢 | 标准 | 平头型 | [四氧化三铁保护膜(发黑处理)] 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 1.25 | 公制 粗牙 | 8.8 | - | 标准 | - | HRC22-32 | |
¥21.00起 | 50个装 | 有 | 当天 | 8 | 16 | [钢] 合金钢 | 标准 | 平头型 | [镀锌] 蓝白锌 | 1.25 | 公制 粗牙 | 8.8 | - | 标准 | - | HRC22-32 | |
¥20.70起 ¥10.35起 | 50个装 | 有 | 当天 | 8 | 20 | [钢] 合金钢 | 标准 | 平头型 | [四氧化三铁保护膜(发黑处理)] 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 1.25 | 公制 粗牙 | 8.8 | - | 标准 | - | HRC22-32 | |
¥20.48起 | 50个装 | 有 | 9天 | 8 | 25 | [钢] 合金钢 | 标准 | 平头型 | [四氧化三铁保护膜(发黑处理)] 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 1.25 | 公制 粗牙 | 8.8 | - | 标准 | - | HRC22-32 | |
¥22.75起 | 50个装 | 有 | 9天 | 8 | 25 | [钢] 合金钢 | 标准 | 平头型 | [镀锌] 蓝白锌 | 1.25 | 公制 粗牙 | 8.8 | - | 标准 | - | HRC22-32 | |
¥20.26起 ¥10.13起 | 25个装 | 有 | 当天 | 10 | 20 | [钢] 合金钢 | 标准 | 平头型 | [四氧化三铁保护膜(发黑处理)] 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 1.5 | 公制 粗牙 | 8.8 | - | 标准 | - | HRC22-32 | |
¥29.75起 | 25个装 | 有 | 9天 | 10 | 35 | [钢] 合金钢 | 标准 | 平头型 | [镀锌] 蓝白锌 | 1.5 | 公制 粗牙 | 8.8 | - | 标准 | - | HRC22-32 | |
¥45.68起 | 10个装 | 有 | 9天 | 16 | 30 | [钢] 合金钢 | 标准 | 平头型 | [四氧化三铁保护膜(发黑处理)] 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 2 | 公制 粗牙 | 8.8 | - | 标准 | - | HRC22-32 | |
¥50.75起 | 10个装 | 有 | 9天 | 16 | 30 | [钢] 合金钢 | 标准 | 平头型 | [镀锌] 蓝白锌 | 2 | 公制 粗牙 | 8.8 | - | 标准 | - | HRC22-32 | |
¥56.00起 | 10个装 | 有 | 9天 | 16 | 35 | [钢] 合金钢 | 标准 | 平头型 | [镀锌] 蓝白锌 | 2 | 公制 粗牙 | 8.8 | - | 标准 | - | HRC22-32 | |
¥34.13起 | 250个装 | 当天 | 3 | 6 | [钢] 合金钢 | 标准 | 平头型 | [四氧化三铁保护膜(发黑处理)] 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.5 | 公制 粗牙 | 10.9 | - | 标准 | - | - | ||
¥17.62起 | 100个装 | 当天 | 4 | 6 | [钢] 合金钢 | 标准 | 平头型 | [四氧化三铁保护膜(发黑处理)] 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.7 | 公制 粗牙 | 10.9 | - | 标准 | - | - | ||
¥44.30起 | 250个装 | 27天 | 2.5 | 6 | [钢] 合金钢 | 标准 | 平头型 | [四氧化三铁保护膜(发黑处理)] 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.45 | 公制 粗牙 | 10.9 | - | 标准 | - | - | ||
¥15.42起 ¥7.71起 | 100个装 | 有 | 当天 | 3 | 6 | 不锈钢 | 标准 | 平头型 | 无 | 0.5 | 公制 粗牙 | - | A4-70 | 标准 | - | - | |
¥17.62起 | 100个装 | 有 | 9天 | 3 | 8 | 不锈钢 | 标准 | 平头型 | 无 | 0.5 | 公制 粗牙 | - | A4-70 | 标准 | - | - | |
¥23.83起 ¥11.92起 | 100个装 | 有 | 当天 | 4 | 10 | 不锈钢 | 标准 | 平头型 | 无 | 0.7 | 公制 粗牙 | - | A4-70 | 标准 | - | - | |
¥45.10起 | 100个装 | 9天 | 6 | 20 | 不锈钢 | 标准 | 平头型 | 无 | 1 | 公制 粗牙 | - | A4-70 | 标准 | - | - | ||
¥78.20起 | 100个装 | 9天 | 8 | 20 | 不锈钢 | 标准 | 平头型 | 无 | 1.25 | 公制 粗牙 | - | A4-70 | 标准 | - | - |
Loading...
螺纹公称(M) | 2 | 长度L(mm) | 4 |
材质 | [钢] 合金钢 | 追加形状 | 标准 |
前端形状 | 平头型 | 表面处理 | [镀锌] 蓝白锌 |
螺距(mm) | 0.4 | 螺纹牙形种类 | 公制 粗牙 |
螺纹种类 | 全螺纹型 | 销售单位 | 箱・包销售 |
强度等级(钢) | 8.8 | 强度等级(不锈钢) | - |
用途 | 标准 | 标准 | ISO7380 |
强度等级 | - | 硬度 | HRC22-32 |
螺纹公称(M) | 2 | 长度L(mm) | 4 | 材质 | [钢] 合金钢 |
追加形状 | 标准 | 前端形状 | 平头型 | 表面处理 | [镀锌] 蓝白锌 |
螺距(mm) | 0.4 | 螺纹牙形种类 | 公制 粗牙 | 螺纹种类 | 全螺纹型 |
销售单位 | 箱・包销售 | 强度等级(钢) | 8.8 | 强度等级(不锈钢) | - |
用途 | 标准 | 标准 | ISO7380 | 强度等级 | - |
硬度 | HRC22-32 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明