(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
牙纹规格 | 螺丝 | 弹簧垫圈 | a | ||||
dk | k | 十字槽 | d1(最大) | ||||
十字槽规格 | m(参考) | ||||||
M3 | 5.5 | 0 | 2±0.15 | 2 | 3.6 | 5.5 | 2.4 |
-0.4 | |||||||
M4 | 7 | 0 | 2.6±0.15 | 2 | 4.2 | 7 | 3.5 |
-0.5 | |||||||
M5 | 9 | 0 | 3.3±0.15 | 2 | 4.9 | 8.5 | 4.3 |
-0.6 | |||||||
M6 | 9 | 0 | 3.9±0.2 | 3 | 6.3 | 11.5 | 5.1 |
-0.7 |
型号 | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 螺纹公称(M) | 长度L(mm) | 材质 | 表面处理 | 螺距 (mm) | 销售单位 | 强度等级(不锈钢) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,000个装 | 当天 | 3 | 5 | 不锈钢 | 无 | 0.5 | 箱・包销售 | A2-50 | ||
2,000个装 | 当天 | 3 | 6 | 不锈钢 | 无 | 0.5 | 箱・包销售 | A2-50 | ||
2,000个装 | 当天 | 3 | 8 | 不锈钢 | 无 | 0.5 | 箱・包销售 | A2-50 | ||
2,000个装 | 当天 | 3 | 10 | 不锈钢 | 无 | 0.5 | 箱・包销售 | A2-50 | ||
2,000个装 | 当天 | 3 | 12 | 不锈钢 | 无 | 0.5 | 箱・包销售 | A2-50 | ||
1,000个装 | 当天 | 3 | 15 | 不锈钢 | 无 | 0.5 | 箱・包销售 | A2-50 | ||
1,000个装 | 当天 | 3 | 16 | 不锈钢 | 无 | 0.5 | 箱・包销售 | A2-50 | ||
1,000个装 | 当天 | 3 | 20 | 不锈钢 | 无 | 0.5 | 箱・包销售 | A2-50 | ||
1,000个装 | 当天 | 3 | 25 | 不锈钢 | 无 | 0.5 | 箱・包销售 | A2-50 | ||
1,000个装 | 当天 | 4 | 8 | 不锈钢 | 无 | 0.7 | 箱・包销售 | A2-50 | ||
1,000个装 | 当天 | 4 | 10 | 不锈钢 | 无 | 0.7 | 箱・包销售 | A2-50 | ||
1,000个装 | 当天 | 4 | 12 | 不锈钢 | 无 | 0.7 | 箱・包销售 | A2-50 | ||
1,000个装 | 当天 | 4 | 15 | 不锈钢 | 无 | 0.7 | 箱・包销售 | A2-50 | ||
1,000个装 | 当天 | 4 | 16 | 不锈钢 | 无 | 0.7 | 箱・包销售 | A2-50 | ||
1,000个装 | 当天 | 4 | 20 | 不锈钢 | 无 | 0.7 | 箱・包销售 | A2-50 | ||
500个装 | 当天 | 4 | 25 | 不锈钢 | 无 | 0.7 | 箱・包销售 | A2-50 | ||
500个装 | 当天 | 4 | 30 | 不锈钢 | 无 | 0.7 | 箱・包销售 | A2-50 | ||
500个装 | 当天 | 4 | 35 | 不锈钢 | 无 | 0.7 | 箱・包销售 | A2-50 | ||
500个装 | 当天 | 4 | 40 | 不锈钢 | 无 | 0.7 | 箱・包销售 | A2-50 | ||
1,000个装 | 当天 | 5 | 8 | 不锈钢 | 无 | 0.8 | 箱・包销售 | A2-50 | ||
500个装 | 当天 | 5 | 10 | 不锈钢 | 无 | 0.8 | 箱・包销售 | A2-50 | ||
500个装 | 当天 | 5 | 12 | 不锈钢 | 无 | 0.8 | 箱・包销售 | A2-50 | ||
500个装 | 当天 | 5 | 15 | 不锈钢 | 无 | 0.8 | 箱・包销售 | A2-50 | ||
500个装 | 当天 | 5 | 16 | 不锈钢 | 无 | 0.8 | 箱・包销售 | A2-50 | ||
500个装 | 当天 | 5 | 20 | 不锈钢 | 无 | 0.8 | 箱・包销售 | A2-50 | ||
500个装 | 当天 | 5 | 25 | 不锈钢 | 无 | 0.8 | 箱・包销售 | A2-50 | ||
500个装 | 当天 | 5 | 30 | 不锈钢 | 无 | 0.8 | 箱・包销售 | A2-50 | ||
7,000个装 | 当天 | 3 | 4 | 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 0.5 | 箱・包销售 | - | ||
6,000个装 | 当天 | 3 | 5 | 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 0.5 | 箱・包销售 | - | ||
6,000个装 | 当天 | 3 | 6 | 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 0.5 | 箱・包销售 | - | ||
5,000个装 | 当天 | 3 | 8 | 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 0.5 | 箱・包销售 | - | ||
4,000个装 | 当天 | 3 | 10 | 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 0.5 | 箱・包销售 | - | ||
4,000个装 | 当天 | 3 | 12 | 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 0.5 | 箱・包销售 | - | ||
3,000个装 | 当天 | 3 | 15 | 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 0.5 | 箱・包销售 | - | ||
3,000个装 | 当天 | 3 | 16 | 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 0.5 | 箱・包销售 | - | ||
2,000个装 | 当天 | 3 | 20 | 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 0.5 | 箱・包销售 | - | ||
2,000个装 | 当天 | 3 | 25 | 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 0.5 | 箱・包销售 | - | ||
1,500个装 | 当天 | 3 | 30 | 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 0.5 | 箱・包销售 | - | ||
1,000个装 | 当天 | 3 | 35 | 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 0.5 | 箱・包销售 | - | ||
1,000个装 | 当天 | 3 | 40 | 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 0.5 | 箱・包销售 | - | ||
2,500个装 | 当天 | 4 | 5 | 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 0.7 | 箱・包销售 | - | ||
3,000个装 | 当天 | 4 | 6 | 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 0.7 | 箱・包销售 | - | ||
2,500个装 | 当天 | 4 | 8 | 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 0.7 | 箱・包销售 | - | ||
2,000个装 | 当天 | 4 | 10 | 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 0.7 | 箱・包销售 | - | ||
2,000个装 | 当天 | 4 | 12 | 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 0.7 | 箱・包销售 | - | ||
1,800个装 | 当天 | 4 | 15 | 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 0.7 | 箱・包销售 | - | ||
1,800个装 | 当天 | 4 | 16 | 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 0.7 | 箱・包销售 | - | ||
1,300个装 | 当天 | 4 | 20 | 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 0.7 | 箱・包销售 | - | ||
1,000个装 | 当天 | 4 | 25 | 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 0.7 | 箱・包销售 | - | ||
800个装 | 当天 | 4 | 30 | 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 0.7 | 箱・包销售 | - | ||
700个装 | 当天 | 4 | 35 | 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 0.7 | 箱・包销售 | - | ||
800个装 | 当天 | 4 | 40 | 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 0.7 | 箱・包销售 | - | ||
1,500个装 | 当天 | 5 | 6 | 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 0.8 | 箱・包销售 | - | ||
1,500个装 | 当天 | 5 | 8 | 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 0.8 | 箱・包销售 | - | ||
1,300个装 | 当天 | 5 | 10 | 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 0.8 | 箱・包销售 | - | ||
1,000个装 | 当天 | 5 | 12 | 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 0.8 | 箱・包销售 | - | ||
1,000个装 | 当天 | 5 | 15 | 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 0.8 | 箱・包销售 | - | ||
1,000个装 | 当天 | 5 | 16 | 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 0.8 | 箱・包销售 | - | ||
700个装 | 当天 | 5 | 20 | 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 0.8 | 箱・包销售 | - | ||
800个装 | 当天 | 5 | 25 | 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 0.8 | 箱・包销售 | - | ||
800个装 | 当天 | 5 | 30 | 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 0.8 | 箱・包销售 | - | ||
800个装 | 当天 | 6 | 8 | 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 1 | 箱・包销售 | - | ||
700个装 | 当天 | 6 | 10 | 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 1 | 箱・包销售 | - | ||
700个装 | 当天 | 6 | 12 | 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 1 | 箱・包销售 | - | ||
600个装 | 当天 | 6 | 15 | 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 1 | 箱・包销售 | - | ||
600个装 | 当天 | 6 | 16 | 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 1 | 箱・包销售 | - | ||
500个装 | 当天 | 6 | 20 | 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 1 | 箱・包销售 | - | ||
500个装 | 当天 | 6 | 25 | 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 1 | 箱・包销售 | - | ||
400个装 | 当天 | 6 | 30 | 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 1 | 箱・包销售 | - | ||
300个装 | 当天 | 6 | 35 | 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 1 | 箱・包销售 | - | ||
300个装 | 当天 | 6 | 40 | 钢 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 1 | 箱・包销售 | - | ||
有 | 当天 | 3 | 5 | 不锈钢 | 无 | 0.5 | 单件销售(可1个起订购) | A2-50 | ||
有 | 当天 | 3 | 6 | 不锈钢 | 无 | 0.5 | 单件销售(可1个起订购) | A2-50 | ||
有 | 当天 | 3 | 8 | 不锈钢 | 无 | 0.5 | 单件销售(可1个起订购) | A2-50 | ||
有 | 当天 | 3 | 10 | 不锈钢 | 无 | 0.5 | 单件销售(可1个起订购) | A2-50 | ||
有 | 当天 | 3 | 12 | 不锈钢 | 无 | 0.5 | 单件销售(可1个起订购) | A2-50 | ||
有 | 当天 | 3 | 15 | 不锈钢 | 无 | 0.5 | 单件销售(可1个起订购) | A2-50 | ||
有 | 当天 | 3 | 16 | 不锈钢 | 无 | 0.5 | 单件销售(可1个起订购) | A2-50 | ||
有 | 当天 | 3 | 20 | 不锈钢 | 无 | 0.5 | 单件销售(可1个起订购) | A2-50 | ||
有 | 当天 | 3 | 25 | 不锈钢 | 无 | 0.5 | 单件销售(可1个起订购) | A2-50 | ||
有 | 当天 | 4 | 8 | 不锈钢 | 无 | 0.7 | 单件销售(可1个起订购) | A2-50 | ||
有 | 当天 | 4 | 10 | 不锈钢 | 无 | 0.7 | 单件销售(可1个起订购) | A2-50 | ||
有 | 当天 | 4 | 12 | 不锈钢 | 无 | 0.7 | 单件销售(可1个起订购) | A2-50 | ||
有 | 当天 | 4 | 15 | 不锈钢 | 无 | 0.7 | 单件销售(可1个起订购) | A2-50 | ||
有 | 当天 | 4 | 16 | 不锈钢 | 无 | 0.7 | 单件销售(可1个起订购) | A2-50 | ||
有 | 当天 | 4 | 20 | 不锈钢 | 无 | 0.7 | 单件销售(可1个起订购) | A2-50 | ||
有 | 当天 | 4 | 25 | 不锈钢 | 无 | 0.7 | 单件销售(可1个起订购) | A2-50 | ||
有 | 当天 | 4 | 30 | 不锈钢 | 无 | 0.7 | 单件销售(可1个起订购) | A2-50 | ||
有 | 当天 | 4 | 35 | 不锈钢 | 无 | 0.7 | 单件销售(可1个起订购) | A2-50 | ||
有 | 当天 | 4 | 40 | 不锈钢 | 无 | 0.7 | 单件销售(可1个起订购) | A2-50 |
Loading...
螺纹公称(M) | 3 | 长度L(mm) | 5 |
头部形状 | 十字槽 | 详细形状 | 盘头 |
材质 | 不锈钢 | 基本形状 | 标准(圆形) |
表面处理 | 无 | 螺距(mm) | 0.5 |
螺纹牙形种类 | 公制 粗牙 | 前端形状 | 平头型 |
销售单位 | 箱・包销售 | 用途 | 标准 |
强度等级(不锈钢) | A2-50 |
螺纹公称(M) | 3 | 长度L(mm) | 5 | 头部形状 | 十字槽 |
详细形状 | 盘头 | 材质 | 不锈钢 | 基本形状 | 标准(圆形) |
表面处理 | 无 | 螺距(mm) | 0.5 | 螺纹牙形种类 | 公制 粗牙 |
前端形状 | 平头型 | 销售单位 | 箱・包销售 | 用途 | 标准 |
强度等级(不锈钢) | A2-50 |
价格说明
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明