(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
3天起
3天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
寸法表 单位:mm | ||||||||||||||||||||
尺寸 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | ||
弹 性 销 | 外 径 D | 最大 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 3.9 | 4.4 | 4.9 | 5.4 | 6.4 | 7.6 | 8.6 | 10.6 | 12.6 | 13.7 |
最小 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.15 | 2.65 | 3.15 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.2 | 6.2 | 7.3 | 8.3 | 10.3 | 12.3 | 13.4 | ||
t (参考) | 0.2 | 0.25 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2 | 2.5 | ||
负荷重 | kN | 0.69 | 1.02 | 1.35 | 1.55 | 1.68 | 2.76 | 4.31 | 6.20 | 8.45 | 10.80 | 13.96 | 17.25 | 24.83 | 33.83 | 44.13 | 68.94 | 86.22 | 112.78 | |
适用孔径 (参考) | 径 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | |
公差 | +0.08 0 | +0.09 0 | +0.12 0 | +0.15 0 | +0.2 0 | |||||||||||||||
长度 L | 公差 | 尺寸 | ||||||||||||||||||
1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | |||
4 | +0.5 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
11 | +1 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
34 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
56 | +1.5 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
63 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
85 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
90 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
95 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
100 | ○ | ○ | ○ |
型号 | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 公称直径 | 长度 | 外径(最大) (mm) | 外径(最小) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500个装 | 3天 | 1 | 4 | 1.2 | 1.1 | ||
500个装 | 3天 | 1 | 5 | 1.2 | 1.1 | ||
500个装 | 3天 | 1 | 6 | 1.2 | 1.1 | ||
500个装 | 3天 | 1 | 7 | 1.2 | 1.1 | ||
500个装 | 3天 | 1 | 8 | 1.2 | 1.1 | ||
500个装 | 3天 | 1 | 9 | 1.2 | 1.1 | ||
500个装 | 3天 | 1 | 10 | 1.2 | 1.1 | ||
500个装 | 3天 | 1 | 12 | 1.2 | 1.1 | ||
500个装 | 3天 | 1 | 14 | 1.2 | 1.1 | ||
500个装 | 3天 | 1.2 | 4 | 1.4 | 1.3 | ||
500个装 | 3天 | 1.2 | 5 | 1.4 | 1.3 | ||
500个装 | 3天 | 1.2 | 6 | 1.4 | 1.3 | ||
500个装 | 3天 | 1.2 | 7 | 1.4 | 1.3 | ||
500个装 | 3天 | 1.2 | 8 | 1.4 | 1.3 | ||
500个装 | 3天 | 1.2 | 9 | 1.4 | 1.3 | ||
500个装 | 3天 | 1.2 | 10 | 1.4 | 1.3 | ||
500个装 | 3天 | 1.2 | 12 | 1.4 | 1.3 | ||
500个装 | 3天 | 1.2 | 14 | 1.4 | 1.3 | ||
500个装 | 3天 | 1.4 | 4 | 1.6 | 1.5 | ||
500个装 | 3天 | 1.4 | 5 | 1.6 | 1.5 | ||
500个装 | 3天 | 1.4 | 6 | 1.6 | 1.5 | ||
500个装 | 3天 | 1.4 | 7 | 1.6 | 1.5 | ||
500个装 | 3天 | 1.4 | 8 | 1.6 | 1.5 | ||
500个装 | 3天 | 1.4 | 10 | 1.6 | 1.5 | ||
500个装 | 3天 | 1.4 | 12 | 1.6 | 1.5 | ||
500个装 | 3天 | 1.4 | 14 | 1.6 | 1.5 | ||
500个装 | 3天 | 1.4 | 16 | 1.6 | 1.5 | ||
500个装 | 3天 | 1.4 | 18 | 1.6 | 1.5 | ||
500个装 | 4天 | 1.5 | 4 | 1.7 | 1.6 | ||
500个装 | 3天 | 1.5 | 5 | 1.7 | 1.6 | ||
500个装 | 3天 | 1.5 | 6 | 1.7 | 1.6 | ||
500个装 | 3天 | 1.5 | 7 | 1.7 | 1.6 | ||
500个装 | 3天 | 1.5 | 8 | 1.7 | 1.6 | ||
500个装 | 3天 | 1.5 | 9 | 1.7 | 1.6 | ||
500个装 | 3天 | 1.5 | 10 | 1.7 | 1.6 | ||
500个装 | 3天 | 1.5 | 12 | 1.7 | 1.6 | ||
500个装 | 3天 | 1.5 | 14 | 1.7 | 1.6 | ||
500个装 | 3天 | 1.5 | 16 | 1.7 | 1.6 | ||
500个装 | 3天 | 1.5 | 18 | 1.7 | 1.6 | ||
500个装 | 3天 | 1.6 | 4 | 1.8 | 1.7 | ||
500个装 | 3天 | 1.6 | 5 | 1.8 | 1.7 | ||
500个装 | 3天 | 1.6 | 6 | 1.8 | 1.7 | ||
500个装 | 3天 | 1.6 | 7 | 1.8 | 1.7 | ||
500个装 | 3天 | 1.6 | 8 | 1.8 | 1.7 | ||
500个装 | 3天 | 1.6 | 10 | 1.8 | 1.7 | ||
500个装 | 3天 | 1.6 | 11 | 1.8 | 1.7 | ||
500个装 | 3天 | 1.6 | 12 | 1.8 | 1.7 | ||
500个装 | 3天 | 1.6 | 14 | 1.8 | 1.7 | ||
500个装 | 3天 | 1.6 | 15 | 1.8 | 1.7 | ||
500个装 | 3天 | 1.6 | 16 | 1.8 | 1.7 | ||
500个装 | 3天 | 1.6 | 18 | 1.8 | 1.7 | ||
500个装 | 3天 | 2 | 4 | 2.25 | 2.15 | ||
500个装 | 3天 | 2 | 5 | 2.25 | 2.15 | ||
500个装 | 3天 | 2 | 6 | 2.25 | 2.15 | ||
500个装 | 3天 | 2 | 7 | 2.25 | 2.15 | ||
500个装 | 3天 | 2 | 8 | 2.25 | 2.15 | ||
500个装 | 3天 | 2 | 9 | 2.25 | 2.15 | ||
500个装 | 5天 | 2 | 10 | 2.25 | 2.15 | ||
500个装 | 3天 | 2 | 11 | 2.25 | 2.15 | ||
500个装 | 3天 | 2 | 12 | 2.25 | 2.15 | ||
500个装 | 4天 | 2 | 14 | 2.25 | 2.15 | ||
200个装 | 3天 | 2 | 16 | 2.25 | 2.15 | ||
200个装 | 3天 | 2 | 18 | 2.25 | 2.15 | ||
200个装 | 3天 | 2 | 19 | 2.25 | 2.15 | ||
200个装 | 3天 | 2 | 20 | 2.25 | 2.15 | ||
500个装 | 3天 | 2.5 | 5 | 2.75 | 2.65 | ||
500个装 | 3天 | 2.5 | 6 | 2.75 | 2.65 | ||
200个装 | 3天 | 2.5 | 7 | 2.75 | 2.65 | ||
200个装 | 3天 | 2.5 | 8 | 2.75 | 2.65 | ||
200个装 | 3天 | 2.5 | 9 | 2.75 | 2.65 | ||
200个装 | 3天 | 2.5 | 10 | 2.75 | 2.65 | ||
200个装 | 3天 | 2.5 | 12 | 2.75 | 2.65 | ||
200个装 | 3天 | 2.5 | 13 | 2.75 | 2.65 | ||
200个装 | 3天 | 2.5 | 14 | 2.75 | 2.65 | ||
200个装 | 3天 | 2.5 | 15 | 2.75 | 2.65 | ||
200个装 | 3天 | 2.5 | 16 | 2.75 | 2.65 | ||
200个装 | 3天 | 2.5 | 18 | 2.75 | 2.65 | ||
200个装 | 3天 | 2.5 | 20 | 2.75 | 2.65 | ||
200个装 | 3天 | 2.5 | 22 | 2.75 | 2.65 | ||
200个装 | 3天 | 2.5 | 25 | 2.75 | 2.65 | ||
200个装 | 3天 | 3 | 4 | 3.25 | 3.15 | ||
200个装 | 3天 | 3 | 6 | 3.25 | 3.15 | ||
200个装 | 3天 | 3 | 7 | 3.25 | 3.15 | ||
200个装 | 3天 | 3 | 8 | 3.25 | 3.15 | ||
200个装 | 3天 | 3 | 10 | 3.25 | 3.15 | ||
200个装 | 3天 | 3 | 12 | 3.25 | 3.15 | ||
200个装 | 5天 | 3 | 14 | 3.25 | 3.15 | ||
200个装 | 3天 | 3 | 15 | 3.25 | 3.15 | ||
200个装 | 3天 | 3 | 16 | 3.25 | 3.15 | ||
200个装 | 3天 | 3 | 17 | 3.25 | 3.15 |
Loading...
公称直径 | 1 | 长度 | 4 |
形状 | 弹性销 | 轴端形状 | 标准型 |
外径(最大)(mm) | 1.2 | 材质 | 不锈钢 |
特性 | 重载荷用 | 外径(最小)(mm) | 1.1 |
表面处理 | 无 | 销售单位 | 箱・包销售 |
公称直径 | 1 | 长度 | 4 | 形状 | 弹性销 |
轴端形状 | 标准型 | 外径(最大)(mm) | 1.2 | 材质 | 不锈钢 |
特性 | 重载荷用 | 外径(最小)(mm) | 1.1 | 表面处理 | 无 |
销售单位 | 箱・包销售 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明