(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | L | M (粗牙螺纹) | K | ℓ | A | F | d | ||||||||
Type | D | ASPL SASPL | BSPL SBSPL | ASPL SASPL | BSPL SBSPL | ||||||||||
L型 孔型ASPL SASPL (不锈钢) 槽型 BSPL SBSPL (不锈钢) | 3 | 10 | 15 | M3 | 20 | 10 | 1.0 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | ||||
4 | 15 | 20 | 25 | M4 | 1.2 | 3 | 2.0 | 2.0 | |||||||
5 | 20 | 25 | 30 | M5 | 2.0 | 5 | 4 | 3.0 | |||||||
6 | 20 | 25 | 30 | M6 | 30 | 16 | 3.0 | 3.6 | |||||||
8 | 25 | 30 | M8 | 40 | 20 | 6 | 3.0 | 5.0 | |||||||
10 | 30 | 40 | M10 | 50 | 25 | 7 | 4.0 | 6.0 | |||||||
12 | 30 | 40 | M12 | 60 | 30 | 4.0 | 9 | 6.0 | 6.5 |
Type | 相当材质 | 表面处理 | 附件 材质 | D | L |
ASPL BSPL | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 1个螺帽 相当于SWCH(JIS1种) | 3~12 | 10~40 |
SASPL SBSPL | SUS304 | - | 1个螺帽 相当于SUS304(JIS1种) |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 长度L (mm) | 外径D (φ) | 支架形状 | 本体材质 | 安装螺纹规格 | 表面处理 | 尺寸K (mm) | 螺纹长度 ℓ (mm) | 挂孔直径d (mm) | 槽宽A (mm) | 对边距 W (mm) | YC(垫圈厚度变更) (mm) | EC(螺纹长度变更) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 10 | 10 | 3 | L型 孔型 | [S45C] S45C相当 | M3 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 | 10 | 1.5 | 1.0 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 | 10 | |
有 | 当天 | 10 | 15 | 3 | L型 孔型 | [S45C] S45C相当 | M3 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 | 10 | 1.5 | 1.0 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 | 10 | |
有 | 当天 | 10 | 15 | 4 | L型 孔型 | [S45C] S45C相当 | M4 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 | 10 | 2 | 1.2 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 | 10 | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 4 | L型 孔型 | [S45C] S45C相当 | M4 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 | 10 | 2 | 1.2 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 | 10 | |
有 | 当天 | 10 | 25 | 4 | L型 孔型 | [S45C] S45C相当 | M4 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 | 10 | 2 | 1.2 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 | 10 | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 5 | L型 孔型 | [S45C] S45C相当 | M5 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 | 10 | 2 | 2.0 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 | 10 | |
有 | 当天 | 10 | 25 | 5 | L型 孔型 | [S45C] S45C相当 | M5 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 | 10 | 2 | 2.0 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 | 10 | |
有 | 当天 | 10 | 30 | 5 | L型 孔型 | [S45C] S45C相当 | M5 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 | 10 | 2 | 2.0 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 | 10 | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 6 | L型 孔型 | [S45C] S45C相当 | M6 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 30 | 16 | 2 | 3.0 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 30 | 16 | |
有 | 7天起 | 10 | 25 | 6 | L型 孔型 | [S45C] S45C相当 | M6 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 30 | 16 | 2 | 3.0 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 30 | 16 | |
有 | 当天 | 10 | 30 | 6 | L型 孔型 | [S45C] S45C相当 | M6 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 30 | 16 | 2 | 3.0 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 30 | 16 | |
有 | 6天起 | 10 | 25 | [8] 8 | L型 孔型 | [S45C] S45C相当 | [M8] M8 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 40 | 20 | 3 | 3.0 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 40 | 20 | |
有 | 当天 | 10 | 30 | [8] 8 | L型 孔型 | [S45C] S45C相当 | [M8] M8 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 40 | 20 | 3 | 3.0 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 40 | 20 | |
有 | 6天起 | 10 | 30 | 10 | L型 孔型 | [S45C] S45C相当 | M10 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 50 | 25 | 4 | 3.0 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 50 | 25 | |
有 | 6天起 | 10 | 40 | 10 | L型 孔型 | [S45C] S45C相当 | M10 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 50 | 25 | 4 | 3.0 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 50 | 25 | |
有 | 6天起 | 10 | 30 | [12] 12 | L型 孔型 | [S45C] S45C相当 | [M12] M12 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 60 | 30 | 6.0 | 4.0 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 60 | 30 | |
有 | 6天起 | 10 | 40 | [12] 12 | L型 孔型 | [S45C] S45C相当 | [M12] M12 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 60 | 30 | 6.0 | 4.0 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 60 | 30 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 3 | L型 槽型 | [S45C] S45C相当 | M3 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 | 10 | 1.8 | 1.0 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 | 10 | |
有 | 6天起 | 10 | 15 | 3 | L型 槽型 | [S45C] S45C相当 | M3 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 | 10 | 1.8 | 1.0 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 | 10 | |
有 | 当天 | 10 | 15 | 4 | L型 槽型 | [S45C] S45C相当 | M4 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 | 10 | 2 | 1.2 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 | 10 | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 4 | L型 槽型 | [S45C] S45C相当 | M4 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 | 10 | 2 | 1.2 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 | 10 | |
有 | 7天起 | 10 | 25 | 4 | L型 槽型 | [S45C] S45C相当 | M4 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 | 10 | 2 | 1.2 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 | 10 | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 5 | L型 槽型 | [S45C] S45C相当 | M5 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 | 10 | 3 | 2.0 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 | 10 | |
有 | 当天 | 10 | 25 | 5 | L型 槽型 | [S45C] S45C相当 | M5 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 | 10 | 3 | 2.0 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 | 10 | |
有 | 当天 | 10 | 30 | 5 | L型 槽型 | [S45C] S45C相当 | M5 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 | 10 | 3 | 2.0 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 20 | 10 | |
有 | 7天起 | 10 | 20 | 6 | L型 槽型 | [S45C] S45C相当 | M6 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 30 | 16 | 3.6 | 3.0 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 30 | 16 | |
有 | 6天起 | 10 | 25 | 6 | L型 槽型 | [S45C] S45C相当 | M6 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 30 | 16 | 3.6 | 3.0 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 30 | 16 | |
有 | 当天 | 10 | 30 | 6 | L型 槽型 | [S45C] S45C相当 | M6 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 30 | 16 | 3.6 | 3.0 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 30 | 16 | |
有 | 当天 | 10 | 25 | [8] 8 | L型 槽型 | [S45C] S45C相当 | [M8] M8 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 40 | 20 | 5 | 3.0 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 40 | 20 | |
有 | 当天 | 10 | 30 | [8] 8 | L型 槽型 | [S45C] S45C相当 | [M8] M8 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 40 | 20 | 5 | 3.0 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 40 | 20 | |
有 | 6天起 | 10 | 30 | 10 | L型 槽型 | [S45C] S45C相当 | M10 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 50 | 25 | 6.0 | 3.0 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 50 | 25 | |
有 | 6天起 | 10 | 40 | 10 | L型 槽型 | [S45C] S45C相当 | M10 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 50 | 25 | 6.0 | 3.0 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 50 | 25 | |
有 | 6天起 | 10 | 30 | [12] 12 | L型 槽型 | [S45C] S45C相当 | [M12] M12 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 60 | 30 | 6.5 | 4.0 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 60 | 30 | |
有 | 6天起 | 10 | 40 | [12] 12 | L型 槽型 | [S45C] S45C相当 | [M12] M12 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 60 | 30 | 6.5 | 4.0 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 60 | 30 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 3 | L型 孔型 | SUS304 | M3 | 无 | 20 | 10 | 1.5 | 1.0 | - | 20 | 10 | |
有 | 6天起 | 10 | 15 | 3 | L型 孔型 | SUS304 | M3 | 无 | 20 | 10 | 1.5 | 1.0 | - | 20 | 10 | |
有 | 7天起 | 10 | 15 | 4 | L型 孔型 | SUS304 | M4 | 无 | 20 | 10 | 2 | 1.2 | - | 20 | 10 | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 4 | L型 孔型 | SUS304 | M4 | 无 | 20 | 10 | 2 | 1.2 | - | 20 | 10 | |
有 | 7天起 | 10 | 25 | 4 | L型 孔型 | SUS304 | M4 | 无 | 20 | 10 | 2 | 1.2 | - | 20 | 10 | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 5 | L型 孔型 | SUS304 | M5 | 无 | 20 | 10 | 2 | 2.0 | - | 20 | 10 | |
有 | 6天起 | 10 | 25 | 5 | L型 孔型 | SUS304 | M5 | 无 | 20 | 10 | 2 | 2.0 | - | 20 | 10 | |
有 | 6天起 | 10 | 30 | 5 | L型 孔型 | SUS304 | M5 | 无 | 20 | 10 | 2 | 2.0 | - | 20 | 10 | |
有 | 7天起 | 10 | 20 | 6 | L型 孔型 | SUS304 | M6 | 无 | 30 | 16 | 2 | 3.0 | - | 30 | 16 | |
有 | 6天起 | 10 | 25 | 6 | L型 孔型 | SUS304 | M6 | 无 | 30 | 16 | 2 | 3.0 | - | 30 | 16 | |
有 | 当天 | 10 | 30 | 6 | L型 孔型 | SUS304 | M6 | 无 | 30 | 16 | 2 | 3.0 | - | 30 | 16 | |
有 | 6天起 | 10 | 25 | [8] 8 | L型 孔型 | SUS304 | [M8] M8 | 无 | 40 | 20 | 3 | 3.0 | - | 40 | 20 | |
有 | 6天起 | 10 | 30 | [8] 8 | L型 孔型 | SUS304 | [M8] M8 | 无 | 40 | 20 | 3 | 3.0 | - | 40 | 20 | |
有 | 6天起 | 10 | 30 | 10 | L型 孔型 | SUS304 | M10 | 无 | 50 | 25 | 4 | 3.0 | - | 50 | 25 | |
有 | 6天起 | 10 | 40 | 10 | L型 孔型 | SUS304 | M10 | 无 | 50 | 25 | 4 | 3.0 | - | 50 | 25 | |
有 | 6天起 | 10 | 30 | [12] 12 | L型 孔型 | SUS304 | [M12] M12 | 无 | 60 | 30 | 6.0 | 4.0 | - | 60 | 30 | |
有 | 6天起 | 10 | 40 | [12] 12 | L型 孔型 | SUS304 | [M12] M12 | 无 | 60 | 30 | 6.0 | 4.0 | - | 60 | 30 | |
有 | 6天起 | 10 | 10 | 3 | L型 槽型 | SUS304 | M3 | 无 | 20 | 10 | 1.8 | 1.0 | - | 20 | 10 | |
有 | 当天 | 10 | 15 | 3 | L型 槽型 | SUS304 | M3 | 无 | 20 | 10 | 1.8 | 1.0 | - | 20 | 10 | |
有 | 当天 | 10 | 15 | 4 | L型 槽型 | SUS304 | M4 | 无 | 20 | 10 | 2 | 1.2 | - | 20 | 10 | |
有 | 7天起 | 10 | 20 | 4 | L型 槽型 | SUS304 | M4 | 无 | 20 | 10 | 2 | 1.2 | - | 20 | 10 | |
有 | 7天起 | 10 | 25 | 4 | L型 槽型 | SUS304 | M4 | 无 | 20 | 10 | 2 | 1.2 | - | 20 | 10 | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 5 | L型 槽型 | SUS304 | M5 | 无 | 20 | 10 | 3 | 2.0 | - | 20 | 10 | |
有 | 当天 | 10 | 25 | 5 | L型 槽型 | SUS304 | M5 | 无 | 20 | 10 | 3 | 2.0 | - | 20 | 10 | |
有 | 当天 | 10 | 30 | 5 | L型 槽型 | SUS304 | M5 | 无 | 20 | 10 | 3 | 2.0 | - | 20 | 10 | |
有 | 6天起 | 10 | 20 | 6 | L型 槽型 | SUS304 | M6 | 无 | 30 | 16 | 3.6 | 3.0 | - | 30 | 16 | |
有 | 当天 | 10 | 25 | 6 | L型 槽型 | SUS304 | M6 | 无 | 30 | 16 | 3.6 | 3.0 | - | 30 | 16 | |
有 | 当天 | 10 | 30 | 6 | L型 槽型 | SUS304 | M6 | 无 | 30 | 16 | 3.6 | 3.0 | - | 30 | 16 | |
有 | 6天起 | 10 | 25 | [8] 8 | L型 槽型 | SUS304 | [M8] M8 | 无 | 40 | 20 | 5 | 3.0 | - | 40 | 20 | |
有 | 6天起 | 10 | 30 | [8] 8 | L型 槽型 | SUS304 | [M8] M8 | 无 | 40 | 20 | 5 | 3.0 | - | 40 | 20 |
Loading...
长度L(mm) | 10 | 外径D(φ) | 3 |
支架形状 | L型 孔型 | 本体材质 | [S45C] S45C相当 |
安装螺纹规格 | M3 | 表面处理 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) |
尺寸K(mm) | 20 | 螺纹长度 ℓ(mm) | 10 |
挂孔直径d(mm) | 1.5 | 槽宽A(mm) | 1.0 |
对边距 W(mm) | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | YC(垫圈厚度变更)(mm) | 20 |
EC(螺纹长度变更)(mm) | 10 | RoHS | 10 |
长度L(mm) | 10 | 外径D(φ) | 3 | 支架形状 | L型 孔型 |
本体材质 | [S45C] S45C相当 | 安装螺纹规格 | M3 | 表面处理 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) |
尺寸K(mm) | 20 | 螺纹长度 ℓ(mm) | 10 | 挂孔直径d(mm) | 1.5 |
槽宽A(mm) | 1.0 | 对边距 W(mm) | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | YC(垫圈厚度变更)(mm) | 20 |
EC(螺纹长度变更)(mm) | 10 | RoHS | 10 |
Type | 相当材质 | 表面处理 | 附件 材质 | D | L |
ASPL BSPL | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 1个螺帽 相当于SWCH(JIS1种) | 3~12 | 10~40 |
SASPL SBSPL | SUS304 | - | 1个螺帽 相当于SUS304(JIS1种) |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
拉伸弹簧用支柱 缺口孔型 | 拉伸弹簧用支柱 沟槽型 | 经济型拉伸弹簧用支柱 槽型 外螺栓型 | ||
代表型号: AIPOK8-40 | 代表型号: BSPO8-40 | 代表型号: C-BSPOX8-40 | ||
优点:安装便捷,长度可选 | 优点:安装便捷,长度可选 | 优点:米思米独创规格,安装便捷 |
价格说明
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明