(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
价格说明
螺纹类型 | 公制螺纹 | 工件材料 | 不锈钢(SUS) / 铜(Cu) / 热塑性塑料(氯乙烯,尼龙等) |
丝锥材质 | 高钒高速钢 | 丝锥种类 | 螺旋槽丝锥 |
孔类型 | 盲孔用 | 有无涂层 | 无 |
螺旋角(度) | 45 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 螺纹尺寸(公称) | 螺距(P)、牙数 (mm) | 吃入部牙数(Lcf) | 全长(L) (mm) | 螺纹长 (mm) | 柄径 (mm) | 槽数 | 精度 | 颈长 (mm) | 突顶尖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥73.41起 | 有 | 当天 | M3 | 0.5 | 2.5P | 46 | 11 | 4 | 3 | OH2 | 19 | - | |
¥70.44起 | 有 | 5天 | M4 | 0.7 | 2.5P | 52 | 13 | 5 | 3 | OH2 | 21 | 有 | |
¥72.77起 | 有 | 当天 | M5 | 0.8 | 2.5P | 60 | 16 | 5.5 | 3 | OH2 | 24 | 有 | |
¥77.39起 ¥15.48起 | 有 | 当天 | M6 | 1 | 2.5P | 62 | 19 | 6 | 3 | OH2 | 29 | 有 | |
¥136.84起 | 有 | 89天 | M10 | 1.25 | 2.5P | 75 | 24 | 7 | 3 | OH3 | 41 | - | |
¥140.95起 ¥28.19起 | 当天 | M2 | 0.4 | 2.5P | 40 | 12 | 3 | 2 | OH1 | - | - | ||
¥127.09起 ¥25.42起 | 当天 | M2.5 | 0.45 | 2.5P | 44 | 14 | 3 | 2 | OH2 | - | - | ||
¥106.27起 | 有 | 89天 | M2.6 | 0.45 | 2.5P | 44 | 14 | 3 | 2 | OH2 | - | - | |
¥86.42起 | 有 | 5天 | M3 | 0.6 | 2.5P | 46 | 11 | 4 | 3 | OH2 | 19 | - | |
¥112.49起 ¥22.50起 | 当天 | M3 | 0.5 | 2.5P | 46 | 11 | 4 | 3 | OH4 | 19 | - | ||
¥82.80起 ¥16.56起 | 当天 | M4 | 0.75 | 2.5P | 52 | 13 | 5 | 3 | OH2 | 21 | 有 | ||
¥107.84起 ¥21.57起 | 当天 | M4 | 0.7 | 2.5P | 52 | 13 | 5 | 3 | OH4 | 21 | 有 | ||
¥85.05起 | 有 | 5天 | M5 | 0.9 | 2.5P | 60 | 16 | 5.5 | 3 | OH2 | 24 | 有 | |
¥110.60起 | 有 | 6天 | M5 | 0.8 | 2.5P | 60 | 16 | 5.5 | 3 | OH4 | 24 | 有 | |
¥113.16起 | 有 | 5天 | M6 | 1 | 2.5P | 62 | 19 | 6 | 3 | OH4 | 29 | 有 | |
¥142.49起 | 有 | 5天 | M8 | 1.25 | 2.5P | 70 | 22 | 6.2 | 3 | OH5 | 37 | - | |
¥149.61起 | 有 | 89天 | M8 | 1 | 2.5P | 70 | 22 | 6.2 | 3 | OH2 | 37 | - | |
¥180.33起 | 有 | 89天 | M10 | 1.25 | 2.5P | 75 | 24 | 7 | 3 | OH5 | 41 | - | |
¥180.33起 | 有 | 10天 | M10 | 1 | 2.5P | 75 | 24 | 7 | 3 | OH2 | 41 | - | |
¥250.42起 | 有 | 5天 | M12 | 1.75 | 2.5P | 82 | 29 | 9 | 3 | OH5 | 48 | - | |
¥157.96起 | 有 | 5天 | M12 | 1.5 | 2.5P | 82 | 29 | 9 | 3 | OH3 | 48 | - | |
¥157.96起 | 有 | 5天 | M12 | 1.25 | 2.5P | 82 | 29 | 9 | 3 | OH3 | 48 | - | |
¥250.42起 | 有 | 89天 | M12 | 1.25 | 2.5P | 82 | 29 | 9 | 3 | OH5 | 48 | - | |
¥247.58起 ¥49.52起 | 当天 | M12 | 1 | 2.5P | 82 | 29 | 9 | 3 | OH2 | 48 | - | ||
¥230.81起 | 有 | 5天 | M14 | 2 | 2.5P | 88 | 30 | 11 | 3 | OH3 | 48 | - | |
¥219.83起 | 有 | 5天 | M14 | 1.5 | 2.5P | 88 | 30 | 11 | 3 | OH3 | 48 | - | |
¥307.73起 | 有 | 5天 | M16 | 2 | 2.5P | 95 | 32 | 13 | 3 | OH3 | 52 | - | |
¥463.65起 | 有 | 89天 | M16 | 2 | 2.5P | 95 | 32 | 13 | 3 | OH5 | 52 | - | |
¥293.08起 | 有 | 89天 | M16 | 1.5 | 2.5P | 95 | 32 | 13 | 3 | OH3 | 52 | - | |
¥421.96起 | 有 | 5天 | M18 | 2.5 | 2.5P | 100 | 37 | 14 | 4 | OH3 | 55 | - | |
¥421.96起 | 有 | 5天 | M18 | 1.5 | 2.5P | 100 | 37 | 14 | 4 | OH3 | 55 | - | |
¥546.94起 | 有 | 5天 | M20 | 2.5 | 2.5P | 105 | 37 | 15 | 4 | OH3 | 58 | - | |
¥520.89起 | 有 | 5天 | M20 | 1.5 | 2.5P | 105 | 37 | 15 | 4 | OH3 | 58 | - | |
¥852.98起 | 有 | 5天 | M22 | 2.5 | 2.5P | 115 | 38 | 17 | 4 | OH4 | 63 | - | |
¥1,128.48起 | 有 | 5天 | M24 | 3 | 2.5P | 120 | 45 | 19 | 4 | OH4 | 66 | - | |
¥1,333.74起 | 有 | 89天 | M24 | 3 | 2.5P | 120 | 45 | 19 | 4 | OH6 | 66 | - | |
¥1,074.74起 | 有 | 89天 | M24 | 1.5 | 2.5P | 120 | 45 | 19 | 4 | OH3 | 66 | - | |
¥1,592.81起 | 有 | 5天 | M27 | 3 | 2.5P | 130 | 45 | 20 | 4 | OH4 | 71 | - | |
¥2,028.54起 | 有 | 5天 | M30 | 3.5 | 2.5P | 135 | 48 | 23 | 4 | OH4 | 74 | - | |
¥1,931.94起 | 5天 | M30 | 1.5 | 2.5P | 135 | 48 | 23 | 4 | OH3 | 74 | - | ||
¥3,663.62起 | 有 | 89天 | M42 | 4.5 | 3P | 175 | 60 | 32 | 4 | OH4 | 93 | - | |
¥3,846.80起 | 有 | 89天 | M42 | 1.5 | 3P | 120 | 39 | 32 | 4 | OH3 | 49 | - |
Loading...
螺纹尺寸(公称) | M3 | 螺纹类型 | 公制螺纹 |
工件材料 | 不锈钢(SUS)[◎] / 铜(Cu)[◎] / 热塑性塑料(氯乙烯,尼龙等)[◎] | 螺距(P)、牙数(mm) | 0.5 |
丝锥材质 | 高钒高速钢 | 丝锥种类 | 螺旋槽丝锥 |
孔类型 | 盲孔用 | 吃入部牙数(Lcf) | 2.5P |
有无涂层 | 无 | 全长(L)(mm) | 46 |
螺纹长(mm) | 11 | 柄径(mm) | 4 |
槽数 | 3 | 精度 | OH2 |
螺旋角(度) | 45 | 颈长(mm) | 19 |
突顶尖 | - |
螺纹尺寸(公称) | M3 | 螺纹类型 | 公制螺纹 | 工件材料 | 不锈钢(SUS)[◎] / 铜(Cu)[◎] / 热塑性塑料(氯乙烯,尼龙等)[◎] |
螺距(P)、牙数(mm) | 0.5 | 丝锥材质 | 高钒高速钢 | 丝锥种类 | 螺旋槽丝锥 |
孔类型 | 盲孔用 | 吃入部牙数(Lcf) | 2.5P | 有无涂层 | 无 |
全长(L)(mm) | 46 | 螺纹长(mm) | 11 | 柄径(mm) | 4 |
槽数 | 3 | 精度 | OH2 | 螺旋角(度) | 45 |
颈长(mm) | 19 | 突顶尖 | - |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明